A3A - I.B třída východ
| 2. kolo 15.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0201 | Rovensko | Víchová | 25.08. 17:30 | ST | |
|
| A3A0202 | Maršovice | H. Branná | 15.08. 17:00 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0203 | Jeníšovice | Harrachov | 14.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0204 | M.Skála | Mírová | 24.08. 17:00 | ÚT | |
|
| A3A0205 | N.Ves (SM) | Zásada | 15.08. 17:00 | NE | |
|
| A3A0206 | Lučany | Plavy | 14.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0207 | Držkov | Mšeno B | 14.08. 17:00 | SO | |
|
| 3. kolo 22.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0301 | Mšeno B | Rovensko | 22.08. 14:30 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0302 | Plavy | Držkov | 21.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0303 | Zásada | Lučany | 21.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0304 | Mírová | N.Ves (SM) | 21.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0305 | Harrachov | M.Skála | 22.08. 17:00 | NE | UMT |
|
| A3A0306 | H. Branná | Jeníšovice | 22.08. 17:00 | NE | |
|
| A3A0307 | Víchová | Maršovice | 21.08. 17:00 | SO | |
|
| 4. kolo 29.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0401 | Rovensko | Maršovice | 28.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0402 | Jeníšovice | Víchová | 28.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0403 | M.Skála | H. Branná | 28.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0404 | N.Ves (SM) | Harrachov | 29.08. 17:00 | NE | |
|
| A3A0405 | Lučany | Mírová | 28.08. 17:00 | SO | |
|
| A3A0406 | Držkov | Zásada | 28.08. 16:00 | SO | |
|
| A3A0407 | Mšeno B | Plavy | 29.08. 14:30 | NE | UMT Břízky |
|
| 5. kolo 05.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0501 | Plavy | Rovensko | 04.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0502 | Zásada | Mšeno B | 04.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0503 | Mírová | Držkov | 04.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0504 | Harrachov | Lučany | 05.09. 17:00 | NE | UMT |
|
| A3A0505 | H. Branná | N.Ves (SM) | 05.09. 17:00 | NE | |
|
| A3A0506 | Víchová | M.Skála | 04.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0507 | Maršovice | Jeníšovice | 05.09. 17:00 | NE | UMT Břízky |
|
| 6. kolo 12.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0601 | Rovensko | Jeníšovice | 11.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0602 | M.Skála | Maršovice | 11.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0603 | N.Ves (SM) | Víchová | 12.09. 17:00 | NE | |
|
| A3A0604 | Lučany | H. Branná | 11.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0605 | Držkov | Harrachov | 11.09. 17:00 | SO | |
|
| A3A0606 | Mšeno B | Mírová | 12.09. 14:30 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0607 | Plavy | Zásada | 11.09. 17:00 | SO | |
|
| 7. kolo 19.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0701 | Zásada | Rovensko | 18.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0702 | Mírová | Plavy | 18.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0703 | Harrachov | Mšeno B | 19.09. 16:30 | NE | UMT |
|
| A3A0704 | H. Branná | Držkov | 19.09. 16:30 | NE | |
|
| A3A0705 | Víchová | Lučany | 18.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0706 | Maršovice | N.Ves (SM) | 19.09. 16:30 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0707 | Jeníšovice | M.Skála | 18.09. 16:30 | SO | |
|
| 8. kolo 26.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0801 | Rovensko | M.Skála | 25.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0802 | N.Ves (SM) | Jeníšovice | 26.09. 16:30 | NE | |
|
| A3A0803 | Lučany | Maršovice | 25.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0804 | Držkov | Víchová | 25.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0805 | Mšeno B | H. Branná | 26.09. 14:30 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0806 | Plavy | Harrachov | 25.09. 16:30 | SO | |
|
| A3A0807 | Zásada | Mírová | 25.09. 16:30 | SO | |
|
| 9. kolo 03.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0901 | Mírová | Rovensko | 02.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A0902 | Harrachov | Zásada | 03.10. 16:00 | NE | UMT |
|
| A3A0903 | H. Branná | Plavy | 03.10. 16:00 | NE | |
|
| A3A0904 | Víchová | Mšeno B | 02.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A0905 | Maršovice | Držkov | 03.10. 16:00 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0906 | Jeníšovice | Lučany | 02.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A0907 | M.Skála | N.Ves (SM) | 02.10. 16:00 | SO | |
|
| 10. kolo 10.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1001 | Rovensko | N.Ves (SM) | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A1002 | Lučany | M.Skála | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A1003 | Držkov | Jeníšovice | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A1004 | Mšeno B | Maršovice | 10.10. 14:00 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A1005 | Plavy | Víchová | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A1006 | Zásada | H. Branná | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A3A1007 | Mírová | Harrachov | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| 11. kolo 17.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1101 | Harrachov | Rovensko | 17.10. 15:30 | NE | UMT |
|
| A3A1102 | H. Branná | Mírová | 17.10. 15:30 | NE | |
|
| A3A1103 | Víchová | Zásada | 16.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1104 | Maršovice | Plavy | 17.10. 15:30 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A1105 | Jeníšovice | Mšeno B | 16.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1106 | M.Skála | Držkov | 16.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1107 | N.Ves (SM) | Lučany | 17.10. 15:30 | NE | |
|
| 12. kolo 24.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1201 | Rovensko | Lučany | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1202 | Držkov | N.Ves (SM) | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1203 | Mšeno B | M.Skála | 24.10. 14:00 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A1204 | Plavy | Jeníšovice | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1205 | Zásada | Maršovice | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1206 | Mírová | Víchová | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A3A1207 | Harrachov | H. Branná | 24.10. 15:30 | NE | UMT |
|
| 13. kolo 31.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1301 | H. Branná | Rovensko | 31.10. 14:30 | NE | |
|
| A3A1302 | Víchová | Harrachov | 30.10. 14:30 | SO | |
|
| A3A1303 | Maršovice | Mírová | 31.10. 14:30 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A1304 | Jeníšovice | Zásada | 30.10. 14:30 | SO | |
|
| A3A1305 | M.Skála | Plavy | 30.10. 14:30 | SO | |
|
| A3A1306 | N.Ves (SM) | Mšeno B | 31.10. 14:30 | NE | |
|
| A3A1307 | Lučany | Držkov | 30.10. 14:30 | SO | |
|
| 1. kolo 07.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A0101 | Držkov | Rovensko | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A3A0102 | Mšeno B | Lučany | 07.11. 14:00 | NE | UMT Břízky |
|
| A3A0103 | Plavy | N.Ves (SM) | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A3A0104 | Zásada | M.Skála | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A3A0105 | Mírová | Jeníšovice | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A3A0106 | Harrachov | Maršovice | 07.11. 14:00 | NE | UMT |
|
| A3A0107 | H. Branná | Víchová | 07.11. 14:00 | NE | |
|
| 14. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1401 | Rovensko | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| A3A1402 | Lučany | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| A3A1403 | N.Ves (SM) | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| A3A1404 | M.Skála | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| A3A1405 | Jeníšovice | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| A3A1406 | Maršovice | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| A3A1407 | Víchová | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| 15. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1501 | Víchová | Rovensko | . . 00:00 | | |
|
| A3A1502 | H. Branná | Maršovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A1503 | Harrachov | Jeníšovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A1504 | Mírová | M.Skála | . . 00:00 | | |
|
| A3A1505 | Zásada | N.Ves (SM) | . . 00:00 | | |
|
| A3A1506 | Plavy | Lučany | . . 00:00 | | |
|
| A3A1507 | Mšeno B | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| 16. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1601 | Rovensko | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| A3A1602 | Držkov | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| A3A1603 | Lučany | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| A3A1604 | N.Ves (SM) | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| A3A1605 | M.Skála | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| A3A1606 | Jeníšovice | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| A3A1607 | Maršovice | Víchová | . . 00:00 | | |
|
| 17. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1701 | Maršovice | Rovensko | . . 00:00 | | |
|
| A3A1702 | Víchová | Jeníšovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A1703 | H. Branná | M.Skála | . . 00:00 | | |
|
| A3A1704 | Harrachov | N.Ves (SM) | . . 00:00 | | |
|
| A3A1705 | Mírová | Lučany | . . 00:00 | | |
|
| A3A1706 | Zásada | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| A3A1707 | Plavy | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| 18. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1801 | Rovensko | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| A3A1802 | Mšeno B | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| A3A1803 | Držkov | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| A3A1804 | Lučany | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| A3A1805 | N.Ves (SM) | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| A3A1806 | M.Skála | Víchová | . . 00:00 | | |
|
| A3A1807 | Jeníšovice | Maršovice | . . 00:00 | | |
|
| 19. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A1901 | Jeníšovice | Rovensko | . . 00:00 | | |
|
| A3A1902 | Maršovice | M.Skála | . . 00:00 | | |
|
| A3A1903 | Víchová | N.Ves (SM) | . . 00:00 | | |
|
| A3A1904 | H. Branná | Lučany | . . 00:00 | | |
|
| A3A1905 | Harrachov | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| A3A1906 | Mírová | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| A3A1907 | Zásada | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| 20. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2001 | Rovensko | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| A3A2002 | Plavy | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2003 | Mšeno B | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| A3A2004 | Držkov | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| A3A2005 | Lučany | Víchová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2006 | N.Ves (SM) | Maršovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2007 | M.Skála | Jeníšovice | . . 00:00 | | |
|
| 21. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2101 | M.Skála | Rovensko | . . 00:00 | | |
|
| A3A2102 | Jeníšovice | N.Ves (SM) | . . 00:00 | | |
|
| A3A2103 | Maršovice | Lučany | . . 00:00 | | |
|
| A3A2104 | Víchová | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| A3A2105 | H. Branná | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| A3A2106 | Harrachov | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| A3A2107 | Mírová | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| 22. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2201 | Rovensko | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2202 | Zásada | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| A3A2203 | Plavy | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| A3A2204 | Mšeno B | Víchová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2205 | Držkov | Maršovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2206 | Lučany | Jeníšovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2207 | N.Ves (SM) | M.Skála | . . 00:00 | | |
|
| 23. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2301 | N.Ves (SM) | Rovensko | . . 00:00 | | |
|
| A3A2302 | M.Skála | Lučany | . . 00:00 | | |
|
| A3A2303 | Jeníšovice | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| A3A2304 | Maršovice | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| A3A2305 | Víchová | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| A3A2306 | H. Branná | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| A3A2307 | Harrachov | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| 24. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2401 | Rovensko | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| A3A2402 | Mírová | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| A3A2403 | Zásada | Víchová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2404 | Plavy | Maršovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2405 | Mšeno B | Jeníšovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2406 | Držkov | M.Skála | . . 00:00 | | |
|
| A3A2407 | Lučany | N.Ves (SM) | . . 00:00 | | |
|
| 25. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2501 | Lučany | Rovensko | . . 00:00 | | |
|
| A3A2502 | N.Ves (SM) | Držkov | . . 00:00 | | |
|
| A3A2503 | M.Skála | Mšeno B | . . 00:00 | | |
|
| A3A2504 | Jeníšovice | Plavy | . . 00:00 | | |
|
| A3A2505 | Maršovice | Zásada | . . 00:00 | | |
|
| A3A2506 | Víchová | Mírová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2507 | H. Branná | Harrachov | . . 00:00 | | |
|
| 26. kolo . .
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3A2601 | Rovensko | H. Branná | . . 00:00 | | |
|
| A3A2602 | Harrachov | Víchová | . . 00:00 | | |
|
| A3A2603 | Mírová | Maršovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2604 | Zásada | Jeníšovice | . . 00:00 | | |
|
| A3A2605 | Plavy | M.Skála | . . 00:00 | | |
|
| A3A2606 | Mšeno B | N.Ves (SM) | . . 00:00 | | |
|
| A3A2607 | Držkov | Lučany | . . 00:00 | | |
|
|
|
 |
Liberecký KFS |
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1
Tel: 482 713 563
Fax: 482 713 564
|
|
 |