G1C - KP starší přípravky
| 2. kolo 30.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0202 | Jablonec I A/B | Slovan A/B | 03.09. 17:00 | ČT | UMT Mozartova |
|
| G1C0203 | Varnsdorf A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 30.08. 11:00 | NE | tráva Varnsdorf |
|
| G1C0204 | Rumburk A/B | Ml.Boleslav I A/B | 30.08. 10:00 | NE | Rumburk - tráva |
|
| G1C0205 | Ml. Boleslav II A/B | Jablonec II A/B | 16.09. 17:00 | ST | 8.ZŠ |
|
| G1C0206 | Hrádek/Slovan C | Č.Lípa A/B | 30.08. 10:00 | NE | Hrádek |
|
| 3. kolo 06.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0302 | Jablonec II A/B | Hrádek/Slovan C | 05.09. 10:00 | SO | UMT Mšeno |
|
| G1C0303 | Ml.Boleslav I A/B | Ml. Boleslav II A/B | 05.09. 10:00 | SO | 8. ZŠ |
|
| G1C0304 | Turnov/Mn.Hradiště | Rumburk A/B | 06.09. 10:00 | NE | Mn. Hradiště |
|
| G1C0305 | Slovan A/B | Varnsdorf A/B | 06.09. 10:00 | NE | VTJ Ještěd |
|
| G1C0306 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Jablonec I A/B | 06.09. 13:00 | NE | Loko CL |
|
| 4. kolo 13.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0402 | Varnsdorf A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 13.09. 11:00 | NE | tráva Varnsdorf |
|
| G1C0403 | Rumburk A/B | Slovan A/B | 13.09. 10:00 | NE | Rumburk - tráva |
|
| G1C0404 | Ml. Boleslav II A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 12.09. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C0405 | Hrádek/Slovan C | Ml.Boleslav I A/B | 13.09. 10:00 | NE | Hrádek |
|
| G1C0406 | Č.Lípa A/B | Jablonec II A/B | 12.09. 14:00 | SO | č.1 |
|
| 5. kolo 20.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0502 | Ml.Boleslav I A/B | Č.Lípa A/B | 19.09. 10:00 | SO | 8. ZŠ |
|
| G1C0503 | Turnov/Mn.Hradiště | Hrádek/Slovan C | 20.09. 10:00 | NE | Turnov |
|
| G1C0504 | Slovan A/B | Ml. Boleslav II A/B | 20.09. 10:00 | NE | VTJ Ještěd |
|
| G1C0505 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Rumburk A/B | 20.09. 10:00 | NE | N. Bor |
|
| G1C0506 | Jablonec I A/B | Varnsdorf A/B | 19.09. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| 6. kolo 27.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0602 | Jablonec I A/B | Rumburk A/B | 24.09. 16:30 | ČT | UMT Mozartova |
|
| G1C0603 | Ml. Boleslav II A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 26.09. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C0604 | Hrádek/Slovan C | Slovan A/B | 26.09. 10:00 | SO | Letka Liberec (Růžodol) |
|
| G1C0605 | Č.Lípa A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 26.09. 13:30 | SO | č.1 |
|
| G1C0606 | Jablonec II A/B | Ml.Boleslav I A/B | 01.10. 16:30 | ČT | UMT Mšeno |
|
| 7. kolo 04.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0702 | Turnov/Mn.Hradiště | Jablonec II A/B | 04.10. 10:00 | NE | Mn. Hradiště |
|
| G1C0703 | Slovan A/B | Č.Lípa A/B | 04.10. 11:30 | NE | VTJ Ještěd |
|
| G1C0704 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Hrádek/Slovan C | 04.10. 10:00 | NE | Loko CL |
|
| G1C0705 | Jablonec I A/B | Ml. Boleslav II A/B | 03.10. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C0706 | Varnsdorf A/B | Rumburk A/B | 04.10. 11:00 | NE | tráva Varnsdorf |
|
| 8. kolo 11.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0802 | Ml. Boleslav II A/B | Varnsdorf A/B | 11.10. 10:00 | NE | 8.ZŠ |
|
| G1C0803 | Hrádek/Slovan C | Jablonec I A/B | 10.10. 10:00 | SO | Letka Liberec (Růžodol) |
|
| G1C0804 | Č.Lípa A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 10.10. 10:30 | SO | č.1 |
|
| G1C0805 | Jablonec II A/B | Slovan A/B | 10.10. 10:00 | SO | UMT Mšeno |
|
| G1C0806 | Ml.Boleslav I A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 10.10. 10:00 | SO | 8. ZŠ |
|
| 9. kolo 18.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0902 | Slovan A/B | Ml.Boleslav I A/B | 18.10. 10:00 | NE | VTJ Ještěd |
|
| G1C0903 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Jablonec II A/B | 18.10. 13:00 | NE | N. Bor |
|
| G1C0904 | Jablonec I A/B | Č.Lípa A/B | 29.04. 17:00 | ČT | UMT Mozartova |
|
| G1C0905 | Varnsdorf A/B | Hrádek/Slovan C | 18.10. 11:00 | NE | tráva Varnsdorf |
|
| G1C0906 | Rumburk A/B | Ml. Boleslav II A/B | 18.10. 10:00 | NE | Rumburk - tráva |
|
| 1. kolo 25.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C0102 | Č.Lípa A/B | Ml. Boleslav II A/B | 24.10. 12:00 | SO | č.1 |
|
| G1C0103 | Jablonec II A/B | Rumburk A/B | 25.10. 13:30 | NE | UMT Mšeno |
|
| G1C0104 | Ml.Boleslav I A/B | Varnsdorf A/B | 24.10. 10:00 | SO | 8. ZŠ |
|
| G1C0105 | Turnov/Mn.Hradiště | Jablonec I A/B | 24.10. 10:00 | SO | Mn. Hradiště |
|
| G1C0106 | Slovan A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 25.10. 10:00 | NE | UMT U Nisy |
|
| 10. kolo 28.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1002 | Hrádek/Slovan C | Rumburk A/B | 28.10. 10:00 | ST | Letka Liberec (Růžodol) |
|
| G1C1003 | Č.Lípa A/B | Varnsdorf A/B | 13.06. 10:00 | NE | č.1 |
|
| G1C1004 | Jablonec II A/B | Jablonec I A/B | 28.10. 10:00 | ST | UMT Mšeno |
|
| G1C1005 | Ml.Boleslav I A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 28.10. 10:00 | ST | 8. ZŠ/UMT 9.ZŠ |
|
| G1C1006 | Turnov/Mn.Hradiště | Slovan A/B | 28.10. 10:00 | ST | Turnov |
|
| 11. kolo 01.11.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1102 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Turnov/Mn.Hradiště | 01.11. 10:00 | NE | N. Bor |
|
| G1C1103 | Jablonec I A/B | Ml.Boleslav I A/B | 17.09. 17:00 | ČT | UMT Mozartova |
|
| G1C1104 | Varnsdorf A/B | Jablonec II A/B | 01.11. 11:00 | NE | UMT Varnsdorf |
|
| G1C1105 | Rumburk A/B | Č.Lípa A/B | 01.11. 09:30 | NE | Rumburk - tráva |
|
| G1C1106 | Ml. Boleslav II A/B | Hrádek/Slovan C | 01.11. 10:00 | NE | 8.ZŠ |
|
| 22. kolo 04.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C2202 | Turnov/Mn.Hradiště | Loko Č. Lípa/N. Bor | 04.04. 10:00 | NE | Mn. Hradiště |
|
| G1C2203 | Ml.Boleslav I A/B | Jablonec I A/B | 03.04. 10:00 | SO | UMT 9.ZŠ |
|
| G1C2204 | Jablonec II A/B | Varnsdorf A/B | 04.04. 10:00 | NE | UMT Mozartova |
|
| G1C2205 | Č.Lípa A/B | Rumburk A/B | 03.04. 10:00 | SO | č.1 |
|
| G1C2206 | Hrádek/Slovan C | Ml. Boleslav II A/B | 04.04. 10:00 | NE | UMT Hrádek |
|
| 12. kolo 11.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1202 | Ml. Boleslav II A/B | Č.Lípa A/B | 24.04. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C1203 | Rumburk A/B | Jablonec II A/B | 11.04. 09:00 | NE | Rumburk |
|
| G1C1204 | Varnsdorf A/B | Ml.Boleslav I A/B | 10.04. 15:00 | SO | Varnsdorf |
|
| G1C1205 | Jablonec I A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 10.04. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C1206 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Slovan A/B | 11.04. 10:00 | NE | |
|
| 13. kolo 18.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1302 | Slovan A/B | Jablonec I A/B | 18.04. 10:00 | NE | UMT Nisa |
|
| G1C1303 | Turnov/Mn.Hradiště | Varnsdorf A/B | 18.04. 10:00 | NE | Mn. Hradiště |
|
| G1C1304 | Ml.Boleslav I A/B | Rumburk A/B | 17.04. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C1305 | Jablonec II A/B | Ml. Boleslav II A/B | 17.04. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C1306 | Č.Lípa A/B | Hrádek/Slovan C | 18.04. 10:00 | NE | č.1 |
|
| 14. kolo 25.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1402 | Hrádek/Slovan C | Jablonec II A/B | 24.04. 10:00 | SO | UMT Hrádek |
|
| G1C1403 | Ml. Boleslav II A/B | Ml.Boleslav I A/B | 21.04. 17:00 | ST | 8.ZŠ |
|
| G1C1404 | Rumburk A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 25.04. 09:00 | NE | Rumburk |
|
| G1C1405 | Varnsdorf A/B | Slovan A/B | 24.04. 15:00 | SO | Varnsdorf |
|
| G1C1406 | Jablonec I A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 24.04. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| 15. kolo 02.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1502 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Varnsdorf A/B | 02.05. 10:00 | NE | |
|
| G1C1503 | Slovan A/B | Rumburk A/B | 02.05. 10:00 | NE | UMT Nisa |
|
| G1C1504 | Turnov/Mn.Hradiště | Ml. Boleslav II A/B | 02.05. 10:00 | NE | Turnov |
|
| G1C1505 | Ml.Boleslav I A/B | Hrádek/Slovan C | 01.05. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C1506 | Jablonec II A/B | Č.Lípa A/B | 02.05. 09:30 | NE | UMT Mozartova |
|
| 16. kolo 09.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1602 | Č.Lípa A/B | Ml.Boleslav I A/B | 09.05. 14:00 | NE | č.1 |
|
| G1C1603 | Hrádek/Slovan C | Turnov/Mn.Hradiště | 08.05. 10:00 | SO | UMT Hrádek |
|
| G1C1604 | Ml. Boleslav II A/B | Slovan A/B | 08.05. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C1605 | Rumburk A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 08.05. 10:00 | SO | Rumburk |
|
| G1C1606 | Varnsdorf A/B | Jablonec I A/B | 04.05. 17:00 | ÚT | Varnsdorf |
|
| 17. kolo 16.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1702 | Jablonec I A/B | Rumburk A/B | 19.06. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C1703 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Ml. Boleslav II A/B | 16.05. 10:00 | NE | |
|
| G1C1704 | Slovan A/B | Hrádek/Slovan C | 16.05. 10:00 | NE | UMT Hrádek |
|
| G1C1705 | Turnov/Mn.Hradiště | Č.Lípa A/B | 16.05. 10:00 | NE | Turnov |
|
| G1C1706 | Ml.Boleslav I A/B | Jablonec II A/B | 12.05. 17:00 | ST | 8.ZŠ |
|
| 18. kolo 23.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1802 | Jablonec II A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 22.05. 13:30 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C1803 | Č.Lípa A/B | Slovan A/B | 22.05. 11:00 | SO | č.1 |
|
| G1C1804 | Hrádek/Slovan C | Loko Č. Lípa/N. Bor | 23.05. 10:00 | NE | UMT Nisa |
|
| G1C1805 | Ml. Boleslav II A/B | Jablonec I A/B | 22.05. 10:00 | SO | 8.ZŠ |
|
| G1C1806 | Rumburk A/B | Varnsdorf A/B | 22.05. 10:00 | SO | Rumburk |
|
| 19. kolo 30.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C1902 | Varnsdorf A/B | Ml. Boleslav II A/B | 29.05. 15:00 | SO | Varnsdorf |
|
| G1C1903 | Jablonec I A/B | Hrádek/Slovan C | 29.05. 12:30 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C1904 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Č.Lípa A/B | 30.05. 10:00 | NE | |
|
| G1C1905 | Slovan A/B | Jablonec II A/B | 26.05. 16:30 | ST | UMT Nisa |
|
| G1C1906 | Turnov/Mn.Hradiště | Ml.Boleslav I A/B | 30.05. 10:00 | NE | Turnov |
|
| 20. kolo 06.06.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C2002 | Ml.Boleslav I A/B | Slovan A/B | 02.06. 17:00 | ST | 8.ZŠ |
|
| G1C2003 | Jablonec II A/B | Loko Č. Lípa/N. Bor | 06.06. 11:00 | NE | UMT Mozartova |
|
| G1C2004 | Č.Lípa A/B | Jablonec I A/B | 10.06. 16:00 | ČT | č.1 |
|
| G1C2005 | Hrádek/Slovan C | Varnsdorf A/B | 06.06. 10:00 | NE | UMT Nisa |
|
| G1C2006 | Ml. Boleslav II A/B | Rumburk A/B | 06.06. 10:00 | NE | 8.ZŠ |
|
| 21. kolo 13.06.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| G1C2102 | Rumburk A/B | Hrádek/Slovan C | 13.06. 09:00 | NE | Rumburk |
|
| G1C2103 | Č.Lípa A/B | Varnsdorf A/B | 13.06. 10:00 | NE | č.1 |
|
| G1C2104 | Jablonec I A/B | Jablonec II A/B | 12.06. 10:00 | SO | UMT Mozartova |
|
| G1C2105 | Loko Č. Lípa/N. Bor | Ml.Boleslav I A/B | 13.06. 10:00 | NE | |
|
| G1C2106 | Slovan A/B | Turnov/Mn.Hradiště | 13.06. 10:00 | NE | UMT Nisa |
|
|
|
 |
Liberecký KFS |
Jablonecká 18, 460 01 Liberec 1
Tel: 482 713 563
Fax: 482 713 564
|
|
 |