|
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| 4732 | BOCK Václav | Černíkovice 5, KRALOVICE, 331 41 |
|
| | BOCK Václav | |
|
| 1614 | BOHUŇ Josef | Úněšov 80, 330 38 |
|
| 6098 | BUREŠ Tomáš | Úslavská 18, Plzeň, 326 00 |
|
| 1607 | BUŠEK Václav | Nám.osvobození 34, Kralovice, 331 41 |
|
| 1608 | CINK Ota | Havířská 1129, Nýřany, 330 23 |
|
| 1609 | ČECH Ladislav | U Pumpy 450, KAZNĚJOV, 331 51 |
|
| 1433 | ČERMÁK Vladimír | Plešnice 82, Město Touškov, 330 33 |
|
| 6099 | DRDA František | Za Vrchem 199, Kožlany, 331 44 |
|
| 1605 | Dünghübel Lukáš | Lipová 609, Horní Bříza, 330 12 |
|
| | Fillinger Miloš | Slovanská 13, Plzeň, 326 00 |
|
| 1611 | FINKLAR Jaroslav | Na návsi 31, Horní Bříza, 330 12 |
|
| 1612 | FIŠER Manfréd | Sidliště 816, Třemošná, 330 11 |
|
| 0119 | HAJŠMAN Pavel | V Rybníčkách 539, Tlučná, 330 26 |
|
| 1616 | JANOUŠKOVEC Vladimír | Liliová 610, Kralovice, 330 41 |
|
| 1617 | JINDRA Jiří | Křimická 97, Plzeň, 318 00 |
|
| 1618 | JUNAS Karel | Čestětín 7, Nečtiny, 331 63 |
|
| 4965 | KADLIC František | U Pumpy 449, Kaznějov, 331 51 |
|
| 4960 | KADLIC Ivo | Dolany 76, Třemošná, 330 11 |
|
| 1457 | KAFKA Václav | Střední 862, Nýřany, 330 23 |
|
| 6199 | KOVÁŘ Martin | Manětín 260, 331 62 |
|
| 1619 | KOVAŘÍK Tomáš | Příšov 33, TŘEMOŠNÁ, 330 11 |
|
| 1466 | KŘÍŽ Jiří | Bzenecká 14, Plzeň, 301 01 |
|
| 1468 | KŘÍŽ Petr | Vochov 164, 330 23 |
|
| 1620 | KUČERA Vladimír | Babinská 537, Plasy, 331 01 |
|
| 1633 | KUPEC Roman | Klenovice 30, Líšťany, 330 35 |
|
| 4966 | LANDSHUT Josef | Na Sklárně 1068, Nýřany, 330 23 |
|
| 1470 | LANG Josef | Plasy 356, 331 01 |
|
| 1472 | LEGO Jan | Hvozd 67, Plasy, 331 01 |
|
| 1621 | MACÁK Milan | Kožlany 315, KOŽLANY, 331 44 |
|
| 4961 | MAREŠ Jan | Ledce 193, LEDCE, 330 14 |
|
| 1623 | MEIER Karel | Kyšická 24, PLZEŇ, 312 13 |
|
| 1480 | NESVADBA Karel | Staročeské nám. 1180, Nýřany, 330 23 |
|
| 1481 | Niedermayer Martin | Sokolovská 1140, Nýřany, 330 23 |
|
| 0014 | PATÁK Michal | Lipová 610, Horní Bříza, 330 12 |
|
| 1484 | PATÁK Viktor | Polní 490, Horní Bříza, 330 12 |
|
| 1487 | PÍCL Ladislav | Kozojedy 109, Kralovice, 331 41 |
|
| 1488 | Pochobradský David | Komenského 602, Horní Bříza, 330 12 |
|
| 1625 | POSPÍŠIL Miloš | Vančurova 769, NÝŘANY, 330 23 |
|
| 1627 | PROPPER Milan | Žihle 233, 331 41 |
|
| 0080 | RAUCH Pavel | Školní 461, NÝŘANY, 330 23 |
|
| 1624 | RÝDL Pavel | Blatnice 207, BLATNICE, 330 25 |
|
| 1492 | RYS Václav | Klenovice 27, 330 25 |
|
| 0118 | SCHNEIDER Miroslav | Komenského 9, Plzeň, 323 13 |
|
| 1629 | SLADKÝ Stanislav | Revoluční 162, HEŘMANOVA HUŤ, 330 24 |
|
| 1630 | SUDA Ladislav | V Brance 4, PLZEŃ, 312 13 |
|
| 1498 | ŠIMEK František | Manětín 282, MANĚTÍN, 331 62 |
|
| 4963 | TOMAN Štěpán | Lomnička 1, Plasy, 331 01 |
|
| 4964 | VALENTA Martin | Pernarec 104, PERNAREC, 330 36 |
|
| 1513 | WALTER Ladislav | Sídliště 747, HORNÍ BŘÍZA, 330 12 |
|
A1 DOSPĚLÍ |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| | KŘÍŽ Jiří | |
|
| | WALTER Ladislav | |
|
A2 DOSPĚLÍ |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| | BUŠEK Václav | |
|
A3 DOSPĚLÍ |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| | JANOUŠKOVEC Vladimír | |
|
| | POSPÍŠIL Miloš | |
|
C1 DOROST |
| ČP | Jméno | Adresa |
|
| | ČECH Ladislav | |
|
|