A2A - II. liga
| 1. kolo 31.07.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0101 | Sokolov | Sezimovo Ústí | 31.07. 10:15 | SO | |
|
| A2A0102 | Tescoma Zlín | Kladno | 31.07. 19:00 | SO | |
|
| A2A0103 | Čáslav | Dukla Praha | 01.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0104 | Sparta Praha B | Znojmo | 31.07. 10:15 | SO | |
|
| A2A0105 | Jihlava | Varnsdorf | 30.07. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A0106 | Viktoria Žižkov | Vlašim | 01.08. 10:15 | NE | |
|
| A2A0107 | Třinec | Hlučín | 31.07. 10:15 | SO | |
|
| A2A0108 | Karviná | Most | 01.08. 16:00 | NE | |
|
| 2. kolo 07.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0201 | Sokolov | Tescoma Zlín | 07.08. 10:15 | SO | |
|
| A2A0202 | Hlučín | Karviná | 07.08. 16:00 | SO | |
|
| A2A0203 | Vlašim | Most | 17.08. 17:00 | ÚT | |
|
| A2A0204 | Varnsdorf | Třinec | 08.08. 14:30 | NE | |
|
| A2A0205 | Znojmo | Viktoria Žižkov | 08.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0206 | Dukla Praha | Jihlava | 06.08. 17:00 | PÁ | |
|
| A2A0207 | Kladno | Čáslav | 08.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0208 | Sezimovo Ústí | Sparta Praha B | 24.08. 17:00 | ÚT | |
|
| 3. kolo 14.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0301 | Tescoma Zlín | Sezimovo Ústí | 14.08. 19:00 | SO | |
|
| A2A0302 | Čáslav | Sokolov | 15.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0303 | Sparta Praha B | Kladno | 14.08. 10:15 | SO | |
|
| A2A0304 | Jihlava | Znojmo | 13.08. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A0305 | Viktoria Žižkov | Varnsdorf | 15.08. 10:15 | NE | |
|
| A2A0306 | Třinec | Vlašim | 14.08. 10:15 | SO | |
|
| A2A0307 | Karviná | Dukla Praha | 15.08. 16:00 | NE | |
|
| A2A0308 | Most | Hlučín | 14.08. 16:00 | SO | |
|
| 4. kolo 21.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0401 | Sokolov | Sparta Praha B | 21.08. 10:15 | SO | |
|
| A2A0402 | Tescoma Zlín | Čáslav | 21.08. 19:00 | SO | |
|
| A2A0403 | Vlašim | Karviná | 21.08. 16:00 | SO | |
|
| A2A0404 | Varnsdorf | Hlučín | 22.08. 14:30 | NE | |
|
| A2A0405 | Znojmo | Most | 22.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0406 | Dukla Praha | Třinec | 20.08. 17:00 | PÁ | |
|
| A2A0407 | Kladno | Viktoria Žižkov | 22.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0408 | Sezimovo Ústí | Jihlava | 20.08. 17:00 | PÁ | |
|
| 5. kolo 28.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0501 | Čáslav | Sezimovo Ústí | 29.08. 17:00 | NE | |
|
| A2A0502 | Sparta Praha B | Tescoma Zlín | 28.08. 10:15 | SO | |
|
| A2A0503 | Jihlava | Sokolov | 27.08. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A0504 | Viktoria Žižkov | Dukla Praha | 29.08. 10:15 | NE | |
|
| A2A0505 | Třinec | Znojmo | 28.08. 10:15 | SO | |
|
| A2A0506 | Karviná | Kladno | 29.08. 16:00 | NE | |
|
| A2A0507 | Most | Varnsdorf | 28.08. 16:00 | SO | |
|
| A2A0508 | Hlučín | Vlašim | 28.08. 16:00 | SO | |
|
| 6. kolo 04.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0601 | Sokolov | Viktoria Žižkov | 04.09. 10:15 | SO | |
|
| A2A0602 | Tescoma Zlín | Jihlava | 04.09. 19:00 | SO | |
|
| A2A0603 | Čáslav | Sparta Praha B | 06.10. 16:00 | ST | |
|
| A2A0604 | Varnsdorf | Vlašim | 05.09. 14:30 | NE | |
|
| A2A0605 | Znojmo | Hlučín | 05.09. 17:00 | NE | |
|
| A2A0606 | Dukla Praha | Most | 03.09. 17:00 | PÁ | |
|
| A2A0607 | Kladno | Třinec | 05.09. 17:00 | NE | |
|
| A2A0608 | Sezimovo Ústí | Karviná | 04.09. 17:00 | SO | |
|
| 7. kolo 11.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0701 | Sparta Praha B | Dukla Praha | 11.09. 10:15 | SO | |
|
| A2A0702 | Jihlava | Čáslav | 10.09. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A0703 | Viktoria Žižkov | Tescoma Zlín | 12.09. 10:15 | NE | |
|
| A2A0704 | Třinec | Sezimovo Ústí | 11.09. 10:15 | SO | |
|
| A2A0705 | Karviná | Varnsdorf | 12.09. 16:00 | NE | |
|
| A2A0706 | Most | Kladno | 11.09. 16:00 | SO | |
|
| A2A0707 | Hlučín | Sokolov | 11.09. 16:00 | SO | |
|
| A2A0708 | Vlašim | Znojmo | 11.09. 16:00 | SO | |
|
| 8. kolo 18.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0801 | Sokolov | Třinec | 18.09. 10:15 | SO | |
|
| A2A0802 | Tescoma Zlín | Karviná | 18.09. 19:00 | SO | |
|
| A2A0803 | Čáslav | Most | 19.09. 16:30 | NE | |
|
| A2A0804 | Sparta Praha B | Jihlava | 18.09. 10:15 | SO | |
|
| A2A0805 | Znojmo | Varnsdorf | 19.09. 16:30 | NE | |
|
| A2A0806 | Dukla Praha | Hlučín | 17.09. 16:30 | PÁ | |
|
| A2A0807 | Kladno | Vlašim | 19.09. 17:00 | NE | |
|
| A2A0808 | Sezimovo Ústí | Viktoria Žižkov | 18.09. 16:30 | SO | |
|
| 9. kolo 25.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A0901 | Jihlava | Kladno | 24.09. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A0902 | Viktoria Žižkov | Sparta Praha B | 26.09. 10:15 | NE | |
|
| A2A0903 | Třinec | Čáslav | 25.09. 10:15 | SO | |
|
| A2A0904 | Karviná | Znojmo | 26.09. 16:00 | NE | |
|
| A2A0905 | Most | Sokolov | 25.09. 16:00 | SO | |
|
| A2A0906 | Hlučín | Sezimovo Ústí | 25.09. 16:00 | SO | |
|
| A2A0907 | Vlašim | Tescoma Zlín | 25.09. 16:00 | SO | |
|
| A2A0908 | Varnsdorf | Dukla Praha | 26.09. 14:30 | NE | |
|
| 10. kolo 02.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1001 | Sokolov | Karviná | 02.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1002 | Tescoma Zlín | Třinec | 02.10. 19:00 | SO | |
|
| A2A1003 | Čáslav | Hlučín | 03.10. 16:00 | NE | |
|
| A2A1004 | Sparta Praha B | Most | 02.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1005 | Jihlava | Viktoria Žižkov | 01.10. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A1006 | Dukla Praha | Znojmo | 01.10. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A1007 | Kladno | Varnsdorf | 03.10. 17:00 | NE | |
|
| A2A1008 | Sezimovo Ústí | Vlašim | 02.10. 16:00 | SO | |
|
| 11. kolo 09.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1101 | Viktoria Žižkov | Čáslav | 10.10. 10:15 | NE | |
|
| A2A1102 | Třinec | Jihlava | 09.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1103 | Karviná | Sparta Praha B | 10.10. 16:00 | NE | |
|
| A2A1104 | Most | Sezimovo Ústí | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A2A1105 | Hlučín | Kladno | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A2A1106 | Vlašim | Dukla Praha | 09.10. 16:00 | SO | |
|
| A2A1107 | Varnsdorf | Tescoma Zlín | 10.10. 14:30 | NE | |
|
| A2A1108 | Znojmo | Sokolov | 10.10. 16:00 | NE | |
|
| 12. kolo 16.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1201 | Sokolov | Varnsdorf | 16.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1202 | Tescoma Zlín | Hlučín | 16.10. 17:00 | SO | |
|
| A2A1203 | Čáslav | Karviná | 17.10. 15:30 | NE | |
|
| A2A1204 | Sparta Praha B | Vlašim | 16.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1205 | Jihlava | Most | 15.10. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A1206 | Viktoria Žižkov | Třinec | 17.10. 10:15 | NE | |
|
| A2A1207 | Kladno | Dukla Praha | 17.10. 17:00 | NE | |
|
| A2A1208 | Sezimovo Ústí | Znojmo | 16.10. 15:30 | SO | |
|
| 13. kolo 23.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1301 | Třinec | Sparta Praha B | 23.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1302 | Karviná | Viktoria Žižkov | 24.10. 15:30 | NE | |
|
| A2A1303 | Most | Tescoma Zlín | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A2A1304 | Hlučín | Jihlava | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A2A1305 | Vlašim | Sokolov | 23.10. 15:30 | SO | |
|
| A2A1306 | Varnsdorf | Čáslav | 24.10. 14:30 | NE | |
|
| A2A1307 | Znojmo | Kladno | 24.10. 15:30 | NE | |
|
| A2A1308 | Dukla Praha | Sezimovo Ústí | 22.10. 18:00 | PÁ | |
|
| 14. kolo 30.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1401 | Sokolov | Kladno | 30.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1402 | Tescoma Zlín | Dukla Praha | 30.10. 17:00 | SO | |
|
| A2A1403 | Čáslav | Znojmo | 31.10. 14:30 | NE | |
|
| A2A1404 | Sparta Praha B | Hlučín | 30.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1405 | Jihlava | Vlašim | 29.10. 18:00 | PÁ | |
|
| A2A1406 | Viktoria Žižkov | Most | 31.10. 10:15 | NE | |
|
| A2A1407 | Třinec | Karviná | 30.10. 10:15 | SO | |
|
| A2A1408 | Sezimovo Ústí | Varnsdorf | 30.10. 14:30 | SO | |
|
| 15. kolo 06.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1501 | Karviná | Jihlava | 07.11. 14:00 | NE | |
|
| A2A1502 | Most | Třinec | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A2A1503 | Hlučín | Viktoria Žižkov | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A2A1504 | Vlašim | Čáslav | 06.11. 14:00 | SO | |
|
| A2A1505 | Varnsdorf | Sparta Praha B | 07.11. 14:00 | NE | |
|
| A2A1506 | Znojmo | Tescoma Zlín | 07.11. 14:00 | NE | |
|
| A2A1507 | Dukla Praha | Sokolov | 05.11. 14:00 | PÁ | |
|
| A2A1508 | Kladno | Sezimovo Ústí | 07.11. 17:00 | NE | |
|
| 16. kolo 05.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1601 | Sezimovo Ústí | Sokolov | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1602 | Kladno | Tescoma Zlín | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1603 | Dukla Praha | Čáslav | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1604 | Znojmo | Sparta Praha B | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1605 | Varnsdorf | Jihlava | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1606 | Vlašim | Viktoria Žižkov | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1607 | Hlučín | Třinec | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1608 | Most | Karviná | 05.03. 00:00 | SO | |
|
| 17. kolo 12.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1701 | Tescoma Zlín | Sokolov | 12.03. 17:00 | SO | |
|
| A2A1702 | Karviná | Hlučín | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1703 | Most | Vlašim | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1704 | Třinec | Varnsdorf | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1705 | Viktoria Žižkov | Znojmo | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1706 | Jihlava | Dukla Praha | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1707 | Čáslav | Kladno | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1708 | Sparta Praha B | Sezimovo Ústí | 12.03. 00:00 | SO | |
|
| 18. kolo 19.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1801 | Sezimovo Ústí | Tescoma Zlín | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1802 | Sokolov | Čáslav | 19.03. 10:15 | SO | |
|
| A2A1803 | Kladno | Sparta Praha B | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1804 | Znojmo | Jihlava | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1805 | Varnsdorf | Viktoria Žižkov | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1806 | Vlašim | Třinec | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1807 | Dukla Praha | Karviná | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1808 | Hlučín | Most | 19.03. 00:00 | SO | |
|
| 19. kolo 26.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A1901 | Sparta Praha B | Sokolov | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1902 | Čáslav | Tescoma Zlín | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1903 | Karviná | Vlašim | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1904 | Hlučín | Varnsdorf | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1905 | Most | Znojmo | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1906 | Třinec | Dukla Praha | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1907 | Viktoria Žižkov | Kladno | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| A2A1908 | Jihlava | Sezimovo Ústí | 26.03. 00:00 | SO | |
|
| 20. kolo 02.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2001 | Sezimovo Ústí | Čáslav | 02.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2002 | Tescoma Zlín | Sparta Praha B | 02.04. 19:00 | SO | |
|
| A2A2003 | Sokolov | Jihlava | 02.04. 10:15 | SO | |
|
| A2A2004 | Dukla Praha | Viktoria Žižkov | 02.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2005 | Znojmo | Třinec | 02.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2006 | Kladno | Karviná | 02.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2007 | Varnsdorf | Most | 02.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2008 | Vlašim | Hlučín | 02.04. 00:00 | SO | |
|
| 21. kolo 09.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2101 | Viktoria Žižkov | Sokolov | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2102 | Jihlava | Tescoma Zlín | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2103 | Sparta Praha B | Čáslav | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2104 | Vlašim | Varnsdorf | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2105 | Hlučín | Znojmo | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2106 | Most | Dukla Praha | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2107 | Třinec | Kladno | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2108 | Karviná | Sezimovo Ústí | 09.04. 00:00 | SO | |
|
| 22. kolo 16.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2201 | Dukla Praha | Sparta Praha B | 16.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2202 | Čáslav | Jihlava | 16.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2203 | Tescoma Zlín | Viktoria Žižkov | 16.04. 19:00 | SO | |
|
| A2A2204 | Sezimovo Ústí | Třinec | 16.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2205 | Varnsdorf | Karviná | 16.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2206 | Kladno | Most | 16.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2207 | Sokolov | Hlučín | 16.04. 10:15 | SO | |
|
| A2A2208 | Znojmo | Vlašim | 16.04. 00:00 | SO | |
|
| 23. kolo 23.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2301 | Třinec | Sokolov | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2302 | Karviná | Tescoma Zlín | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2303 | Most | Čáslav | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2304 | Jihlava | Sparta Praha B | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2305 | Varnsdorf | Znojmo | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2306 | Hlučín | Dukla Praha | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2307 | Vlašim | Kladno | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2308 | Viktoria Žižkov | Sezimovo Ústí | 23.04. 00:00 | SO | |
|
| 24. kolo 30.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2401 | Kladno | Jihlava | 30.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2402 | Sparta Praha B | Viktoria Žižkov | 30.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2403 | Čáslav | Třinec | 30.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2404 | Znojmo | Karviná | 30.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2405 | Sokolov | Most | 30.04. 10:15 | SO | |
|
| A2A2406 | Sezimovo Ústí | Hlučín | 30.04. 00:00 | SO | |
|
| A2A2407 | Tescoma Zlín | Vlašim | 30.04. 19:00 | SO | |
|
| A2A2408 | Dukla Praha | Varnsdorf | 30.04. 00:00 | SO | |
|
| 25. kolo 07.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2501 | Karviná | Sokolov | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2502 | Třinec | Tescoma Zlín | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2503 | Hlučín | Čáslav | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2504 | Most | Sparta Praha B | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2505 | Viktoria Žižkov | Jihlava | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2506 | Znojmo | Dukla Praha | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2507 | Varnsdorf | Kladno | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2508 | Vlašim | Sezimovo Ústí | 07.05. 00:00 | SO | |
|
| 26. kolo 14.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2601 | Čáslav | Viktoria Žižkov | 14.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2602 | Jihlava | Třinec | 14.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2603 | Sparta Praha B | Karviná | 14.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2604 | Sezimovo Ústí | Most | 14.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2605 | Kladno | Hlučín | 14.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2606 | Dukla Praha | Vlašim | 14.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2607 | Tescoma Zlín | Varnsdorf | 14.05. 19:00 | SO | |
|
| A2A2608 | Sokolov | Znojmo | 14.05. 10:15 | SO | |
|
| 27. kolo 21.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2701 | Varnsdorf | Sokolov | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2702 | Hlučín | Tescoma Zlín | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2703 | Karviná | Čáslav | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2704 | Vlašim | Sparta Praha B | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2705 | Most | Jihlava | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2706 | Třinec | Viktoria Žižkov | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2707 | Dukla Praha | Kladno | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2708 | Znojmo | Sezimovo Ústí | 21.05. 00:00 | SO | |
|
| 28. kolo 28.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2801 | Sparta Praha B | Třinec | 28.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2802 | Viktoria Žižkov | Karviná | 28.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2803 | Tescoma Zlín | Most | 28.05. 19:00 | SO | |
|
| A2A2804 | Jihlava | Hlučín | 28.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2805 | Sokolov | Vlašim | 28.05. 10:15 | SO | |
|
| A2A2806 | Čáslav | Varnsdorf | 28.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2807 | Kladno | Znojmo | 28.05. 00:00 | SO | |
|
| A2A2808 | Sezimovo Ústí | Dukla Praha | 28.05. 00:00 | SO | |
|
| 29. kolo 04.06.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A2901 | Kladno | Sokolov | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2902 | Dukla Praha | Tescoma Zlín | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2903 | Znojmo | Čáslav | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2904 | Hlučín | Sparta Praha B | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2905 | Vlašim | Jihlava | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2906 | Most | Viktoria Žižkov | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2907 | Karviná | Třinec | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A2908 | Varnsdorf | Sezimovo Ústí | 04.06. 00:00 | SO | |
|
| 30. kolo 11.06.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A2A3001 | Jihlava | Karviná | 11.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A3002 | Třinec | Most | 11.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A3003 | Viktoria Žižkov | Hlučín | 11.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A3004 | Čáslav | Vlašim | 11.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A3005 | Sparta Praha B | Varnsdorf | 11.06. 00:00 | SO | |
|
| A2A3006 | Tescoma Zlín | Znojmo | 11.06. 19:00 | SO | |
|
| A2A3007 | Sokolov | Dukla Praha | 11.06. 10:15 | SO | |
|
| A2A3008 | Sezimovo Ústí | Kladno | 11.06. 00:00 | SO | |
|
|
|
 |
 |