O2V - 2. liga "Východ" futsalu
| 1. kolo 01.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0101 | Agromeli Brno | Choceň | 01.10. 19:15 | PÁ | Brno-Bohunice |
|
| O2V0102 | Chotěboř | Tango Brno "B" | 02.10. 20:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V0103 | Delta Real Šumperk | Kunčice p.O. | 01.10. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V0104 | Tišnov | Havířov | 02.10. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V0105 | Frýdek-Místek | Jeseník | 01.10. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek, 6.zákl. škola |
|
| O2V0106 | VŠB Ostrava | Tomson Brno | 01.10. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| 2. kolo 08.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0201 | Choceň | Tomson Brno | 09.10. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V0202 | Jeseník | VŠB Ostrava | 08.10. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V0203 | Havířov | Frýdek-Místek | 08.10. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V0204 | Kunčice p.O. | Tišnov | 09.10. 20:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V0205 | Tango Brno "B" | Delta Real Šumperk | 09.10. 19:00 | SO | KP Brno |
|
| O2V0206 | Agromeli Brno | Chotěboř | 08.10. 19:15 | PÁ | Brno-Bohunice |
|
| 3. kolo 15.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0301 | Chotěboř | Choceň | 16.10. 20:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V0302 | Delta Real Šumperk | Agromeli Brno | 15.10. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V0303 | Tišnov | Tango Brno "B" | 16.10. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V0304 | Frýdek-Místek | Kunčice p.O. | 15.10. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek, 6.zákl. škola |
|
| O2V0305 | VŠB Ostrava | Havířov | 15.10. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V0306 | Tomson Brno | Jeseník | 15.10. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| 4. kolo 22.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0401 | Choceň | Jeseník | 23.10. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V0402 | Havířov | Tomson Brno | 22.10. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V0403 | Kunčice p.O. | VŠB Ostrava | 23.10. 20:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V0404 | Tango Brno "B" | Frýdek-Místek | 23.10. 19:30 | SO | KP Brno |
|
| O2V0405 | Agromeli Brno | Tišnov | 22.10. 19:15 | PÁ | Brno-Bohunice |
|
| O2V0406 | Chotěboř | Delta Real Šumperk | 23.10. 20:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| 5. kolo 29.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0501 | Delta Real Šumperk | Choceň | 29.10. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V0502 | Tišnov | Chotěboř | 30.10. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V0503 | Frýdek-Místek | Agromeli Brno | 29.10. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek, 6.zákl. škola |
|
| O2V0504 | VŠB Ostrava | Tango Brno "B" | 29.10. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V0505 | Tomson Brno | Kunčice p.O. | 29.10. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V0506 | Jeseník | Havířov | 29.10. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| 6. kolo 05.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0601 | Choceň | Havířov | 06.11. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V0602 | Kunčice p.O. | Jeseník | 06.11. 20:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V0603 | Tango Brno "B" | Tomson Brno | 07.11. 19:00 | NE | KP Brno |
|
| O2V0604 | Agromeli Brno | VŠB Ostrava | 05.11. 19:15 | PÁ | Brno-Bohunice |
|
| O2V0605 | Chotěboř | Frýdek-Místek | 06.11. 20:00 | SO | Ledeč n.Sázavou |
|
| O2V0606 | Delta Real Šumperk | Tišnov | 05.11. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| 7. kolo 12.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0701 | Tišnov | Choceň | 13.11. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V0702 | Frýdek-Místek | Delta Real Šumperk | 12.11. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek, 6.zákl. škola |
|
| O2V0703 | VŠB Ostrava | Chotěboř | 12.11. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V0704 | Tomson Brno | Agromeli Brno | 12.11. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V0705 | Jeseník | Tango Brno "B" | 12.11. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V0706 | Havířov | Kunčice p.O. | 12.11. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| 8. kolo 19.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0801 | Choceň | Kunčice p.O. | 20.11. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V0802 | Tango Brno "B" | Havířov | 20.11. 19:00 | SO | KP Brno |
|
| O2V0803 | Agromeli Brno | Jeseník | 19.11. 19:15 | PÁ | Brno-Bohunice |
|
| O2V0804 | Chotěboř | Tomson Brno | 20.11. 20:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V0805 | Delta Real Šumperk | VŠB Ostrava | 19.11. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V0806 | Tišnov | Frýdek-Místek | 20.11. 20:30 | SO | Tišnov |
|
| 9. kolo 26.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V0901 | Frýdek-Místek | Choceň | 26.11. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek, 6.zákl. škola |
|
| O2V0902 | VŠB Ostrava | Tišnov | 26.11. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V0903 | Tomson Brno | Delta Real Šumperk | 26.11. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V0904 | Jeseník | Chotěboř | 26.11. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V0905 | Havířov | Agromeli Brno | 26.11. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V0906 | Kunčice p.O. | Tango Brno "B" | 27.11. 19:00 | SO | Kopřivnice |
|
| 10. kolo 03.12.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1001 | Choceň | Tango Brno "B" | 04.12. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V1002 | Agromeli Brno | Kunčice p.O. | 03.12. 19:15 | PÁ | Brno-Bohunice |
|
| O2V1003 | Chotěboř | Havířov | 04.12. 20:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V1004 | Delta Real Šumperk | Jeseník | 03.12. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V1005 | Tišnov | Tomson Brno | 04.12. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V1006 | Frýdek-Místek | VŠB Ostrava | 03.12. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek, 6.zákl. škola |
|
| 11. kolo 10.12.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1101 | VŠB Ostrava | Choceň | 10.12. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V1102 | Tomson Brno | Frýdek-Místek | 10.12. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1103 | Jeseník | Tišnov | 10.12. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V1104 | Havířov | Delta Real Šumperk | 10.12. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V1105 | Kunčice p.O. | Chotěboř | 11.12. 19:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V1106 | Tango Brno "B" | Agromeli Brno | 10.12. 19:00 | PÁ | KP Brno |
|
| 12. kolo 17.12.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1201 | Choceň | Agromeli Brno | 18.12. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V1202 | Tango Brno "B" | Chotěboř | 18.12. 19:00 | SO | KP Brno |
|
| O2V1203 | Kunčice p.O. | Delta Real Šumperk | 18.12. 19:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V1204 | Havířov | Tišnov | 17.12. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V1205 | Jeseník | Frýdek-Místek | 17.12. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V1206 | Tomson Brno | VŠB Ostrava | 17.12. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| 13. kolo 07.01.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1301 | Tomson Brno | Choceň | 07.01. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1302 | VŠB Ostrava | Jeseník | 07.01. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V1303 | Frýdek-Místek | Havířov | 07.01. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek,6.záklakl.škola |
|
| O2V1304 | Tišnov | Kunčice p.O. | 08.01. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V1305 | Delta Real Šumperk | Tango Brno "B" | 07.01. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V1306 | Chotěboř | Agromeli Brno | 08.01. 18:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| 14. kolo 14.01.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1401 | Choceň | Chotěboř | 15.01. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V1402 | Agromeli Brno | Delta Real Šumperk | 14.01. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1403 | Tango Brno "B" | Tišnov | 14.01. 00:00 | PÁ | |
|
| O2V1404 | Kunčice p.O. | Frýdek-Místek | 15.01. 19:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V1405 | Havířov | VŠB Ostrava | 14.01. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V1406 | Jeseník | Tomson Brno | 14.01. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| 15. kolo 28.01.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1501 | Jeseník | Choceň | 28.01. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V1502 | Tomson Brno | Havířov | 28.01. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1503 | VŠB Ostrava | Kunčice p.O. | 28.01. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V1504 | Frýdek-Místek | Tango Brno "B" | 28.01. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek,6.záklakl.škola |
|
| O2V1505 | Tišnov | Agromeli Brno | 29.01. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V1506 | Delta Real Šumperk | Chotěboř | 28.01. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| 16. kolo 04.02.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1601 | Choceň | Delta Real Šumperk | 05.02. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V1602 | Chotěboř | Tišnov | 05.02. 20:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V1603 | Agromeli Brno | Frýdek-Místek | 04.02. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1604 | Tango Brno "B" | VŠB Ostrava | 04.02. 21:00 | PÁ | KP Brno |
|
| O2V1605 | Kunčice p.O. | Tomson Brno | 05.02. 19:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V1606 | Havířov | Jeseník | 04.02. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| 17. kolo 11.02.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1701 | Havířov | Choceň | 11.02. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V1702 | Jeseník | Kunčice p.O. | 11.02. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V1703 | Tomson Brno | Tango Brno "B" | 11.02. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1704 | VŠB Ostrava | Agromeli Brno | 11.02. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V1705 | Frýdek-Místek | Chotěboř | 11.02. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek,6.záklakl.škola |
|
| O2V1706 | Tišnov | Delta Real Šumperk | 12.02. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| 18. kolo 18.02.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1801 | Choceň | Tišnov | 19.02. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V1802 | Delta Real Šumperk | Frýdek-Místek | 18.02. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V1803 | Chotěboř | VŠB Ostrava | 19.02. 16:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V1804 | Agromeli Brno | Tomson Brno | 18.02. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1805 | Tango Brno "B" | Jeseník | 19.02. 19:00 | SO | KP Brno |
|
| O2V1806 | Kunčice p.O. | Havířov | 19.02. 19:00 | SO | Kopřivnice |
|
| 19. kolo 04.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V1901 | Kunčice p.O. | Choceň | 05.03. 20:00 | SO | Kopřivnice |
|
| O2V1902 | Havířov | Tango Brno "B" | 04.03. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V1903 | Jeseník | Agromeli Brno | 04.03. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V1904 | Tomson Brno | Chotěboř | 04.03. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V1905 | VŠB Ostrava | Delta Real Šumperk | 04.03. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| O2V1906 | Frýdek-Místek | Tišnov | 04.03. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek,6.záklakl.škola |
|
| 20. kolo 11.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V2001 | Choceň | Frýdek-Místek | 12.03. 19:30 | SO | Choceň |
|
| O2V2002 | Tišnov | VŠB Ostrava | 12.03. 20:00 | SO | Tišnov |
|
| O2V2003 | Delta Real Šumperk | Tomson Brno | 11.03. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V2004 | Chotěboř | Jeseník | 12.03. 18:00 | SO | Havlíčkův Brod |
|
| O2V2005 | Agromeli Brno | Havířov | 11.03. 19:15 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V2006 | Tango Brno "B" | Kunčice p.O. | 11.03. 19:00 | PÁ | KP Brno |
|
| 21. kolo 18.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V2101 | Tango Brno "B" | Choceň | 18.03. 20:00 | PÁ | KP Brno |
|
| O2V2102 | Kunčice p.O. | Agromeli Brno | 18.03. 20:00 | PÁ | Kopřivnice |
|
| O2V2103 | Havířov | Chotěboř | 18.03. 20:00 | PÁ | Havířov |
|
| O2V2104 | Jeseník | Delta Real Šumperk | 18.03. 20:00 | PÁ | Mikulovice |
|
| O2V2105 | Tomson Brno | Tišnov | 18.03. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
| O2V2106 | VŠB Ostrava | Frýdek-Místek | 18.03. 20:00 | PÁ | VŠB Ostrava |
|
| 22. kolo 25.03.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| O2V2201 | Choceň | VŠB Ostrava | 25.03. 20:00 | PÁ | Choceň |
|
| O2V2202 | Frýdek-Místek | Tomson Brno | 25.03. 20:00 | PÁ | Frýdek-Místek,6.záklakl.škola |
|
| O2V2203 | Tišnov | Jeseník | 25.03. 20:00 | PÁ | Tišnov |
|
| O2V2204 | Delta Real Šumperk | Havířov | 25.03. 20:00 | PÁ | Šumperk |
|
| O2V2205 | Chotěboř | Kunčice p.O. | 25.03. 20:00 | PÁ | Ledeč n.Sázavou |
|
| O2V2206 | Agromeli Brno | Tango Brno "B" | 25.03. 20:00 | PÁ | Brno Bohunice |
|
|
|
 |
 |