|
| Jan |
 |
| Polák |
| * 14.03.1981 |
|
Reprezentace A muži |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Lotyšsko 4-1 | d | 11.08.2010 | Přátelské | | 61 | |
| USA 4-2 | d | 25.05.2010 | MPU | 1 | 89 | |
| Turecko 1-2 | d | 22.05.2010 | MPU | | 45 | |
| Belgie 3-1 | d | 12.08.2009 | PMU | | 90 | |
| Slovensko 1-2 | d | 01.04.2009 | Kval. MS 2010 | | 90 | |
| Slovinsko 0-0 | v | 28.03.2009 | Kval. MS 2010 | | 90 | |
| Maroko 0-0 | v | 11.02.2009 | přátelské | | 82 | |
| San Marino 3-0 | v | 19.11.2008 | Kval. MS 2010 | | 69 | |
| Severní Irsko 0-0 | v | 10.09.2008 | Kval. MS 2010 | | 90 | |
| Anglie 2-2 | v | 20.08.2008 | Přátelské | | 90 | |
| Turecko 2-3 | v | 15.06.2008 | ME 2008 | | 90 | |
| Portugalsko 1-3 | v | 11.06.2008 | ME 2008 | | 90 | |
| Švýcarsko 1-0 | v | 07.06.2008 | ME 2008 | | 90 | |
| Skotsko 3-1 | d | 30.05.2008 | Přátelské | | 90 | |
| Litva 2-0 | d | 27.05.2008 | Přípravné | | 45 | |
| Dánsko 1-1 | v | 26.03.2008 | Přátelské | | 90 | |
| Polsko 0-2 | v | 06.02.2008 | přátelské | | 90 | |
| Slovensko 3-1 | d | 17.11.2007 | Kval. ME 2008 | | 85 | |
| Irsko 1-0 | d | 12.09.2007 | kval. ME 2008 | | 90 | |
| San Marino 3-0 | v | 08.09.2007 | kval. ME 2008 | | 22 | |
| Rakousko 1-1 | v | 22.08.2007 | přátelské | | 56 | |
| Wales 0-0 | v | 02.06.2007 | kval. ME 2008 | | 64 | |
| Kypr 1-0 | d | 28.03.2007 | kval. ME 2008 | | 90 | |
| Německo 1-2 | d | 24.03.2007 | kval. ME 2008 | | 90 | |
| Belgie 2-0 | v | 07.02.2007 | přátelské | | 90 | |
| Dánsko 1-1 | d | 15.11.2006 | přátelské | | 90 | |
| Irsko 1-1 | v | 11.10.2006 | kval. ME 2008 | | 90 | |
| San Marino 7-0 | d | 07.10.2006 | kval. ME 2008 | 1 | 90 | |
| Slovensko 3-0 | v | 06.09.2006 | Kval. ME 2008 | | 71 | |
| Srbsko 1-3 | d | 16.08.2006 | přátelské | | 45 | |
| Itálie 0-2 | n | 22.06.2006 | MS 2006 | | 44 | |
| Ghana 0-2 | n | 17.06.2006 | MS 2006 | | 45 | |
| USA 3-0 | n | 12.06.2006 | MS 2006 | | 9 | |
| Trinidad a Tobago 3-0 | d | 03.06.2006 | přátelské | | 60 | |
| Kostarika 1-0 | d | 30.05.2006 | přátelské | | 45 | |
| Saudská Arábie 2-0 | n | 26.05.2006 | přátelské | | 90 | |
| Turecko 2-2 | v | 01.03.2006 | přátelské | | 90 | |
| Norsko 1-0 | d | 16.11.2005 | kval. MS 2006 | | 90 | |
| Norsko 1-0 | v | 12.11.2005 | kval. MS 2006 | | 30 | |
| Finsko 3-0 | v | 12.10.2005 | kval. MS 2006 | | 30 | |
| Nizozemsko 0-2 | d | 08.10.2005 | kval. MS 2006 | | 66 | |
| Arménie 4-1 | d | 07.09.2005 | kval. MS 2006 | 2 | 90 | |
| Rumunsko 0-2 | v | 03.09.2005 | kval. MS 2006 | | 90 | |
| Švédsko 1-2 | v | 17.08.2005 | přátelské | | 45 | |
| Makedonie 6-1 | d | 08.06.2005 | kval. MS 2006 | | 45 | |
| Andorra 8-1 | d | 04.06.2005 | kval. MS 2006 | 1 | 45 | |
| Andorra 4-0 | v | 30.03.2005 | kval. MS 2006 | | 45 | |
| Finsko 4-3 | d | 26.03.2005 | kval. MS 2006 | 1 | 81 | |
| Slovinsko 3-0 | v | 09.02.2005 | přátelské | 1 | 90 | |
| Mexiko 2-1 | n | 08.02.2000 | Carlsberg cup 2000 | | 84 | |
| Polsko 1-2 | v | 28.04.1999 | Přátelské | | 16 | |
|
| CELKEM | 51 - 28.04.1999 - 11.08.2010 | Gólů: 7 | Minut: 3584 |
Reprezentace U-21 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Švýcarsko 1-2 prodl. 0-0, pen. 3-4 | d | 19.11.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Švýcarsko 2-1 | v | 15.11.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Rakousko 2-0 | v | 10.10.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Bělorusko 0-1 | v | 05.09.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Egypt 0-0 | d | 20.08.2003 | přátelské | | 90 | |
| Moldavsko 3-0 | d | 11.06.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Turecko 1-1 | v | 29.04.2003 | přátelské | | 74 | |
| Rakousko 3-1 | d | 01.04.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Nizozemsko 3-0 | v | 28.03.2003 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Francie 0-1 | v | 11.02.2003 | přátelské | | 90 | |
| Katar 0-0 | v | 24.01.2003 | turnaj | | 78 | |
| Egypt 0-0 | n | 22.01.2003 | Turnaj | | 90 | |
| Norsko 2-1 | n | 20.01.2003 | Turnaj | | 45 | |
| Čína 0-2 | n | 18.01.2003 | Turnaj | | 60 | |
| Brazílie 0-2 | n | 16.01.2003 | Turnaj | | 76 | |
| Švédsko 1-1 | d | 20.11.2002 | přátelské | | 70 | |
| Bělorusko 3-0 | d | 16.10.2002 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Moldavsko 2-0 | v | 12.10.2002 | kval. ME 2004 | | 90 | |
| Slovensko 1-1 | d | 21.08.2002 | přátelské | | 68 | |
| Francie 0-0 prodl. 0-0, pen. 3-1 | n | 28.05.2002 | ME 2002 | | 10 | |
| Itálie 2-2 prodl. 3-2 | n | 25.05.2002 | ME 2002 | | 21 | |
| Řecko 1-1 | n | 21.05.2002 | ME 2002 | | 90 | |
| Belgie 1-0 | n | 19.05.2002 | ME 2002 | | 45 | |
| Švýcarsko 3-0 | v | 17.04.2002 | přátelské | | 45 | |
| Portugalsko 3-1 | v | 12.02.2002 | přátelské | | 19 | |
| Severní Irsko 4-0 | d | 05.06.2001 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Dánsko 4-3 | v | 01.06.2001 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Belgie 7-0 | d | 24.04.2001 | přátelské | | 90 | |
| Dánsko 3-0 | d | 27.03.2001 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Severní Irsko 2-0 | v | 23.03.2001 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Polsko 4-2 | d | 28.02.2001 | přátelské | | 90 | |
| Malta 1-0 | v | 10.10.2000 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Island 2-1 | d | 06.10.2000 | kval. ME 2002 | | 90 | |
| Itálie 1-2 | n | 04.06.2000 | ME 2000 | | 11 | |
| Chorvatsko 4-3 | n | 01.06.2000 | ME 2000 | | 2 | |
| Španělsko 1-1 | n | 27.05.2000 | ME 2000 | | 40 | |
| Itálie 0-2 | v | 25.04.2000 | přátelské | | 45 | |
| Turecko 2-2 | d | 29.03.2000 | přátelské | | 45 | |
| Řecko 0-1 | v | 17.11.1999 | Kval. ME 2000 | | 90 | |
| Řecko 3-0 | d | 13.11.1999 | Kval. ME 2000 | | 45 | |
| Belgie 1-3 | d | 08.10.1999 | Kval. ME 2000 | | 45 | |
| Bosna a Hercegovina 1-0 | d | 07.09.1999 | Kval. ME 2000 | | 90 | |
| Litva 2-0 | v | 03.09.1999 | Kval. ME 2000 | | 45 | |
| Korea 1-4 | d | 18.08.1999 | přátelské | | 45 | |
| Skotsko 3-2 | d | 08.06.1999 | Kval. ME 2000 | | 71 | |
| Estonsko 3-0 | v | 04.06.1999 | Kval. ME 2000 | | 19 | |
|
| CELKEM | 46 - 04.06.1999 - 19.11.2003 | Gólů: 0 | Minut: 3094 |
Reprezentace U-20 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Paraguay 0-1 | n | 01.07.2001 | MS 2001 | | 90 | |
| Kostarika 2-1 | n | 28.06.2001 | MS 2001 | | 90 | |
| Japonsko 0-3 | n | 24.06.2001 | MS 2001 | | 90 | |
| Austrálie 3-0 | n | 21.06.2001 | MS 2001 | | 90 | |
| Angola 0-0 | n | 18.06.2001 | MS 2001 | | 90 | |
|
| CELKEM | 5 - 18.06.2001 - 01.07.2001 | Gólů: 0 | Minut: 450 |
Reprezentace U-18 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Itálie 1-0 | v | 10.05.2000 | Kval. ME 2000 | | 90 | |
| Gruzie 1-2 | v | 11.05.1999 | Kval. ME 1999 | | 68 | |
| Gruzie 2-2 | d | 21.04.1999 | Kval. ME1999 | 1 | 90 | |
| Řecko 0-2 | v | 25.02.1999 | přátelské | | 45 | |
| Řecko 1-1 | v | 23.02.1999 | přátelské | | 90 | |
| Ukrajina 2-1 | v | 06.10.1998 | Kval. ME 1999 | | 46 | |
| Arménie 2-1 | v | 04.10.1998 | Kval. ME 1999 | | 64 | |
| Maďarsko 3-1 | n | 06.09.1998 | turnaj | | 59 | |
| Jugoslávie 1-1 | n | 05.09.1998 | turnaj | | 90 | |
| Itálie 0-2 | n | 04.09.1998 | turnaj | | 90 | |
|
| CELKEM | 10 - 04.09.1998 - 10.05.2000 | Gólů: 1 | Minut: 732 |
Reprezentace U-15 |
|
| Starty | Kde | Datum | Utkání | Gólů | Minut | |
|
| Portugalsko 2-1 | v | 13.06.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Slovensko 0-1 | n | 11.06.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Andora 3-0 | n | 10.06.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Maďarsko 5-1 | d | 28.05.1997 | Přátelské | | 58 | |
| Maďarsko 2-1 | d | 27.05.1997 | Přátelské | | 80 | |
| Kamerun 0-0 | n | 31.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Slovensko 3-1 | n | 28.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Skotsko 1-0 | n | 27.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Belgie 2-0 | n | 25.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
| USA 0-0 | n | 24.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Guinea 1-2 | n | 23.03.1997 | Turnaj | | 80 | |
| Francie 2-1 | d | 20.11.1996 | Přípravné | | 71 | |
| Polsko 2-1 | d | 05.06.1996 | Přátelské | | 80 | |
| Polsko 3-0 | d | 04.06.1996 | Přátelské | | 80 | |
| Slovensko 0-2 | d | 01.05.1996 | Přátelské | | 80 | |
| Slovensko 1-0 | d | 30.04.1996 | Přátelské | | 80 | |
| Skotsko 1-1 prodl. 0-0, pen. 3-4 | n | 08.04.1996 | Turnaj | | 80 | |
| Portugalsko 1-0 | n | 07.04.1996 | Turnaj | | 80 | |
| Itálie 1-0 | n | 06.04.1996 | Turnaj | | 80 | |
| Francie 0-1 | n | 05.04.1996 | Turnaj | | 80 | |
|
| CELKEM | 20 - 05.04.1996 - 13.06.1997 | Gólů: 0 | Minut: 1569 |
| CELKEM |
157 - 05.04.1996-11.08.2010 |
| Gólů: 10 |
| Minut: 11395 |
|
 |
REPREZENTACE |
| |
| STATISTIKY |
|
|
A-muži,
U-21,
Futsal,
Futsal U-21,
A-ženy,
Ženy U-19,
Ženy U-17,
|
U-20,
U-19,
U-18,
U-17,
U-16,
|
|
| |
| Reprezentace Muži A |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Finálový turnaj MS 2006,
Kvalifikace MS 2006,
Statistiky,
Širší kádr hráčů.
|
| |
| Reprezentace U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Kvalifikace ME 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
| |
| Futsal |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Finále MS 2004,
Finále ME 2005,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
| |
| Futsal U-21 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Statistika,
Další program,
Širší kádr.
|
| |
| Ženy |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program,
Statistika,
Širší kádr.
|
| |
| Reprezentace U-20 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006.
|
| |
| Reprezentace U-19 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
| |
| Reprezentace U-18 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program,
|
| |
| Reprezentace U-17 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
| |
| Reprezentace U-16 |
Zápasy 2006/2007,
Zápasy 2005/2006,
Další program.
|
| |
| Ženy - U-19 |
Zápasy 2007,
Zápasy 2006,
Další program.
|
| |
| Ženy - U-17 |
Zápasy 2007,
Další program.
|
| |
| Amatéři |
| |
 |