Irena Martínková
záložník, 38 let
-
Zápasy
76 -
Minuty
5486 -
Góly
12 -
ŽK/ČK
9/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 57 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 213 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 8 | 675 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 8 | 647 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 4 | 285 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 361 | 4 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 4 | 361 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5 | 450 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 296 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 7 | 602 | 1 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 6 | 540 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 4 | 124 | 0 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 6 | 314 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 7 | 360 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 | 21 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 6 | 488 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4 | 360 | 3 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 11 | 990 | 4 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | 90 | 1 | 0/0 | |||||
|