Barbora Votíková
brankář, 28 let, SK Slavia Praha
-
Zápasy
46 -
Minuty
3961 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
0/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 720 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 | 270 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 630 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 405 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5 | 450 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 7 | 585 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 405 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 270 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 46 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | 510 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 50 | 0 | 0/0 | |||||
|
|||||||||
2009 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||
|