SFČR řídící orgán
SFČR řídící orgán › 2024 O2Z - 2. Futsal liga - západ
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absolut Černý Dub z.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | 12 |
2. | Arsenal Benešov | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:10 | 9 |
3. | FK Boca Chotěboř | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 7 |
4. | FTZS Liberec, futsal club "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
5. | SK Roudnice nad Labem futsal z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:6 | 6 |
6. | FC Betis Kadaň | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:17 | 6 |
7. | Wizards SO Praha 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:15 | 6 |
8. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:25 | 6 |
9. | FK Kladno | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:12 | 3 |
10. | FC Sapa Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:16 | 3 |
11. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | 3 |
12. | FC Malibu Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:25 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absolut Černý Dub z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:3 | 6 |
2. | SK Roudnice nad Labem futsal z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 6 |
3. | Arsenal Benešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
4. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:6 | 6 |
5. | Wizards SO Praha 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
6. | FTZS Liberec, futsal club "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7. | FK Boca Chotěboř | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
8. | FC Sapa Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:9 | 3 |
9. | FK Kladno | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | 3 |
10. | FC Betis Kadaň | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | 3 |
11. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 |
12. | FC Malibu Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absolut Černý Dub z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:8 | 6 |
2. | FK Boca Chotěboř | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 |
3. | Arsenal Benešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
4. | FTZS Liberec, futsal club "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
5. | FC Betis Kadaň | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 |
6. | SK Roudnice nad Labem futsal z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
7. | FK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
9. | FC Sapa Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
10. | Wizards SO Praha 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
11. | FC Malibu Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:21 | 0 |
12. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:19 | 0 |