Andrea Stašková
útočník, 24 let, Galatasaray Petrol Ofisi
-
Zápasy
53 -
Minuty
3679 -
Góly
18 -
ŽK/ČK
3/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 742 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 10 | 657 | 3 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 9 | 540 | 5 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 598 | 3 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 7 | 578 | 3 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 317 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5 | 247 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 338 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6 | 456 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 362 | 8 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 213 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 17 | 1136 | 6 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 7 | 471 | 4 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 15 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 177 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|