Milan Baroš
útočník, 43 let
-
Zápasy
93 -
Minuty
6364 -
Góly
41 -
ŽK/ČK
15/1
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 7 | 494 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 7 | 481 | 1 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 8 | 576 | 6 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 9 | 663 | 1 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 8 | 550 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 8 | 592 | 4 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 11 | 838 | 5 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 13 | 830 | 9 | 3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 7 | 346 | 4 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 6 | 386 | 4 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 8 | 518 | 4 | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 23
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3 | 248 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 5 | 285 | 0 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 3 | 246 | 4 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 9 | 517 | 4 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 | 45 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 | 450 | 2 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 9 | 587 | 1 | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 5 | 358 | 2 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 4 | 239 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 16
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 3 | 184 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1997 | 2 | 180 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||
|
Česko 15
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 5 | 264 | 3 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2 | 125 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|