
Martin Suchomel
obránce, 22 let, AC Sparta Praha
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 360 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 5 | 450 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko 20
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | 343 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 360 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 168 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||
|
Česko 17 future
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 103 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|