Matěj Vydra
útočník, 32 let, FC Viktoria Plzeň
-
Zápasy
46 -
Minuty
2084 -
Góly
7 -
ŽK/ČK
0/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 408 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 6 | 286 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 84 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 4 | 287 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5 | 227 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | 278 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 5 | 339 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 175 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 115 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
2011 | 2 | 150 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 180 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 6 | 410 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 | 113 | 1 | 0/0 | ||||||||||
|
Česko 17
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 | 467 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 12 | 843 | 5 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 16
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4 | 222 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2007 | 4 | 193 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|