Aleš Matějů
obránce, 28 let, Spezia Calcio
-
Zápasy
15 -
Minuty
1059 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
2/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 309 | 0 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 6 | 450 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4 | 300 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 335 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 7 | 602 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 170 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 20
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 170 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 180 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 12 | 1010 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 273 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 225 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||
|
Česko 17
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 495 | 0 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 10 | 811 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 16
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 12 | 877 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 90 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|