Václav Černý
záložník, 26 let, Rangers FC
-
Zápasy
17 -
Minuty
873 -
Góly
6 -
ŽK/ČK
1/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 84 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 7 | 383 | 3 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 6 | 316 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 618 | 6 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5 | 376 | 2 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 212 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 179 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 316 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 17
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7 | 610 | 5 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 11 | 742 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 9 | 444 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 16
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 529 | 3 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|