Josef Kvída
obránce, 27 let
Česko 20
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 275 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 180 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 360 | 0 | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 5 | 341 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | 281 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | 333 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 14 | 0 | 1/0 | |||||
|