28.7.2005
Historie Gambrinus ligy 1993/1994
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Sparta | 30 | 18 | 9 | 3 | 62: 21 | 63 | ( 18) |
|
| 2. | Slavia | 30 | 16 | 7 | 7 | 55: 28 | 55 | ( 10) |
|
| 3. | Baník Ostrava | 30 | 14 | 8 | 8 | 52: 25 | 50 | ( 5) |
|
| 4. | Cheb | 30 | 13 | 10 | 7 | 31: 29 | 49 | ( 4) |
|
| 5. | Olomouc | 30 | 14 | 6 | 10 | 44: 29 | 48 | ( 3) |
|
| 6. | Drnovice | 30 | 14 | 6 | 10 | 41: 33 | 48 | ( 3) |
|
| 7. | Č. Budějovice | 30 | 11 | 13 | 6 | 33: 31 | 46 | ( 1) |
|
| 8. | Žižkov | 30 | 12 | 9 | 9 | 40: 28 | 45 | ( 0) |
|
| 9. | Plzeň | 30 | 11 | 11 | 8 | 32: 26 | 44 | ( -1) |
|
| 10. | Liberec | 30 | 11 | 10 | 9 | 36: 32 | 43 | ( -2) |
|
| 11. | Zlín | 30 | 10 | 7 | 13 | 37: 48 | 37 | ( -8) |
|
| 12. | Boby Brno | 30 | 10 | 6 | 14 | 38: 46 | 36 | ( -9) |
|
| 13. | Hradec Králové | 30 | 9 | 6 | 15 | 29: 40 | 33 | (-12) |
|
| 14. | Bohemians | 30 | 8 | 7 | 15 | 29: 54 | 31 | (-14) |
|
| 15. | Vítkovice | 30 | 3 | 7 | 20 | 22: 64 | 16 | (-29) |
|
| 16. | Dukla Praha | 30 | 1 | 8 | 21 | 21: 68 | 11 | (-34) |
|
1. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0101 | Liberec | Žižkov | 0: 0 ( 0: 0) | 5507 | |
|
| A1A0102 | Plzeň | Slavia | 0: 2 ( 0: 0) | 15000 | |
|
| A1A0103 | Č. Budějovice | Vítkovice | 1: 0 ( 0: 0) | 4469 | |
|
| A1A0104 | Zlín | Dukla Praha | 3: 0 ( 1: 0) | 5185 | |
|
| A1A0105 | Bohemians | Olomouc | 2: 1 ( 2: 1) | 3314 | |
|
| A1A0106 | Baník Ostrava | Hradec Králové | 3: 0 ( 2: 0) | 8900 | |
|
| A1A0107 | Sparta | Boby Brno | 5: 1 ( 3: 0) | 13905 | |
|
| A1A0108 | Drnovice | Cheb | 2: 1 ( 1: 0) | 4150 | |
|
2. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0201 | Žižkov | Cheb | 0: 1 ( 0: 0) | 4530 | |
|
| A1A0202 | Boby Brno | Drnovice | 1: 2 ( 1: 1) | 14727 | |
|
| A1A0203 | Hradec Králové | Sparta | 0: 2 ( 0: 0) | 11022 | |
|
| A1A0204 | Olomouc | Baník Ostrava | 1: 1 ( 0: 0) | 5095 | |
|
| A1A0205 | Dukla Praha | Bohemians | 1: 2 ( 1: 0) | 2588 | |
|
| A1A0206 | Vítkovice | Zlín | 3: 2 ( 0: 2) | 2461 | |
|
| A1A0207 | Slavia | Č. Budějovice | 1: 1 ( 1: 1) | 6059 | |
|
| A1A0208 | Liberec | Plzeň | 0: 0 ( 0: 0) | 4220 | |
|
3. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0301 | Plzeň | Žižkov | 1: 1 ( 1: 0) | 7825 | |
|
| A1A0302 | Č. Budějovice | Liberec | 2: 1 ( 1: 1) | 4982 | |
|
| A1A0303 | Zlín | Slavia | 0: 1 ( 0: 1) | 9620 | |
|
| A1A0304 | Bohemians | Vítkovice | 1: 1 ( 0: 0) | 4701 | |
|
| A1A0305 | Baník Ostrava | Dukla Praha | 4: 1 ( 2: 0) | 5200 | |
|
| A1A0306 | Sparta | Olomouc | 2: 1 ( 0: 0) | 6354 | |
|
| A1A0307 | Drnovice | Hradec Králové | 1: 0 ( 1: 0) | 4300 | |
|
| A1A0308 | Cheb | Boby Brno | 1: 1 ( 0: 0) | 3117 | |
|
4. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0401 | Žižkov | Boby Brno | 2: 1 ( 1: 0) | 5554 | |
|
| A1A0402 | Hradec Králové | Cheb | 1: 3 ( 0: 0) | 3681 | |
|
| A1A0403 | Olomouc | Drnovice | 3: 0 ( 0: 0) | 10565 | |
|
| A1A0404 | Dukla Praha | Sparta | 2: 6 ( 0: 4) | 4861 | |
|
| A1A0405 | Vítkovice | Baník Ostrava | 1: 3 ( 0: 1) | 7650 | |
|
| A1A0406 | Slavia | Bohemians | 2: 3 ( 2: 2) | 10200 | |
|
| A1A0407 | Liberec | Zlín | 1: 1 ( 1: 1) | 4000 | |
|
| A1A0408 | Plzeň | Č. Budějovice | 2: 2 ( 2: 1) | 4547 | |
|
5. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0501 | Č. Budějovice | Žižkov | 1: 0 ( 0: 0) | 5779 | |
|
| A1A0502 | Zlín | Plzeň | 1: 0 ( 1: 0) | 5031 | |
|
| A1A0503 | Bohemians | Liberec | 2: 0 ( 1: 0) | 5529 | |
|
| A1A0504 | Baník Ostrava | Slavia | 1: 2 ( 1: 1) | 11536 | |
|
| A1A0505 | Sparta | Vítkovice | 4: 0 ( 2: 0) | 5669 | |
|
| A1A0506 | Drnovice | Dukla Praha | 4: 0 ( 1: 0) | 3835 | |
|
| A1A0507 | Cheb | Olomouc | 0: 1 ( 0: 1) | 3416 | |
|
| A1A0508 | Boby Brno | Hradec Králové | 2: 1 ( 1: 0) | 8517 | |
|
6. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0601 | Žižkov | Hradec Králové | 1: 0 ( 1: 0) | 6100 | |
|
| A1A0602 | Olomouc | Boby Brno | 0: 3 ( 0: 1) | 8013 | |
|
| A1A0603 | Dukla Praha | Cheb | 1: 2 ( 1: 0) | 938 | |
|
| A1A0604 | Vítkovice | Drnovice | 1: 1 ( 1: 0) | 3500 | |
|
| A1A0605 | Slavia | Sparta | 1: 1 ( 1: 0) | 8380 | |
|
| A1A0606 | Liberec | Baník Ostrava | 0: 0 ( 0: 0) | 5259 | |
|
| A1A0607 | Plzeň | Bohemians | 3: 2 ( 1: 1) | 5678 | |
|
| A1A0608 | Č. Budějovice | Zlín | 1: 0 ( 1: 0) | 5050 | |
|
7. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0701 | Zlín | Žižkov | 1: 0 ( 1: 0) | 4153 | |
|
| A1A0702 | Bohemians | Č. Budějovice | 1: 1 ( 0: 0) | 4223 | |
|
| A1A0703 | Baník Ostrava | Plzeň | 2: 1 ( 1: 1) | 2905 | |
|
| A1A0704 | Sparta | Liberec | 2: 0 ( 2: 0) | 6131 | |
|
| A1A0705 | Drnovice | Slavia | 2: 2 ( 2: 2) | 5541 | |
|
| A1A0706 | Cheb | Vítkovice | 2: 1 ( 0: 0) | 2870 | |
|
| A1A0707 | Boby Brno | Dukla Praha | 2: 2 ( 0: 0) | 10611 | |
|
| A1A0708 | Hradec Králové | Olomouc | 1: 0 ( 1: 0) | 2437 | |
|
8. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0801 | Žižkov | Olomouc | 2: 2 ( 0: 0) | 5200 | |
|
| A1A0802 | Dukla Praha | Hradec Králové | 1: 1 ( 1: 1) | 1240 | |
|
| A1A0803 | Vítkovice | Boby Brno | 0: 2 ( 0: 2) | 2542 | |
|
| A1A0804 | Slavia | Cheb | 4: 0 ( 2: 0) | 4815 | |
|
| A1A0805 | Liberec | Drnovice | 4: 2 ( 0: 2) | 5013 | |
|
| A1A0806 | Plzeň | Sparta | 2: 4 ( 1: 1) | 11178 | |
|
| A1A0807 | Č. Budějovice | Baník Ostrava | 0: 0 ( 0: 0) | 6343 | |
|
| A1A0808 | Zlín | Bohemians | 4: 1 ( 2: 1) | 4353 | |
|
9. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0901 | Bohemians | Žižkov | 2: 1 ( 0: 1) | 8675 | |
|
| A1A0902 | Baník Ostrava | Zlín | 0: 0 ( 0: 0) | 4950 | |
|
| A1A0903 | Sparta | Č. Budějovice | 0: 1 ( 0: 0) | 8162 | |
|
| A1A0904 | Drnovice | Plzeň | 3: 0 ( 0: 0) | 2956 | |
|
| A1A0905 | Cheb | Liberec | 0: 1 ( 0: 1) | 2807 | |
|
| A1A0906 | Boby Brno | Slavia | 2: 1 ( 1: 1) | 23111 | |
|
| A1A0907 | Hradec Králové | Vítkovice | 2: 2 ( 0: 1) | 2451 | |
|
| A1A0908 | Olomouc | Dukla Praha | 1: 0 ( 0: 0) | 5523 | |
|
10. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1001 | Žižkov | Dukla Praha | 7: 0 ( 1: 0) | 4800 | |
|
| A1A1002 | Vítkovice | Olomouc | 1: 4 ( 1: 3) | 1856 | |
|
| A1A1003 | Slavia | Hradec Králové | 4: 2 ( 1: 0) | 5196 | |
|
| A1A1004 | Liberec | Boby Brno | 2: 1 ( 1: 0) | 5234 | |
|
| A1A1005 | Plzeň | Cheb | 2: 0 ( 2: 0) | 3577 | |
|
| A1A1006 | Č. Budějovice | Drnovice | 2: 1 ( 2: 0) | 7034 | |
|
| A1A1007 | Zlín | Sparta | 1: 1 ( 0: 1) | 10680 | |
|
| A1A1008 | Bohemians | Baník Ostrava | 0: 2 ( 0: 0) | 3274 | |
|
11. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1101 | Baník Ostrava | Žižkov | 1: 0 ( 0: 0) | 5800 | |
|
| A1A1102 | Sparta | Bohemians | 5: 0 ( 3: 0) | 3089 | |
|
| A1A1103 | Drnovice | Zlín | 1: 3 ( 1: 1) | 3765 | |
|
| A1A1104 | Cheb | Č. Budějovice | 0: 0 ( 0: 0) | 2599 | |
|
| A1A1105 | Boby Brno | Plzeň | 0: 1 ( 0: 1) | 11123 | |
|
| A1A1106 | Hradec Králové | Liberec | 1: 1 ( 0: 0) | 2868 | |
|
| A1A1107 | Olomouc | Slavia | 0: 1 ( 0: 0) | 9592 | |
|
| A1A1108 | Dukla Praha | Vítkovice | 1: 2 ( 1: 0) | 776 | |
|
12. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1201 | Žižkov | Vítkovice | 4: 1 ( 2: 1) | 3100 | |
|
| A1A1202 | Slavia | Dukla Praha | 3: 0 ( 2: 0) | 4867 | |
|
| A1A1203 | Liberec | Olomouc | 3: 2 ( 2: 1) | 4816 | |
|
| A1A1204 | Plzeň | Hradec Králové | 2: 0 ( 1: 0) | 3579 | |
|
| A1A1205 | Č. Budějovice | Boby Brno | 3: 2 ( 0: 1) | 6144 | |
|
| A1A1206 | Zlín | Cheb | 0: 1 ( 0: 1) | 4565 | |
|
| A1A1207 | Bohemians | Drnovice | 0: 1 ( 0: 0) | 2196 | |
|
| A1A1208 | Baník Ostrava | Sparta | 1: 3 ( 0: 1) | 11112 | |
|
13. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1301 | Sparta | Žižkov | 0: 0 ( 0: 0) | 3891 | |
|
| A1A1302 | Drnovice | Baník Ostrava | 2: 1 ( 2: 1) | 2727 | |
|
| A1A1303 | Cheb | Bohemians | 2: 0 ( 1: 0) | 2214 | |
|
| A1A1304 | Boby Brno | Zlín | 3: 0 ( 1: 0) | 4156 | |
|
| A1A1305 | Hradec Králové | Č. Budějovice | 1: 0 ( 0: 0) | 1126 | |
|
| A1A1306 | Olomouc | Plzeň | 1: 0 ( 1: 0) | 4128 | |
|
| A1A1307 | Dukla Praha | Liberec | 0: 1 ( 0: 0) | 1182 | |
|
| A1A1308 | Vítkovice | Slavia | 1: 2 ( 0: 1) | 1362 | |
|
14. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1401 | Žižkov | Slavia | 1: 4 ( 0: 2) | 6730 | |
|
| A1A1402 | Liberec | Vítkovice | 2: 0 ( 0: 0) | 4180 | |
|
| A1A1403 | Plzeň | Dukla Praha | 3: 1 ( 0: 0) | 2558 | |
|
| A1A1404 | Č. Budějovice | Olomouc | 2: 1 ( 1: 0) | 3870 | |
|
| A1A1405 | Zlín | Hradec Králové | 1: 0 ( 0: 0) | 3137 | |
|
| A1A1406 | Bohemians | Boby Brno | 2: 3 ( 1: 1) | 2949 | |
|
| A1A1407 | Baník Ostrava | Cheb | 5: 0 ( 2: 0) | 1535 | |
|
| A1A1408 | Sparta | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 2897 | |
|
15. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1501 | Drnovice | Žižkov | 0: 2 ( 0: 0) | 2390 | |
|
| A1A1502 | Cheb | Sparta | 0: 0 ( 0: 0) | 4638 | |
|
| A1A1503 | Boby Brno | Baník Ostrava | 0: 1 ( 0: 0) | 3583 | |
|
| A1A1504 | Hradec Králové | Bohemians | 0: 0 ( 0: 0) | 3252 | |
|
| A1A1505 | Olomouc | Zlín | 3: 0 ( 1: 0) | 4700 | |
|
| A1A1506 | Dukla Praha | Č. Budějovice | 1: 2 ( 1: 2) | 669 | |
|
| A1A1507 | Vítkovice | Plzeň | 1: 1 ( 1: 0) | 1562 | |
|
| A1A1508 | Slavia | Liberec | 0: 2 ( 0: 2) | 4108 | |
|
16. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1601 | Žižkov | Liberec | 3: 4 ( 2: 1) | 4378 | |
|
| A1A1602 | Slavia | Plzeň | 0: 0 ( 0: 0) | 6456 | |
|
| A1A1603 | Vítkovice | Č. Budějovice | 1: 1 ( 1: 1) | 2189 | |
|
| A1A1604 | Dukla Praha | Zlín | 1: 1 ( 0: 1) | 790 | |
|
| A1A1605 | Olomouc | Bohemians | 5: 0 ( 2: 0) | 6692 | |
|
| A1A1606 | Hradec Králové | Baník Ostrava | 1: 0 ( 1: 0) | 3269 | |
|
| A1A1607 | Boby Brno | Sparta | 0: 2 ( 0: 1) | 16541 | |
|
| A1A1608 | Cheb | Drnovice | 2: 0 ( 2: 0) | 3623 | |
|
17. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1701 | Cheb | Žižkov | 1: 1 ( 0: 1) | 2721 | |
|
| A1A1702 | Drnovice | Boby Brno | 2: 1 ( 1: 1) | 6505 | |
|
| A1A1703 | Sparta | Hradec Králové | 2: 0 ( 2: 0) | 3538 | |
|
| A1A1704 | Baník Ostrava | Olomouc | 1: 1 ( 1: 1) | 5286 | |
|
| A1A1705 | Bohemians | Dukla Praha | 3: 1 ( 1: 1) | 3182 | |
|
| A1A1706 | Zlín | Vítkovice | 4: 1 ( 2: 1) | 4327 | |
|
| A1A1707 | Č. Budějovice | Slavia | 1: 1 ( 0: 0) | 5734 | |
|
| A1A1708 | Plzeň | Liberec | 0: 0 ( 0: 0) | 4962 | |
|
18. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1801 | Žižkov | Plzeň | 1: 1 ( 0: 0) | 4486 | |
|
| A1A1802 | Liberec | Č. Budějovice | 3: 3 ( 1: 0) | 5000 | |
|
| A1A1803 | Slavia | Zlín | 5: 0 ( 2: 0) | 4367 | |
|
| A1A1804 | Vítkovice | Bohemians | 0: 1 ( 0: 1) | 1884 | |
|
| A1A1805 | Dukla Praha | Baník Ostrava | 0: 3 ( 0: 1) | 887 | |
|
| A1A1806 | Olomouc | Sparta | 1: 0 ( 0: 0) | 6225 | |
|
| A1A1807 | Hradec Králové | Drnovice | 3: 1 ( 1: 1) | 3317 | |
|
| A1A1808 | Boby Brno | Cheb | 0: 0 ( 0: 0) | 9145 | |
|
19. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1901 | Boby Brno | Žižkov | 1: 1 ( 0: 0) | 9757 | |
|
| A1A1902 | Cheb | Hradec Králové | 1: 0 ( 1: 0) | 2425 | |
|
| A1A1903 | Drnovice | Olomouc | 0: 1 ( 0: 0) | 2846 | |
|
| A1A1904 | Sparta | Dukla Praha | 4: 0 ( 0: 0) | 1970 | |
|
| A1A1905 | Baník Ostrava | Vítkovice | 5: 0 ( 2: 0) | 5215 | |
|
| A1A1906 | Bohemians | Slavia | 0: 1 ( 0: 1) | 8108 | |
|
| A1A1907 | Zlín | Liberec | 1: 0 ( 1: 0) | 4308 | |
|
| A1A1908 | Č. Budějovice | Plzeň | 0: 0 ( 0: 0) | 5500 | |
|
20. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2001 | Žižkov | Č. Budějovice | 1: 0 ( 0: 0) | 3722 | |
|
| A1A2002 | Plzeň | Zlín | 4: 1 ( 3: 0) | 4350 | |
|
| A1A2003 | Liberec | Bohemians | 4: 0 ( 1: 0) | 4953 | |
|
| A1A2004 | Slavia | Baník Ostrava | 1: 0 ( 0: 0) | 3924 | |
|
| A1A2005 | Vítkovice | Sparta | 1: 2 ( 1: 1) | 2584 | |
|
| A1A2006 | Dukla Praha | Drnovice | 0: 2 ( 0: 1) | 525 | |
|
| A1A2007 | Olomouc | Cheb | 1: 1 ( 1: 0) | 6408 | |
|
| A1A2008 | Hradec Králové | Boby Brno | 1: 0 ( 1: 0) | 3871 | |
|
21. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2101 | Hradec Králové | Žižkov | 3: 2 ( 2: 1) | 2732 | |
|
| A1A2102 | Boby Brno | Olomouc | 0: 1 ( 0: 0) | 5365 | |
|
| A1A2103 | Cheb | Dukla Praha | 2: 1 ( 0: 0) | 2706 | |
|
| A1A2104 | Drnovice | Vítkovice | 2: 0 ( 1: 0) | 2400 | |
|
| A1A2105 | Sparta | Slavia | 4: 1 ( 2: 1) | 9976 | |
|
| A1A2106 | Baník Ostrava | Liberec | 2: 0 ( 1: 0) | 1856 | |
|
| A1A2107 | Bohemians | Plzeň | 0: 0 ( 0: 0) | 1111 | |
|
| A1A2108 | Zlín | Č. Budějovice | 1: 0 ( 1: 0) | 3038 | |
|
22. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2201 | Žižkov | Zlín | 2: 2 ( 1: 0) | 1924 | |
|
| A1A2202 | Č. Budějovice | Bohemians | 2: 0 ( 0: 0) | 5734 | |
|
| A1A2203 | Plzeň | Baník Ostrava | 1: 0 ( 1: 0) | 3450 | |
|
| A1A2204 | Liberec | Sparta | 2: 1 ( 2: 0) | 5000 | |
|
| A1A2205 | Slavia | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 3678 | |
|
| A1A2206 | Vítkovice | Cheb | 0: 2 ( 0: 1) | 1384 | |
|
| A1A2207 | Dukla Praha | Boby Brno | 1: 1 ( 0: 0) | 682 | |
|
| A1A2208 | Olomouc | Hradec Králové | 2: 0 ( 1: 0) | 5762 | |
|
23. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2301 | Olomouc | Žižkov | 0: 1 ( 0: 0) | 3497 | |
|
| A1A2302 | Hradec Králové | Dukla Praha | 0: 1 ( 0: 0) | 3665 | |
|
| A1A2303 | Boby Brno | Vítkovice | 1: 0 ( 1: 0) | 5700 | |
|
| A1A2304 | Cheb | Slavia | 2: 0 ( 2: 0) | 4917 | |
|
| A1A2305 | Drnovice | Liberec | 1: 0 ( 0: 0) | 3838 | |
|
| A1A2306 | Sparta | Plzeň | 1: 0 ( 1: 0) | 1829 | |
|
| A1A2307 | Baník Ostrava | Č. Budějovice | 4: 2 ( 1: 0) | 5133 | |
|
| A1A2308 | Bohemians | Zlín | 1: 0 ( 1: 0) | 2296 | |
|
24. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2401 | Žižkov | Bohemians | 1: 0 ( 1: 0) | 4163 | |
|
| A1A2402 | Zlín | Baník Ostrava | 1: 4 ( 1: 2) | 4208 | |
|
| A1A2403 | Č. Budějovice | Sparta | 1: 2 ( 1: 0) | 7099 | |
|
| A1A2404 | Plzeň | Drnovice | 1: 0 ( 0: 0) | 4250 | |
|
| A1A2405 | Liberec | Cheb | 0: 2 ( 0: 1) | 3776 | |
|
| A1A2406 | Slavia | Boby Brno | 6: 0 ( 4: 0) | 3496 | |
|
| A1A2407 | Vítkovice | Hradec Králové | 1: 1 ( 1: 0) | 1106 | |
|
| A1A2408 | Dukla Praha | Olomouc | 1: 1 ( 1: 0) | 459 | |
|
25. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2501 | Dukla Praha | Žižkov | 0: 2 ( 0: 1) | 1177 | |
|
| A1A2502 | Olomouc | Vítkovice | 3: 1 ( 1: 0) | 4307 | |
|
| A1A2503 | Hradec Králové | Slavia | 1: 0 ( 1: 0) | 2200 | |
|
| A1A2504 | Boby Brno | Liberec | 1: 0 ( 0: 0) | 4788 | |
|
| A1A2505 | Cheb | Plzeň | 0: 0 ( 0: 0) | 5016 | |
|
| A1A2506 | Drnovice | Č. Budějovice | 4: 0 ( 3: 0) | 4000 | |
|
| A1A2507 | Sparta | Zlín | 3: 2 ( 1: 1) | 2629 | |
|
| A1A2508 | Baník Ostrava | Bohemians | 1: 1 ( 1: 1) | 4224 | |
|
26. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2601 | Žižkov | Baník Ostrava | 1: 0 ( 0: 0) | 4661 | |
|
| A1A2602 | Bohemians | Sparta | 1: 1 ( 1: 0) | 6305 | |
|
| A1A2603 | Zlín | Drnovice | 1: 1 ( 1: 0) | 3116 | |
|
| A1A2604 | Č. Budějovice | Cheb | 0: 0 ( 0: 0) | 4841 | |
|
| A1A2605 | Plzeň | Boby Brno | 1: 2 ( 1: 1) | 5210 | |
|
| A1A2606 | Liberec | Hradec Králové | 1: 2 ( 0: 1) | 4460 | |
|
| A1A2607 | Slavia | Olomouc | 0: 2 ( 0: 1) | 3552 | |
|
| A1A2608 | Vítkovice | Dukla Praha | 1: 0 ( 0: 0) | 1156 | |
|
27. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2701 | Vítkovice | Žižkov | 0: 1 ( 0: 1) | 1086 | |
|
| A1A2702 | Dukla Praha | Slavia | 2: 3 ( 1: 0) | 2553 | |
|
| A1A2703 | Olomouc | Liberec | 1: 2 ( 1: 1) | 3462 | |
|
| A1A2704 | Hradec Králové | Plzeň | 1: 2 ( 0: 1) | 3000 | |
|
| A1A2705 | Boby Brno | Č. Budějovice | 1: 1 ( 1: 0) | 6871 | |
|
| A1A2706 | Cheb | Zlín | 1: 1 ( 0: 0) | 4040 | |
|
| A1A2707 | Drnovice | Bohemians | 4: 1 ( 1: 0) | 3846 | |
|
| A1A2708 | Sparta | Baník Ostrava | 1: 1 ( 0: 0) | 2787 | |
|
28. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2801 | Žižkov | Sparta | 0: 0 ( 0: 0) | 3573 | |
|
| A1A2802 | Baník Ostrava | Drnovice | 0: 1 ( 0: 0) | 4417 | |
|
| A1A2803 | Bohemians | Cheb | 1: 2 ( 0: 0) | 1800 | |
|
| A1A2804 | Zlín | Boby Brno | 3: 2 ( 1: 2) | 3840 | |
|
| A1A2805 | Č. Budějovice | Hradec Králové | 2: 1 ( 2: 0) | 4112 | |
|
| A1A2806 | Plzeň | Olomouc | 2: 0 ( 1: 0) | 4210 | |
|
| A1A2807 | Liberec | Dukla Praha | 1: 1 ( 0: 1) | 4024 | |
|
| A1A2808 | Slavia | Vítkovice | 6: 0 ( 3: 0) | 3369 | |
|
29. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2901 | Slavia | Žižkov | 1: 0 ( 0: 0) | 5856 | |
|
| A1A2902 | Vítkovice | Liberec | 1: 1 ( 1: 0) | 836 | |
|
| A1A2903 | Dukla Praha | Plzeň | 0: 0 ( 0: 0) | 737 | |
|
| A1A2904 | Olomouc | Č. Budějovice | 0: 0 ( 0: 0) | 3136 | |
|
| A1A2905 | Hradec Králové | Zlín | 3: 0 ( 0: 0) | 2164 | |
|
| A1A2906 | Boby Brno | Bohemians | 3: 0 ( 1: 0) | 8513 | |
|
| A1A2907 | Cheb | Baník Ostrava | 2: 2 ( 0: 2) | 4661 | |
|
| A1A2908 | Drnovice | Sparta | 1: 1 ( 0: 0) | 5828 | |
|
30. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A3001 | Žižkov | Drnovice | 2: 0 ( 1: 0) | 2130 | |
|
| A1A3002 | Sparta | Cheb | 3: 0 ( 2: 0) | 5652 | |
|
| A1A3003 | Baník Ostrava | Boby Brno | 4: 1 ( 2: 1) | 2800 | |
|
| A1A3004 | Bohemians | Hradec Králové | 2: 2 ( 1: 0) | 1402 | |
|
| A1A3005 | Zlín | Olomouc | 2: 4 ( 2: 2) | 3715 | |
|
| A1A3006 | Č. Budějovice | Dukla Praha | 1: 1 ( 1: 1) | 4186 | |
|
| A1A3007 | Plzeň | Vítkovice | 2: 0 ( 0: 0) | 6239 | |
|
| A1A3008 | Liberec | Slavia | 0: 0 ( 0: 0) | 4300 | |
|
|
 |
 |
|