28.7.2005
Historie Gambrinus ligy 1994/1995
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Sparta | 30 | 22 | 4 | 4 | 64: 17 | 70 | ( 25) |
|
| 2. | Slavia | 30 | 19 | 7 | 4 | 52: 20 | 64 | ( 19) |
|
| 3. | Brno | 30 | 15 | 9 | 6 | 52: 27 | 54 | ( 9) |
|
| 4. | Liberec | 30 | 16 | 3 | 11 | 49: 46 | 51 | ( 6) |
|
| 5. | Žižkov | 30 | 15 | 4 | 11 | 61: 38 | 49 | ( 4) |
|
| 6. | Drnovice | 30 | 15 | 3 | 12 | 46: 44 | 48 | ( 3) |
|
| 7. | Č.Budějovice | 30 | 12 | 10 | 8 | 29: 28 | 46 | ( 1) |
|
| 8. | Olomouc | 30 | 12 | 7 | 11 | 31: 31 | 43 | ( -2) |
|
| 9. | Plzeň | 30 | 12 | 4 | 14 | 32: 37 | 40 | ( -5) |
|
| 10. | Jablonec | 30 | 11 | 6 | 13 | 37: 33 | 39 | ( -6) |
|
| 11. | Ostrava | 30 | 10 | 8 | 12 | 36: 41 | 38 | ( -7) |
|
| 12. | H.Králové | 30 | 10 | 6 | 14 | 35: 45 | 36 | ( -9) |
|
| 13. | Cheb | 30 | 8 | 7 | 15 | 29: 45 | 31 | (-14) |
|
| 14. | Zlín | 30 | 8 | 6 | 16 | 21: 40 | 30 | (-15) |
|
| 15. | Bohemians | 30 | 6 | 5 | 19 | 35: 62 | 23 | (-22) |
|
| 16. | Benešov | 30 | 3 | 3 | 24 | 23: 78 | 12 | (-33) |
|
1. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0101 | Jablonec | Ostrava | 2: 3 ( 0: 3) | 6150 | |
|
| A1A0102 | Drnovice | Sparta | 0: 4 ( 0: 2) | 3467 | |
|
| A1A0103 | Benešov | Č.Budějovice | 2: 1 ( 1: 0) | 5230 | |
|
| A1A0104 | Olomouc | Bohemians | 2: 0 ( 2: 0) | 5206 | |
|
| A1A0105 | Žižkov | H.Králové | 5: 1 ( 3: 0) | 3125 | |
|
| A1A0106 | Cheb | Zlín | 1: 1 ( 0: 0) | 3157 | |
|
| A1A0107 | Slavia | Brno | 3: 0 ( 1: 0) | 4585 | |
|
| A1A0108 | Liberec | Plzeň | 1: 2 ( 1: 1) | 4985 | |
|
2. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0201 | Ostrava | Plzeň | 1: 0 ( 1: 0) | 5640 | |
|
| A1A0202 | Brno | Liberec | 2: 2 ( 1: 1) | 13715 | |
|
| A1A0203 | Zlín | Slavia | 0: 4 ( 0: 2) | 6304 | |
|
| A1A0204 | H.Králové | Cheb | 0: 1 ( 0: 0) | 3339 | |
|
| A1A0205 | Bohemians | Žižkov | 0: 4 ( 0: 1) | 8392 | |
|
| A1A0206 | Č.Budějovice | Olomouc | 1: 1 ( 1: 1) | 2400 | |
|
| A1A0207 | Sparta | Benešov | 2: 0 ( 1: 0) | 3642 | |
|
| A1A0208 | Jablonec | Drnovice | 3: 1 ( 1: 0) | 5015 | |
|
3. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0301 | Drnovice | Ostrava | 2: 1 ( 2: 0) | 4237 | |
|
| A1A0302 | Benešov | Jablonec | 0: 0 ( 0: 0) | 2332 | |
|
| A1A0303 | Olomouc | Sparta | 1: 1 ( 0: 1) | 10242 | |
|
| A1A0304 | Žižkov | Č.Budějovice | 4: 0 ( 1: 0) | 4584 | |
|
| A1A0305 | Cheb | Bohemians | 2: 1 ( 1: 0) | 3576 | |
|
| A1A0306 | Slavia | H.Králové | 3: 1 ( 2: 1) | 5074 | |
|
| A1A0307 | Liberec | Zlín | 1: 0 ( 0: 0) | 4391 | |
|
| A1A0308 | Plzeň | Brno | 0: 1 ( 0: 1) | 6230 | |
|
4. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0401 | Ostrava | Brno | 2: 2 ( 2: 1) | 7777 | |
|
| A1A0402 | Zlín | Plzeň | 2: 1 ( 2: 1) | 3800 | |
|
| A1A0403 | H.Králové | Liberec | 2: 0 ( 1: 0) | 3377 | |
|
| A1A0404 | Bohemians | Slavia | 1: 2 ( 0: 1) | 8567 | |
|
| A1A0405 | Č.Budějovice | Cheb | 0: 0 ( 0: 0) | 4286 | |
|
| A1A0406 | Sparta | Žižkov | 3: 1 ( 1: 0) | 12228 | |
|
| A1A0407 | Jablonec | Olomouc | 2: 1 ( 1: 1) | 7860 | |
|
| A1A0408 | Drnovice | Benešov | 1: 3 ( 0: 2) | 3055 | |
|
5. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0501 | Benešov | Ostrava | 1: 2 ( 1: 1) | 4840 | |
|
| A1A0502 | Olomouc | Drnovice | 1: 0 ( 0: 0) | 6065 | |
|
| A1A0503 | Žižkov | Jablonec | 2: 1 ( 1: 0) | 2820 | |
|
| A1A0504 | Cheb | Sparta | 0: 0 ( 0: 0) | 3914 | |
|
| A1A0505 | Slavia | Č.Budějovice | 1: 2 ( 0: 0) | 6015 | |
|
| A1A0506 | Liberec | Bohemians | 3: 1 ( 1: 0) | 4470 | |
|
| A1A0507 | Plzeň | H.Králové | 1: 0 ( 1: 0) | 4650 | |
|
| A1A0508 | Brno | Zlín | 1: 0 ( 0: 0) | 17220 | |
|
6. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0601 | Ostrava | Zlín | 0: 0 ( 0: 0) | 3422 | |
|
| A1A0602 | H.Králové | Brno | 0: 2 ( 0: 0) | 3201 | |
|
| A1A0603 | Bohemians | Plzeň | 3: 0 ( 1: 0) | 3156 | |
|
| A1A0604 | Č.Budějovice | Liberec | 0: 2 ( 0: 1) | 4310 | |
|
| A1A0605 | Sparta | Slavia | 0: 0 ( 0: 0) | 16380 | |
|
| A1A0606 | Jablonec | Cheb | 3: 0 ( 2: 0) | 8150 | |
|
| A1A0607 | Drnovice | Žižkov | 2: 2 ( 0: 1) | 2371 | |
|
| A1A0608 | Benešov | Olomouc | 1: 0 ( 1: 0) | 3237 | |
|
7. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0701 | Olomouc | Ostrava | 1: 1 ( 0: 0) | 4261 | |
|
| A1A0702 | Žižkov | Benešov | 2: 0 ( 1: 0) | 4279 | |
|
| A1A0703 | Cheb | Drnovice | 2: 1 ( 2: 1) | 2967 | |
|
| A1A0704 | Slavia | Jablonec | 2: 1 ( 1: 0) | 5601 | |
|
| A1A0705 | Liberec | Sparta | 2: 1 ( 1: 1) | 7954 | |
|
| A1A0706 | Plzeň | Č.Budějovice | 0: 0 ( 0: 0) | 3430 | |
|
| A1A0707 | Brno | Bohemians | 3: 1 ( 1: 0) | 17371 | |
|
| A1A0708 | Zlín | H.Králové | 2: 0 ( 1: 0) | 3633 | |
|
8. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0801 | Ostrava | H.Králové | 1: 0 ( 0: 0) | 2658 | |
|
| A1A0802 | Bohemians | Zlín | 1: 0 ( 0: 0) | 3539 | |
|
| A1A0803 | Č.Budějovice | Brno | 1: 1 ( 0: 0) | 4152 | |
|
| A1A0804 | Sparta | Plzeň | 7: 2 ( 3: 1) | 5225 | |
|
| A1A0805 | Jablonec | Liberec | 1: 1 ( 0: 0) | 12637 | |
|
| A1A0806 | Drnovice | Slavia | 1: 2 ( 1: 1) | 3769 | |
|
| A1A0807 | Benešov | Cheb | 1: 2 ( 0: 2) | 3350 | |
|
| A1A0808 | Olomouc | Žižkov | 1: 2 ( 0: 1) | 6288 | |
|
9. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0901 | Žižkov | Ostrava | 5: 2 ( 3: 1) | 3163 | |
|
| A1A0902 | Cheb | Olomouc | 0: 1 ( 0: 1) | 3275 | |
|
| A1A0903 | Slavia | Benešov | 2: 0 ( 0: 0) | 5446 | |
|
| A1A0904 | Liberec | Drnovice | 1: 0 ( 1: 0) | 4935 | |
|
| A1A0905 | Plzeň | Jablonec | 1: 0 ( 0: 0) | 3200 | |
|
| A1A0906 | Brno | Sparta | 3: 1 ( 0: 0) | 28695 | |
|
| A1A0907 | Zlín | Č.Budějovice | 0: 0 ( 0: 0) | 3365 | |
|
| A1A0908 | H.Králové | Bohemians | 1: 1 ( 1: 1) | 2482 | |
|
10. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1001 | Ostrava | Bohemians | 0: 0 ( 0: 0) | 2360 | |
|
| A1A1002 | Č.Budějovice | H.Králové | 4: 0 ( 1: 0) | 3492 | |
|
| A1A1003 | Sparta | Zlín | 3: 0 ( 1: 0) | 4063 | |
|
| A1A1004 | Jablonec | Brno | 1: 0 ( 0: 0) | 7015 | |
|
| A1A1005 | Drnovice | Plzeň | 1: 0 ( 0: 0) | 3945 | |
|
| A1A1006 | Benešov | Liberec | 0: 5 ( 0: 1) | 2850 | |
|
| A1A1007 | Olomouc | Slavia | 1: 1 ( 1: 1) | 3054 | |
|
| A1A1008 | Žižkov | Cheb | 3: 2 ( 1: 1) | 3200 | |
|
11. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1101 | Cheb | Ostrava | 3: 0 ( 0: 0) | 2611 | |
|
| A1A1102 | Slavia | Žižkov | 3: 2 ( 1: 0) | 4974 | |
|
| A1A1103 | Liberec | Olomouc | 2: 1 ( 1: 0) | 5260 | |
|
| A1A1104 | Plzeň | Benešov | 2: 1 ( 2: 1) | 2140 | |
|
| A1A1105 | Brno | Drnovice | 3: 1 ( 2: 0) | 24779 | |
|
| A1A1106 | Zlín | Jablonec | 2: 1 ( 1: 0) | 2900 | |
|
| A1A1107 | H.Králové | Sparta | 2: 1 ( 2: 0) | 3400 | |
|
| A1A1108 | Bohemians | Č.Budějovice | 0: 0 ( 0: 0) | 2800 | |
|
12. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1201 | Ostrava | Č.Budějovice | 2: 1 ( 1: 1) | 1706 | |
|
| A1A1202 | Sparta | Bohemians | 3: 1 ( 2: 0) | 5731 | |
|
| A1A1203 | Jablonec | H.Králové | 3: 0 ( 2: 0) | 4752 | |
|
| A1A1204 | Drnovice | Zlín | 0: 1 ( 0: 0) | 3160 | |
|
| A1A1205 | Benešov | Brno | 1: 1 ( 0: 1) | 2353 | |
|
| A1A1206 | Olomouc | Plzeň | 3: 0 ( 0: 0) | 2560 | |
|
| A1A1207 | Žižkov | Liberec | 1: 0 ( 0: 0) | 4963 | |
|
| A1A1208 | Cheb | Slavia | 0: 0 ( 0: 0) | 3637 | |
|
13. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1301 | Slavia | Ostrava | 2: 0 ( 1: 0) | 5624 | |
|
| A1A1302 | Liberec | Cheb | 2: 0 ( 1: 0) | 5209 | |
|
| A1A1303 | Plzeň | Žižkov | 3: 2 ( 0: 1) | 5200 | |
|
| A1A1304 | Brno | Olomouc | 2: 0 ( 1: 0) | 24152 | |
|
| A1A1305 | Zlín | Benešov | 3: 1 ( 1: 0) | 3212 | |
|
| A1A1306 | H.Králové | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 2206 | |
|
| A1A1307 | Bohemians | Jablonec | 0: 3 ( 0: 1) | 3056 | |
|
| A1A1308 | Č.Budějovice | Sparta | 1: 0 ( 0: 0) | 6403 | |
|
14. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1401 | Ostrava | Sparta | 0: 1 ( 0: 0) | 3041 | |
|
| A1A1402 | Jablonec | Č.Budějovice | 1: 0 ( 0: 0) | 4697 | |
|
| A1A1403 | Drnovice | Bohemians | 1: 0 ( 0: 0) | 3452 | |
|
| A1A1404 | Benešov | H.Králové | 0: 1 ( 0: 1) | 2668 | |
|
| A1A1405 | Olomouc | Zlín | 2: 1 ( 0: 0) | 3463 | |
|
| A1A1406 | Žižkov | Brno | 0: 0 ( 0: 0) | 6341 | |
|
| A1A1407 | Cheb | Plzeň | 1: 0 ( 0: 0) | 3008 | |
|
| A1A1408 | Slavia | Liberec | 5: 0 ( 2: 0) | 8446 | |
|
15. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1501 | Liberec | Ostrava | 2: 1 ( 0: 1) | 4249 | |
|
| A1A1502 | Plzeň | Slavia | 1: 1 ( 0: 0) | 8930 | |
|
| A1A1503 | Brno | Cheb | 6: 0 ( 4: 0) | 17372 | |
|
| A1A1504 | Zlín | Žižkov | 0: 5 ( 0: 2) | 4862 | |
|
| A1A1505 | H.Králové | Olomouc | 2: 0 ( 2: 0) | 2013 | |
|
| A1A1506 | Bohemians | Benešov | 5: 2 ( 2: 2) | 2862 | |
|
| A1A1507 | Č.Budějovice | Drnovice | 2: 0 ( 0: 0) | 4156 | |
|
| A1A1508 | Sparta | Jablonec | 3: 0 ( 1: 0) | 7145 | |
|
16. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1601 | Ostrava | Jablonec | 2: 1 ( 2: 0) | 3393 | |
|
| A1A1602 | Sparta | Drnovice | 4: 0 ( 3: 0) | 6243 | |
|
| A1A1603 | Č.Budějovice | Benešov | 1: 1 ( 1: 1) | 5241 | |
|
| A1A1604 | Bohemians | Olomouc | 0: 1 ( 0: 1) | 4822 | |
|
| A1A1605 | H.Králové | Žižkov | 2: 1 ( 0: 0) | 5562 | |
|
| A1A1606 | Zlín | Cheb | 3: 2 ( 1: 0) | 4073 | |
|
| A1A1607 | Brno | Slavia | 1: 2 ( 0: 0) | 34770 | |
|
| A1A1608 | Plzeň | Liberec | 2: 1 ( 1: 0) | 4650 | |
|
17. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1701 | Plzeň | Ostrava | 0: 1 ( 0: 0) | 5150 | |
|
| A1A1702 | Liberec | Brno | 2: 1 ( 0: 1) | 8192 | |
|
| A1A1703 | Slavia | Zlín | 1: 0 ( 1: 0) | 3622 | |
|
| A1A1704 | Cheb | H.Králové | 1: 3 ( 1: 1) | 3320 | |
|
| A1A1705 | Žižkov | Bohemians | 3: 4 ( 1: 2) | 6300 | |
|
| A1A1706 | Olomouc | Č.Budějovice | 1: 1 ( 1: 1) | 4756 | |
|
| A1A1707 | Benešov | Sparta | 0: 1 ( 0: 0) | 8049 | |
|
| A1A1708 | Drnovice | Jablonec | 2: 1 ( 1: 0) | 4100 | |
|
18. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1801 | Ostrava | Drnovice | 1: 3 ( 1: 1) | 1529 | |
|
| A1A1802 | Jablonec | Benešov | 2: 0 ( 1: 0) | 7386 | |
|
| A1A1803 | Sparta | Olomouc | 2: 0 ( 1: 0) | 6615 | |
|
| A1A1804 | Č.Budějovice | Žižkov | 1: 0 ( 0: 0) | 5613 | |
|
| A1A1805 | Bohemians | Cheb | 2: 1 ( 1: 0) | 4659 | |
|
| A1A1806 | H.Králové | Slavia | 0: 0 ( 0: 0) | 22672 | |
|
| A1A1807 | Zlín | Liberec | 2: 1 ( 0: 0) | 4259 | |
|
| A1A1808 | Brno | Plzeň | 2: 0 ( 1: 0) | 23150 | |
|
19. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1901 | Brno | Ostrava | 1: 1 ( 0: 0) | 17856 | |
|
| A1A1902 | Plzeň | Zlín | 2: 0 ( 0: 0) | 3450 | |
|
| A1A1903 | Liberec | H.Králové | 4: 2 ( 1: 1) | 6504 | |
|
| A1A1904 | Slavia | Bohemians | 2: 1 ( 2: 1) | 11205 | |
|
| A1A1905 | Cheb | Č.Budějovice | 0: 2 ( 0: 2) | 2217 | |
|
| A1A1906 | Žižkov | Sparta | 0: 2 ( 0: 1) | 8498 | |
|
| A1A1907 | Olomouc | Jablonec | 1: 2 ( 0: 1) | 4800 | |
|
| A1A1908 | Benešov | Drnovice | 1: 2 ( 1: 1) | 3007 | |
|
20. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2001 | Ostrava | Benešov | 7: 2 ( 3: 2) | 1530 | |
|
| A1A2002 | Drnovice | Olomouc | 2: 1 ( 1: 0) | 5425 | |
|
| A1A2003 | Jablonec | Žižkov | 1: 1 ( 1: 1) | 5027 | |
|
| A1A2004 | Sparta | Cheb | 1: 1 ( 0: 0) | 6573 | |
|
| A1A2005 | Č.Budějovice | Slavia | 1: 1 ( 0: 1) | 8396 | |
|
| A1A2006 | Bohemians | Liberec | 3: 4 ( 2: 1) | 9112 | |
|
| A1A2007 | H.Králové | Plzeň | 2: 0 ( 0: 0) | 4568 | |
|
| A1A2008 | Zlín | Brno | 0: 2 ( 0: 1) | 5019 | |
|
21. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2101 | Zlín | Ostrava | 0: 0 ( 0: 0) | 3535 | |
|
| A1A2102 | Brno | H.Králové | 0: 0 ( 0: 0) | 17520 | |
|
| A1A2103 | Plzeň | Bohemians | 4: 0 ( 1: 0) | 3850 | |
|
| A1A2104 | Liberec | Č.Budějovice | 0: 1 ( 0: 1) | 7272 | |
|
| A1A2105 | Slavia | Sparta | 0: 1 ( 0: 0) | 13456 | |
|
| A1A2106 | Cheb | Jablonec | 0: 2 ( 0: 0) | 2345 | |
|
| A1A2107 | Žižkov | Drnovice | 0: 1 ( 0: 1) | 3540 | |
|
| A1A2108 | Olomouc | Benešov | 2: 1 ( 1: 0) | 4136 | |
|
22. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2201 | Ostrava | Olomouc | 0: 1 ( 0: 1) | 3100 | |
|
| A1A2202 | Benešov | Žižkov | 0: 2 ( 0: 0) | 2731 | |
|
| A1A2203 | Drnovice | Cheb | 5: 0 ( 2: 0) | 6385 | |
|
| A1A2204 | Jablonec | Slavia | 0: 2 ( 0: 0) | 11112 | |
|
| A1A2205 | Sparta | Liberec | 7: 1 ( 5: 0) | 2760 | |
|
| A1A2206 | Č.Budějovice | Plzeň | 1: 0 ( 0: 0) | 5291 | |
|
| A1A2207 | Bohemians | Brno | 1: 2 ( 0: 0) | 7020 | |
|
| A1A2208 | H.Králové | Zlín | 2: 0 ( 2: 0) | 5070 | |
|
23. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2301 | H.Králové | Ostrava | 4: 0 ( 2: 0) | 5345 | |
|
| A1A2302 | Zlín | Bohemians | 0: 0 ( 0: 0) | 3914 | |
|
| A1A2303 | Brno | Č.Budějovice | 3: 0 ( 2: 0) | 16345 | |
|
| A1A2304 | Plzeň | Sparta | 0: 1 ( 0: 1) | 11550 | |
|
| A1A2305 | Liberec | Jablonec | 2: 1 ( 1: 0) | 8300 | |
|
| A1A2306 | Slavia | Drnovice | 2: 0 ( 2: 0) | 6013 | |
|
| A1A2307 | Cheb | Benešov | 4: 0 ( 2: 0) | 2052 | |
|
| A1A2308 | Žižkov | Olomouc | 2: 0 ( 1: 0) | 3014 | |
|
24. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2401 | Ostrava | Žižkov | 1: 3 ( 1: 1) | 1384 | |
|
| A1A2402 | Olomouc | Cheb | 2: 1 ( 1: 1) | 4002 | |
|
| A1A2403 | Benešov | Slavia | 1: 5 ( 0: 1) | 3859 | |
|
| A1A2404 | Drnovice | Liberec | 2: 1 ( 1: 0) | 4138 | |
|
| A1A2405 | Jablonec | Plzeň | 1: 1 ( 0: 0) | 5389 | |
|
| A1A2406 | Sparta | Brno | 3: 1 ( 2: 0) | 4875 | |
|
| A1A2407 | Č.Budějovice | Zlín | 1: 0 ( 1: 0) | 3470 | |
|
| A1A2408 | Bohemians | H.Králové | 1: 1 ( 1: 1) | 5187 | |
|
25. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2501 | Bohemians | Ostrava | 0: 3 ( 0: 1) | 4784 | |
|
| A1A2502 | H.Králové | Č.Budějovice | 1: 3 ( 0: 3) | 4057 | |
|
| A1A2503 | Zlín | Sparta | 0: 1 ( 0: 1) | 5031 | |
|
| A1A2504 | Brno | Jablonec | 2: 0 ( 1: 0) | 13957 | |
|
| A1A2505 | Plzeň | Drnovice | 0: 1 ( 0: 1) | 2120 | |
|
| A1A2506 | Liberec | Benešov | 4: 1 ( 3: 1) | 4894 | |
|
| A1A2507 | Slavia | Olomouc | 0: 0 ( 0: 0) | 2904 | |
|
| A1A2508 | Cheb | Žižkov | 1: 2 ( 1: 1) | 2533 | |
|
26. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2601 | Ostrava | Cheb | 1: 1 ( 1: 1) | 1077 | |
|
| A1A2602 | Žižkov | Slavia | 0: 1 ( 0: 0) | 3622 | |
|
| A1A2603 | Olomouc | Liberec | 1: 1 ( 0: 1) | 4155 | |
|
| A1A2604 | Benešov | Plzeň | 0: 3 ( 0: 0) | 821 | |
|
| A1A2605 | Drnovice | Brno | 3: 3 ( 1: 2) | 7148 | |
|
| A1A2606 | Jablonec | Zlín | 0: 0 ( 0: 0) | 4670 | |
|
| A1A2607 | Sparta | H.Králové | 3: 0 ( 1: 0) | 7031 | |
|
| A1A2608 | Č.Budějovice | Bohemians | 2: 0 ( 1: 0) | 4046 | |
|
27. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2701 | Č.Budějovice | Ostrava | 0: 0 ( 0: 0) | 4236 | |
|
| A1A2702 | Bohemians | Sparta | 1: 2 ( 0: 1) | 11977 | |
|
| A1A2703 | H.Králové | Jablonec | 1: 1 ( 0: 0) | 3906 | |
|
| A1A2704 | Zlín | Drnovice | 0: 1 ( 0: 0) | 4157 | |
|
| A1A2705 | Brno | Benešov | 4: 0 ( 2: 0) | 14827 | |
|
| A1A2706 | Plzeň | Olomouc | 2: 0 ( 1: 0) | 1690 | |
|
| A1A2707 | Liberec | Žižkov | 2: 1 ( 1: 1) | 7021 | |
|
| A1A2708 | Slavia | Cheb | 1: 0 ( 1: 0) | 5818 | |
|
28. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2801 | Ostrava | Slavia | 1: 2 ( 0: 1) | 2345 | |
|
| A1A2802 | Cheb | Liberec | 3: 1 ( 1: 0) | 2454 | |
|
| A1A2803 | Žižkov | Plzeň | 1: 1 ( 1: 1) | 2120 | |
|
| A1A2804 | Olomouc | Brno | 2: 1 ( 2: 0) | 5232 | |
|
| A1A2805 | Benešov | Zlín | 0: 3 ( 0: 2) | 556 | |
|
| A1A2806 | Drnovice | H.Králové | 5: 2 ( 2: 2) | 4136 | |
|
| A1A2807 | Jablonec | Bohemians | 3: 1 ( 1: 1) | 5612 | |
|
| A1A2808 | Sparta | Č.Budějovice | 4: 0 ( 1: 0) | 6350 | |
|
29. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2901 | Sparta | Ostrava | 1: 0 ( 1: 0) | 7881 | |
|
| A1A2902 | Č.Budějovice | Jablonec | 1: 0 ( 1: 0) | 3158 | |
|
| A1A2903 | Bohemians | Drnovice | 2: 5 ( 2: 3) | 1574 | |
|
| A1A2904 | H.Králové | Benešov | 5: 0 ( 1: 0) | 2195 | |
|
| A1A2905 | Zlín | Olomouc | 0: 1 ( 0: 0) | 3257 | |
|
| A1A2906 | Brno | Žižkov | 2: 0 ( 0: 0) | 26122 | |
|
| A1A2907 | Plzeň | Cheb | 1: 0 ( 0: 0) | 2350 | |
|
| A1A2908 | Liberec | Slavia | 1: 0 ( 1: 0) | 9258 | |
|
30. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A3001 | Ostrava | Liberec | 2: 0 ( 2: 0) | 1077 | |
|
| A1A3002 | Slavia | Plzeň | 2: 3 ( 2: 1) | 2645 | |
|
| A1A3003 | Cheb | Brno | 0: 0 ( 0: 0) | 2235 | |
|
| A1A3004 | Žižkov | Zlín | 5: 1 ( 1: 1) | 1569 | |
|
| A1A3005 | Olomouc | H.Králové | 2: 0 ( 0: 0) | 2534 | |
|
| A1A3006 | Benešov | Bohemians | 3: 4 ( 2: 2) | 548 | |
|
| A1A3007 | Drnovice | Č.Budějovice | 3: 1 ( 0: 1) | 4125 | |
|
| A1A3008 | Jablonec | Sparta | 0: 1 ( 0: 1) | 9613 | |
|
|
 |
 |
|