28.7.2005
Historie Gambrinus ligy 2000/2001
TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Sparta | 30 | 21 | 5 | 4 | 71: 31 | 68 | ( 23) |
|
| 2. | Slavia | 30 | 14 | 10 | 6 | 46: 32 | 52 | ( 7) |
|
| 3. | Olomouc | 30 | 14 | 10 | 6 | 47: 33 | 52 | ( 7) |
|
| 4. | Příbram | 30 | 14 | 9 | 7 | 40: 26 | 51 | ( 6) |
|
| 5. | Žižkov | 30 | 12 | 10 | 8 | 45: 40 | 46 | ( 1) |
|
| 6. | Liberec | 30 | 12 | 9 | 9 | 39: 31 | 45 | ( 0) |
|
| 7. | Drnovice | 30 | 11 | 8 | 11 | 35: 36 | 41 | ( -4) |
|
| 8. | Teplice | 30 | 12 | 4 | 14 | 45: 39 | 40 | ( -5) |
|
| 9. | Bohemians | 30 | 10 | 10 | 10 | 33: 34 | 40 | ( -5) |
|
| 10. | Blšany | 30 | 10 | 10 | 10 | 35: 35 | 40 | ( -5) |
|
| 11. | Synot | 30 | 9 | 10 | 11 | 37: 35 | 37 | ( -8) |
|
| 12. | Jablonec | 30 | 8 | 8 | 14 | 26: 40 | 32 | (-13) |
|
| 13. | Brno | 30 | 7 | 9 | 14 | 24: 35 | 30 | (-15) |
|
| 14. | Ostrava | 30 | 7 | 9 | 14 | 28: 45 | 30 | (-15) |
|
| 15. | Č.Budějovice | 30 | 6 | 8 | 16 | 32: 56 | 26 | (-19) |
|
| 16. | Plzeň | 30 | 4 | 9 | 17 | 30: 65 | 21 | (-24) |
|
1. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0101 | Drnovice | Blšany | 1: 3 ( 1: 3) | 4126 | |
|
| A1A0102 | Synot | Slavia | 1: 1 ( 1: 1) | 5600 | |
|
| A1A0103 | Plzeň | Č.Budějovice | 2: 2 ( 1: 0) | 4040 | |
|
| A1A0104 | Bohemians | Jablonec | 1: 1 ( 0: 0) | 2996 | |
|
| A1A0105 | Liberec | Žižkov | 4: 2 ( 1: 2) | 4067 | |
|
| A1A0106 | Ostrava | Brno | 2: 1 ( 1: 1) | 6591 | |
|
| A1A0107 | Sparta | Příbram | 3: 0 ( 1: 0) | 9226 | |
|
| A1A0108 | Teplice | Olomouc | 0: 0 ( 0: 0) | 5208 | |
|
2. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0201 | Blšany | Olomouc | 0: 0 ( 0: 0) | 2112 | |
|
| A1A0202 | Příbram | Teplice | 0: 1 ( 0: 0) | 6752 | |
|
| A1A0203 | Brno | Sparta | 1: 2 ( 0: 1) | 12800 | |
|
| A1A0204 | Žižkov | Ostrava | 1: 2 ( 1: 1) | 3786 | |
|
| A1A0205 | Jablonec | Liberec | 1: 3 ( 1: 1) | 9280 | |
|
| A1A0206 | Č.Budějovice | Bohemians | 0: 1 ( 0: 0) | 6578 | |
|
| A1A0207 | Slavia | Plzeň | 2: 1 ( 0: 1) | 3821 | |
|
| A1A0208 | Drnovice | Synot | 0: 2 ( 0: 1) | 5199 | |
|
3. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0301 | Synot | Blšany | 1: 0 ( 0: 0) | 4159 | |
|
| A1A0302 | Plzeň | Drnovice | 2: 1 ( 1: 0) | 3385 | |
|
| A1A0303 | Bohemians | Slavia | 1: 1 ( 1: 1) | 8235 | |
|
| A1A0304 | Liberec | Č.Budějovice | 2: 0 ( 1: 0) | 3304 | |
|
| A1A0305 | Ostrava | Jablonec | 1: 1 ( 1: 0) | 5895 | |
|
| A1A0306 | Sparta | Žižkov | 1: 0 ( 1: 0) | 7538 | |
|
| A1A0307 | Teplice | Brno | 1: 1 ( 0: 0) | 6983 | |
|
| A1A0308 | Olomouc | Příbram | 3: 2 ( 1: 0) | 5137 | |
|
4. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0401 | Blšany | Příbram | 1: 1 ( 0: 1) | 1860 | |
|
| A1A0402 | Brno | Olomouc | 0: 2 ( 0: 1) | 7800 | |
|
| A1A0403 | Žižkov | Teplice | 2: 1 ( 0: 1) | 3720 | |
|
| A1A0404 | Jablonec | Sparta | 0: 3 ( 0: 1) | 7130 | |
|
| A1A0405 | Č.Budějovice | Ostrava | 1: 0 ( 1: 0) | 3662 | |
|
| A1A0406 | Slavia | Liberec | 1: 0 ( 0: 0) | 3502 | |
|
| A1A0407 | Drnovice | Bohemians | 2: 1 ( 1: 0) | 3063 | |
|
| A1A0408 | Synot | Plzeň | 5: 0 ( 1: 0) | 2582 | |
|
5. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0501 | Plzeň | Blšany | 1: 1 ( 1: 0) | 2986 | |
|
| A1A0502 | Bohemians | Synot | 1: 1 ( 1: 1) | 3352 | |
|
| A1A0503 | Liberec | Drnovice | 2: 0 ( 1: 0) | 4417 | |
|
| A1A0504 | Ostrava | Slavia | 1: 3 ( 1: 1) | 3475 | |
|
| A1A0505 | Sparta | Č.Budějovice | 5: 1 ( 3: 0) | 6692 | |
|
| A1A0506 | Teplice | Jablonec | 2: 1 ( 0: 1) | 6123 | |
|
| A1A0507 | Olomouc | Žižkov | 4: 1 ( 3: 0) | 7014 | |
|
| A1A0508 | Příbram | Brno | 3: 0 ( 2: 0) | 6293 | |
|
6. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0601 | Blšany | Brno | 0: 1 ( 0: 0) | 2002 | |
|
| A1A0602 | Žižkov | Příbram | 2: 1 ( 1: 0) | 3825 | |
|
| A1A0603 | Jablonec | Olomouc | 2: 1 ( 1: 0) | 3660 | |
|
| A1A0604 | Č.Budějovice | Teplice | 2: 2 ( 0: 1) | 3249 | |
|
| A1A0605 | Slavia | Sparta | 1: 3 ( 1: 1) | 8590 | |
|
| A1A0606 | Drnovice | Ostrava | 3: 0 ( 2: 0) | 3040 | |
|
| A1A0607 | Synot | Liberec | 2: 2 ( 1: 1) | 3525 | |
|
| A1A0608 | Plzeň | Bohemians | 1: 1 ( 0: 0) | 2875 | |
|
7. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0701 | Bohemians | Blšany | 4: 0 ( 0: 0) | 1928 | |
|
| A1A0702 | Liberec | Plzeň | 2: 0 ( 1: 0) | 3671 | |
|
| A1A0703 | Ostrava | Synot | 0: 0 ( 0: 0) | 2831 | |
|
| A1A0704 | Sparta | Drnovice | 3: 0 ( 2: 0) | 3416 | |
|
| A1A0705 | Teplice | Slavia | 2: 0 ( 1: 0) | 8721 | |
|
| A1A0706 | Olomouc | Č.Budějovice | 2: 1 ( 0: 0) | 7028 | |
|
| A1A0707 | Příbram | Jablonec | 1: 0 ( 0: 0) | 4025 | |
|
| A1A0708 | Brno | Žižkov | 1: 2 ( 0: 1) | 7400 | |
|
8. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0801 | Blšany | Žižkov | 0: 1 ( 0: 0) | 2132 | |
|
| A1A0802 | Jablonec | Brno | 2: 1 ( 1: 1) | 2310 | |
|
| A1A0803 | Č.Budějovice | Příbram | 0: 0 ( 0: 0) | 3790 | |
|
| A1A0804 | Slavia | Olomouc | 2: 2 ( 0: 2) | 2834 | |
|
| A1A0805 | Drnovice | Teplice | 3: 1 ( 1: 0) | 3122 | |
|
| A1A0806 | Synot | Sparta | 2: 1 ( 0: 0) | 6111 | |
|
| A1A0807 | Plzeň | Ostrava | 1: 1 ( 0: 0) | 2363 | |
|
| A1A0808 | Bohemians | Liberec | 0: 0 ( 0: 0) | 2160 | |
|
9. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A0901 | Liberec | Blšany | 2: 0 ( 1: 0) | 3025 | |
|
| A1A0902 | Ostrava | Bohemians | 1: 1 ( 0: 0) | 3376 | |
|
| A1A0903 | Sparta | Plzeň | 5: 1 ( 4: 1) | 3471 | |
|
| A1A0904 | Teplice | Synot | 2: 1 ( 1: 1) | 7233 | |
|
| A1A0905 | Olomouc | Drnovice | 2: 0 ( 1: 0) | 4512 | |
|
| A1A0906 | Příbram | Slavia | 2: 1 ( 0: 1) | 8730 | |
|
| A1A0907 | Brno | Č.Budějovice | 3: 0 ( 1: 0) | 6700 | |
|
| A1A0908 | Žižkov | Jablonec | 2: 2 ( 2: 2) | 2942 | |
|
10. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1001 | Blšany | Jablonec | 4: 0 ( 2: 0) | 2170 | |
|
| A1A1002 | Č.Budějovice | Žižkov | 2: 2 ( 2: 1) | 2106 | |
|
| A1A1003 | Slavia | Brno | 2: 1 ( 1: 0) | 3405 | |
|
| A1A1004 | Drnovice | Příbram | 0: 1 ( 0: 1) | 3070 | |
|
| A1A1005 | Synot | Olomouc | 3: 1 ( 0: 1) | 5000 | |
|
| A1A1006 | Plzeň | Teplice | 0: 2 ( 0: 1) | 2509 | |
|
| A1A1007 | Bohemians | Sparta | 4: 2 ( 2: 2) | 7812 | |
|
| A1A1008 | Liberec | Ostrava | 3: 0 ( 0: 0) | 4012 | |
|
11. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1101 | Ostrava | Blšany | 1: 1 ( 0: 1) | 2854 | |
|
| A1A1102 | Sparta | Liberec | 4: 1 ( 2: 1) | 6635 | |
|
| A1A1103 | Teplice | Bohemians | 3: 0 ( 1: 0) | 9235 | |
|
| A1A1104 | Olomouc | Plzeň | 4: 0 ( 2: 0) | 5992 | |
|
| A1A1105 | Příbram | Synot | 4: 1 ( 1: 0) | 6130 | |
|
| A1A1106 | Brno | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 11300 | |
|
| A1A1107 | Žižkov | Slavia | 1: 2 ( 1: 2) | 2739 | |
|
| A1A1108 | Jablonec | Č.Budějovice | 1: 1 ( 1: 0) | 3430 | |
|
12. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1201 | Blšany | Č.Budějovice | 3: 1 ( 1: 0) | 2238 | |
|
| A1A1202 | Slavia | Jablonec | 0: 0 ( 0: 0) | 3185 | |
|
| A1A1203 | Drnovice | Žižkov | 2: 2 ( 2: 1) | 2765 | |
|
| A1A1204 | Synot | Brno | 2: 1 ( 0: 0) | 4156 | |
|
| A1A1205 | Plzeň | Příbram | 1: 1 ( 1: 1) | 2483 | |
|
| A1A1206 | Bohemians | Olomouc | 2: 2 ( 1: 1) | 1250 | |
|
| A1A1207 | Liberec | Teplice | 0: 3 ( 0: 0) | 3414 | |
|
| A1A1208 | Ostrava | Sparta | 1: 5 ( 0: 2) | 6538 | |
|
13. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1301 | Sparta | Blšany | 1: 0 ( 0: 0) | 3288 | |
|
| A1A1302 | Teplice | Ostrava | 4: 0 ( 1: 0) | 7402 | |
|
| A1A1303 | Olomouc | Liberec | 1: 1 ( 0: 1) | 8230 | |
|
| A1A1304 | Příbram | Bohemians | 3: 0 ( 3: 0) | 5200 | |
|
| A1A1305 | Brno | Plzeň | 1: 0 ( 0: 0) | 6400 | |
|
| A1A1306 | Žižkov | Synot | 3: 1 ( 2: 0) | 3825 | |
|
| A1A1307 | Jablonec | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 3060 | |
|
| A1A1308 | Č.Budějovice | Slavia | 3: 2 ( 3: 1) | 7076 | |
|
14. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1401 | Blšany | Slavia | 2: 1 ( 0: 0) | 3948 | |
|
| A1A1402 | Drnovice | Č.Budějovice | 2: 0 ( 1: 0) | 3156 | |
|
| A1A1403 | Synot | Jablonec | 1: 1 ( 0: 0) | 4750 | |
|
| A1A1404 | Plzeň | Žižkov | 0: 0 ( 0: 0) | 2078 | |
|
| A1A1405 | Bohemians | Brno | 2: 0 ( 0: 0) | 2141 | |
|
| A1A1406 | Liberec | Příbram | 1: 3 ( 0: 1) | 3413 | |
|
| A1A1407 | Ostrava | Olomouc | 1: 1 ( 1: 0) | 1833 | |
|
| A1A1408 | Sparta | Teplice | 2: 1 ( 1: 0) | 6665 | |
|
15. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1501 | Teplice | Blšany | 3: 1 ( 0: 0) | 9162 | |
|
| A1A1502 | Olomouc | Sparta | 0: 1 ( 0: 0) | 12106 | |
|
| A1A1503 | Příbram | Ostrava | 1: 3 ( 1: 2) | 4752 | |
|
| A1A1504 | Brno | Liberec | 3: 1 ( 0: 0) | 7200 | |
|
| A1A1505 | Žižkov | Bohemians | 2: 1 ( 2: 1) | 7029 | |
|
| A1A1506 | Jablonec | Plzeň | 2: 0 ( 1: 0) | 3210 | |
|
| A1A1507 | Č.Budějovice | Synot | 1: 1 ( 1: 0) | 3711 | |
|
| A1A1508 | Slavia | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 2720 | |
|
16. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1601 | Blšany | Drnovice | 0: 0 ( 0: 0) | 1917 | |
|
| A1A1602 | Slavia | Synot | 0: 0 ( 0: 0) | 3120 | |
|
| A1A1603 | Č.Budějovice | Plzeň | 4: 3 ( 2: 0) | 3977 | |
|
| A1A1604 | Jablonec | Bohemians | 1: 0 ( 0: 0) | 3640 | |
|
| A1A1605 | Žižkov | Liberec | 2: 0 ( 1: 0) | 3531 | |
|
| A1A1606 | Brno | Ostrava | 1: 0 ( 0: 0) | 5800 | |
|
| A1A1607 | Příbram | Sparta | 1: 1 ( 1: 1) | 7000 | |
|
| A1A1608 | Olomouc | Teplice | 3: 1 ( 2: 1) | 7335 | |
|
17. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1701 | Olomouc | Blšany | 3: 0 ( 3: 0) | 7827 | |
|
| A1A1702 | Teplice | Příbram | 1: 2 ( 0: 1) | 5357 | |
|
| A1A1703 | Sparta | Brno | 1: 0 ( 1: 0) | 8139 | |
|
| A1A1704 | Ostrava | Žižkov | 2: 2 ( 1: 1) | 3500 | |
|
| A1A1705 | Liberec | Jablonec | 3: 1 ( 1: 1) | 4605 | |
|
| A1A1706 | Bohemians | Č.Budějovice | 4: 3 ( 0: 2) | 2800 | |
|
| A1A1707 | Plzeň | Slavia | 1: 3 ( 0: 2) | 6856 | |
|
| A1A1708 | Synot | Drnovice | 1: 2 ( 1: 0) | 4750 | |
|
18. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1801 | Příbram | Blšany | 3: 0 ( 0: 0) | 5280 | |
|
| A1A1802 | Olomouc | Brno | 3: 0 ( 1: 0) | 8532 | |
|
| A1A1803 | Teplice | Žižkov | 1: 2 ( 0: 2) | 4723 | |
|
| A1A1804 | Sparta | Jablonec | 2: 0 ( 2: 0) | 5383 | |
|
| A1A1805 | Ostrava | Č.Budějovice | 2: 0 ( 0: 0) | 1588 | |
|
| A1A1806 | Liberec | Slavia | 1: 1 ( 0: 1) | 3450 | |
|
| A1A1807 | Bohemians | Drnovice | 0: 3 ( 0: 2) | 3200 | |
|
| A1A1808 | Plzeň | Synot | 1: 0 ( 1: 0) | 2086 | |
|
19. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A1901 | Blšany | Plzeň | 2: 1 ( 0: 1) | 2721 | |
|
| A1A1902 | Synot | Bohemians | 0: 0 ( 0: 0) | 3962 | |
|
| A1A1903 | Drnovice | Liberec | 2: 1 ( 0: 1) | 3962 | |
|
| A1A1904 | Slavia | Ostrava | 0: 0 ( 0: 0) | 3341 | |
|
| A1A1905 | Č.Budějovice | Sparta | 1: 4 ( 1: 1) | 4783 | |
|
| A1A1906 | Jablonec | Teplice | 1: 0 ( 1: 0) | 3690 | |
|
| A1A1907 | Žižkov | Olomouc | 2: 2 ( 1: 1) | 6652 | |
|
| A1A1908 | Brno | Příbram | 0: 0 ( 0: 0) | 7800 | |
|
20. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2001 | Brno | Blšany | 0: 0 ( 0: 0) | 7100 | |
|
| A1A2002 | Příbram | Žižkov | 2: 1 ( 2: 1) | 8225 | |
|
| A1A2003 | Olomouc | Jablonec | 1: 0 ( 0: 0) | 9042 | |
|
| A1A2004 | Teplice | Č.Budějovice | 4: 1 ( 1: 1) | 5723 | |
|
| A1A2005 | Sparta | Slavia | 4: 4 ( 2: 0) | 16350 | |
|
| A1A2006 | Ostrava | Drnovice | 2: 0 ( 2: 0) | 4447 | |
|
| A1A2007 | Liberec | Synot | 2: 1 ( 0: 0) | 3109 | |
|
| A1A2008 | Bohemians | Plzeň | 3: 1 ( 1: 0) | 2460 | |
|
21. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2101 | Blšany | Bohemians | 0: 0 ( 0: 0) | 3105 | |
|
| A1A2102 | Plzeň | Liberec | 1: 0 ( 1: 0) | 2291 | |
|
| A1A2103 | Synot | Ostrava | 2: 1 ( 2: 0) | 3828 | |
|
| A1A2104 | Drnovice | Sparta | 1: 1 ( 1: 1) | 7052 | |
|
| A1A2105 | Slavia | Teplice | 3: 0 ( 1: 0) | 2151 | |
|
| A1A2106 | Č.Budějovice | Olomouc | 3: 1 ( 2: 1) | 4166 | |
|
| A1A2107 | Jablonec | Příbram | 2: 1 ( 0: 0) | 3580 | |
|
| A1A2108 | Žižkov | Brno | 1: 1 ( 1: 1) | 4823 | |
|
22. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2201 | Blšany | Synot | 2: 2 ( 0: 2) | 2095 | |
|
| A1A2202 | Drnovice | Plzeň | 3: 1 ( 1: 0) | 2363 | |
|
| A1A2203 | Slavia | Bohemians | 1: 0 ( 0: 0) | 3584 | |
|
| A1A2204 | Č.Budějovice | Liberec | 0: 0 ( 0: 0) | 4217 | |
|
| A1A2205 | Jablonec | Ostrava | 2: 1 ( 1: 0) | 3530 | |
|
| A1A2206 | Žižkov | Sparta | 2: 1 ( 1: 0) | 7238 | |
|
| A1A2207 | Brno | Teplice | 2: 0 ( 1: 0) | 4100 | |
|
| A1A2208 | Příbram | Olomouc | 0: 0 ( 0: 0) | 7928 | |
|
23. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2301 | Žižkov | Blšany | 1: 0 ( 1: 0) | 1923 | |
|
| A1A2302 | Brno | Jablonec | 1: 0 ( 1: 0) | 5400 | |
|
| A1A2303 | Příbram | Č.Budějovice | 1: 0 ( 1: 0) | 3015 | |
|
| A1A2304 | Olomouc | Slavia | 1: 5 ( 0: 1) | 10147 | |
|
| A1A2305 | Teplice | Drnovice | 0: 1 ( 0: 1) | 4980 | |
|
| A1A2306 | Sparta | Synot | 2: 0 ( 0: 0) | 3331 | |
|
| A1A2307 | Ostrava | Plzeň | 3: 0 ( 2: 0) | 3223 | |
|
| A1A2308 | Liberec | Bohemians | 3: 0 ( 2: 0) | 2989 | |
|
24. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2401 | Blšany | Liberec | 1: 0 ( 0: 0) | 2130 | |
|
| A1A2402 | Bohemians | Ostrava | 2: 0 ( 0: 0) | 1892 | |
|
| A1A2403 | Plzeň | Sparta | 2: 3 ( 2: 1) | 6854 | |
|
| A1A2404 | Synot | Teplice | 0: 1 ( 0: 0) | 2800 | |
|
| A1A2405 | Drnovice | Olomouc | 1: 2 ( 0: 2) | 4669 | |
|
| A1A2406 | Slavia | Příbram | 0: 0 ( 0: 0) | 1920 | |
|
| A1A2407 | Č.Budějovice | Brno | 2: 1 ( 1: 1) | 4065 | |
|
| A1A2408 | Jablonec | Žižkov | 0: 0 ( 0: 0) | 2730 | |
|
25. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2501 | Jablonec | Blšany | 0: 2 ( 0: 1) | 3390 | |
|
| A1A2502 | Žižkov | Č.Budějovice | 2: 0 ( 1: 0) | 2329 | |
|
| A1A2503 | Brno | Slavia | 0: 2 ( 0: 0) | 9400 | |
|
| A1A2504 | Příbram | Drnovice | 1: 1 ( 0: 0) | 3225 | |
|
| A1A2505 | Olomouc | Synot | 3: 2 ( 2: 1) | 7653 | |
|
| A1A2506 | Teplice | Plzeň | 5: 1 ( 2: 0) | 4735 | |
|
| A1A2507 | Sparta | Bohemians | 1: 0 ( 0: 0) | 9150 | |
|
| A1A2508 | Ostrava | Liberec | 0: 1 ( 0: 1) | 2550 | |
|
26. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2601 | Blšany | Ostrava | 3: 0 ( 1: 0) | 2450 | |
|
| A1A2602 | Liberec | Sparta | 1: 1 ( 1: 0) | 6179 | |
|
| A1A2603 | Bohemians | Teplice | 2: 1 ( 0: 0) | 2450 | |
|
| A1A2604 | Plzeň | Olomouc | 1: 1 ( 1: 0) | 1985 | |
|
| A1A2605 | Synot | Příbram | 0: 1 ( 0: 1) | 2157 | |
|
| A1A2606 | Drnovice | Brno | 2: 2 ( 1: 1) | 5628 | |
|
| A1A2607 | Slavia | Žižkov | 1: 0 ( 1: 0) | 3071 | |
|
| A1A2608 | Č.Budějovice | Jablonec | 2: 1 ( 0: 0) | 4008 | |
|
27. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2701 | Č.Budějovice | Blšany | 1: 1 ( 0: 1) | 5054 | |
|
| A1A2702 | Jablonec | Slavia | 1: 2 ( 0: 1) | 4110 | |
|
| A1A2703 | Žižkov | Drnovice | 3: 1 ( 2: 0) | 1827 | |
|
| A1A2704 | Brno | Synot | 0: 2 ( 0: 0) | 6700 | |
|
| A1A2705 | Příbram | Plzeň | 3: 1 ( 1: 1) | 6280 | |
|
| A1A2706 | Olomouc | Bohemians | 1: 0 ( 0: 0) | 8120 | |
|
| A1A2707 | Teplice | Liberec | 0: 0 ( 0: 0) | 5218 | |
|
| A1A2708 | Sparta | Ostrava | 4: 1 ( 2: 0) | 2087 | |
|
28. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2801 | Blšany | Sparta | 2: 2 ( 2: 1) | 3011 | |
|
| A1A2802 | Ostrava | Teplice | 2: 0 ( 0: 0) | 3857 | |
|
| A1A2803 | Liberec | Olomouc | 2: 0 ( 1: 0) | 3405 | |
|
| A1A2804 | Bohemians | Příbram | 1: 0 ( 1: 0) | 2300 | |
|
| A1A2805 | Plzeň | Brno | 1: 1 ( 1: 1) | 1562 | |
|
| A1A2806 | Synot | Žižkov | 1: 1 ( 0: 0) | 2657 | |
|
| A1A2807 | Drnovice | Jablonec | 2: 1 ( 0: 0) | 2166 | |
|
| A1A2808 | Slavia | Č.Budějovice | 1: 0 ( 1: 0) | 3587 | |
|
29. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A2901 | Slavia | Blšany | 2: 3 ( 1: 2) | 1862 | |
|
| A1A2902 | Č.Budějovice | Drnovice | 0: 1 ( 0: 1) | 2504 | |
|
| A1A2903 | Jablonec | Synot | 1: 0 ( 1: 0) | 2580 | |
|
| A1A2904 | Žižkov | Plzeň | 3: 3 ( 0: 0) | 457 | |
|
| A1A2905 | Brno | Bohemians | 0: 0 ( 0: 0) | 3100 | |
|
| A1A2906 | Příbram | Liberec | 1: 1 ( 0: 0) | 2250 | |
|
| A1A2907 | Olomouc | Ostrava | 0: 0 ( 0: 0) | 7099 | |
|
| A1A2908 | Teplice | Sparta | 2: 3 ( 0: 1) | 7652 | |
|
30. kolo
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A1A3001 | Blšany | Teplice | 3: 1 ( 2: 0) | 1754 | |
|
| A1A3002 | Sparta | Olomouc | 0: 1 ( 0: 0) | 2974 | |
|
| A1A3003 | Ostrava | Příbram | 0: 1 ( 0: 1) | 5227 | |
|
| A1A3004 | Liberec | Brno | 0: 0 ( 0: 0) | 4560 | |
|
| A1A3005 | Bohemians | Žižkov | 1: 0 ( 0: 0) | 1536 | |
|
| A1A3006 | Plzeň | Jablonec | 2: 1 ( 1: 1) | 1742 | |
|
| A1A3007 | Synot | Č.Budějovice | 2: 0 ( 1: 0) | 1831 | |
|
| A1A3008 | Drnovice | Slavia | 1: 2 ( 0: 1) | 4505 | |
|
|
 |
 |
|