Lucie Heroldová
(obránce), 43 let
-
Zápasy
55 -
Minuty
4750 -
Góly
4 -
ŽK/ČK
4/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 | 270 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 315 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 7 | 626 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 6 | 531 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 3 | 267 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3 | 270 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 9 | 756 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 7 | 630 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 3 | 270 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 5 | 405 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 5 | 410 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3 | 270 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 | 106 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 3 | 270 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 5 | 450 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|