Lucie Kladrubská
záložník, 37 let
-
Zápasy
30 -
Minuty
1552 -
Góly
2 -
ŽK/ČK
2/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 89 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 140 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 162 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 113 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5 | 286 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 5 | 213 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 4 | 307 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3 | 242 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko A futsal ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 80 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 80 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2013 | 4 | 160 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2 | 59 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 11 | 861 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 5 | 309 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 3 | 131 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|