Kristýna Janků
, 30 let
-
Zápasy
13 -
Minuty
694 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
1/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 125 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 34 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 105 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 277 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 108 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 64 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 5 | 200 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 103 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 120 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 6 | 248 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|