Tereza Krejčiříková
záložník, 28 let, SK Slavia Praha
-
Zápasy
51 -
Minuty
3136 -
Góly
5 -
ŽK/ČK
10/1
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A ženy
Česko A ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 412 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 77 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 8 | 553 | 0 | 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 340 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 4 | 251 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5 | 341 | 0 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 8 | 554 | 1 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 150 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 11 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | 442 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 135 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 360 | 4 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 6 | 481 | 4 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 7 | 618 | 5 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17 ženy
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 5 | 381 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 7 | 560 | 4 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 63 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|