Theodor Gebre Selassie
obránce, 38 let
-
Zápasy
54 -
Minuty
4090 -
Góly
3 -
ŽK/ČK
5/1
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 135 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 7 | 457 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 6 | 495 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 7 | 527 | 0 | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 4 | 241 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 8 | 707 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 12 | 1000 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 7 | 483 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 21
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 32 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 5 | 128 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||