Itálie
|
|||||
# | JMÉNO | NAROZENÍ | KLUB | ZÁPASY | GÓLY |
Gianluigi Buffon | 28.1.1978 | Juventus | 156 | 0 | |
Salvatore Sirigu | 12.1.1987 | PSG | 15 | 0 | |
Federico Marchetti | 7.2.1983 | Lazio | 11 | 0 | |
Giorgio Chiellini | 14.8.1984 | Juventus | 82 | 6 | |
Leonardo Bonucci | 1.3.1987 | Juventus | 55 | 3 | |
Andrea Barzagli | 8.5.1981 | Juventus | 54 | 0 | |
Mattia De Sciglio | 20.10.1992 | AC Milán | 22 | 0 | |
Matteo Darmian | 2.12.1989 | Manchester United | 21 | 1 | |
Angelo Ogbonna | 23.5.1988 | West Ham United | 10 | 0 | |
Daniele De Rossi | 24.7.1983 | AS Řím | 101 | 17 | |
Antonio Candreva | 28.2.1987 | Lazio | 36 | 3 | |
Thiago Motta | 28.8.1982 | PSG | 25 | 1 | |
Emanuele Giaccherini | 5.5.1985 | Boloňa | 23 | 3 | |
Stephan El Shaarawy | 27.10.1992 | AS Řím | 18 | 3 | |
Marco Parolo | 25.1.1985 | Lazio | 18 | 0 | |
Alessandro Florenzi |
11.3.1991 |
AS Řím | 15 | 2 | |
Federico Bernadeschi | 16.2.1994 | Fiorentina | 2 | 0 | |
Stefano Sturaro | 9.3.1993 | Juventus | 0 | 0 | |
Ciro Immobile | 20.2.1990 | FC Turín | 12 | 1 | |
Graziano Pellè | 15.7.1985 | Southampton | 11 | 4 | |
Éder | 15.11.1986 | Inter Milán | 9 | 2 | |
Simone Zaza | 25.6.1991 | Juventus | 9 | 1 | |
Lorenzo Insigne | 4.6.1991 | Neapol | 8 | 2 | |