Tomáš Koubek
brankář, 32 let
-
Zápasy
12 -
Minuty
765 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
0/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 135 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2018 | 3 | 225 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 135 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2016 | 4 | 225 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 450 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 4 | 360 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 5 | 316 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko 20
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 10 | 921 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3 | 225 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2009 | 2 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||
|