
David Rozehnal
obránce, 45 let
-
Zápasy
60 -
Minuty
4542 -
Góly
1 -
ŽK/ČK
5/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7 | 460 | 1 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 12 | 1038 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10 | 855 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 13 | 1080 | 0 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 9 | 700 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 9 | 409 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 6 | 549 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2 | 108 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|