Tomáš Sivok
záložník, 42 let
-
Zápasy
64 -
Minuty
5021 -
Góly
5 -
ŽK/ČK
7/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 225 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 11 | 915 | 0 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2 | 180 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3 | 261 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 9 | 673 | 0 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 13 | 1035 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 11 | 949 | 2 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2 | 180 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 4 | 360 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1 | 17 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 3 | 173 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2 | 53 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 21
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 90 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 9 | 760 | 2 | 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 4 | 281 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 20
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10 | 900 | 2 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 19
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5 | 450 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 3 | 270 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Česko 18
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||
|
|||||||||
Česko 17
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | 376 | 0 | 2/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 3 | 270 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Česko 16
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 12 | 1001 | 2 | 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 10 | 716 | 0 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 15
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 5 | 438 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5 | 370 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||