Ostrava a Opava
1.třída skupina
O2A - 1.třída skupina
![]() | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | FC Inkognito Ost. | 10 | 8 | 2 | 0 | 41: 12 | 26 | ( 14) | |
2. | TJ Sokol Martinov | 10 | 7 | 1 | 2 | 36: 13 | 22 | ( 4) | |
3. | FC Nedohoda Ost. | 10 | 6 | 3 | 1 | 35: 12 | 21 | ( 6) | |
4. | Shooters Bolatice B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 38: 22 | 21 | ( -3) | |
5. | SK Krmelin B" | 10 | 6 | 1 | 3 | 29: 24 | 19 | ( 13) | |
6. | Zvěřaci Ostrava | 10 | 4 | 2 | 4 | 24: 30 | 14 | (-16) | |
7. | Zwěř o.s. Ostrava | 10 | 3 | 1 | 6 | 11: 34 | 10 | (-17) | |
8. | FC Dravci Doln.Beneš. | 10 | 3 | 0 | 7 | 21: 29 | 9 | (-12) | |
9. | Invictus Ost | 10 | 3 | 0 | 7 | 23: 32 | 9 | ( 9) | |
10. | DTJ Vřesina Ost. | 10 | 3 | 0 | 7 | 30: 41 | 9 | ( 0) | |
11. | Orel Stěbořice | 10 | 0 | 0 | 10 | 9: 48 | 0 | ( -3) | |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Shooters Bolatice B" | 8 | 6 | 0 | 2 | 32: 19 | 18 |
2. | Zvěřaci Ostrava | 10 | 4 | 2 | 4 | 24: 30 | 14 |
3. | TJ Sokol Martinov | 6 | 4 | 1 | 1 | 21: 6 | 13 |
4. | FC Nedohoda Ost. | 5 | 4 | 1 | 0 | 22: 7 | 13 |
5. | FC Inkognito Ost. | 4 | 3 | 1 | 0 | 17: 6 | 10 |
6. | Zwěř o.s. Ostrava | 9 | 3 | 0 | 6 | 10: 33 | 9 |
7. | SK Krmelin B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6: 2 | 6 |
8. | FC Dravci Doln.Beneš. | 7 | 2 | 0 | 5 | 14: 21 | 6 |
9. | DTJ Vřesina Ost. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9: 13 | 3 |
10. | Invictus Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
11. | Orel Stěbořice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 5 | 0 |
![]() | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | FC Inkognito Ost. | 6 | 5 | 1 | 0 | 24: 6 | 16 |
2. | SK Krmelin B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 23: 22 | 13 |
3. | TJ Sokol Martinov | 4 | 3 | 0 | 1 | 15: 7 | 9 |
4. | Invictus Ost | 10 | 3 | 0 | 7 | 23: 32 | 9 |
5. | FC Nedohoda Ost. | 5 | 2 | 2 | 1 | 13: 5 | 8 |
6. | DTJ Vřesina Ost. | 7 | 2 | 0 | 5 | 21: 28 | 6 |
7. | Shooters Bolatice B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6: 3 | 3 |
8. | FC Dravci Doln.Beneš. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7: 8 | 3 |
9. | Zwěř o.s. Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 | 1 |
10. | Zvěřaci Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
11. | Orel Stěbořice | 9 | 0 | 0 | 9 | 9: 43 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
1. | Zvěřaci Ostrava | --- | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 4:8 | 1:8 | 5:0 | 2:1 | |||||||||||||
2. | Zwěř o.s. Ostrava | --- | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:9 | 2:1 | 1:4 | 5:0 | 2:0 | ||||||||||||||
3. | Shooters Bolatice B" | --- | 4:0 | 6:2 | 3:1 | 2:5 | 6:2 | 2:6 | 5:0 | 4:3 | |||||||||||||||
4. | FC Dravci Doln.Beneš. | --- | 0:5 | 0:5 | 1:2 | 2:5 | 5:0 | 5:2 | 1:2 | ||||||||||||||||
5. | TJ Sokol Martinov | --- | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 5:0 | 6:1 | 5:0 | |||||||||||||||||
6. | FC Nedohoda Ost. | --- | 1:1 | 7:3 | 5:0 | 5:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||
7. | FC Inkognito Ost. | --- | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 7:1 | |||||||||||||||||||
8. | DTJ Vřesina Ost. | --- | 1:3 | 3:2 | 5:8 | ||||||||||||||||||||
9. | SK Krmelin B" | --- | 4:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||
10. | Orel Stěbořice | --- | 0:5 | ||||||||||||||||||||||
11. | Invictus Ost | --- | |||||||||||||||||||||||