SFČR řídící orgán

SFČR řídící orgán › 2024 U1A - 1. Futsal liga žen

Statistiky

# Jméno Klub Aktivita G A ŽK ČK
1. Eliška Kretschmann FC Baník Ostrava 35 24 11 0 0
2. Kristýna Komárková Nástěnky Brno 29 23 6 1 0
3. Alice Boučková SK Slavia Praha 28 20 8 1 0
4. Jessica Vargová FC PRAHA 27 19 8 2 0
5. Denisa Fedorková FC PRAHA 25 11 14 0 0
6. Nikola Knilová AC Gamaspol Jeseník 25 14 11 0 0
7. Monika Hlaváčová Nástěnky Brno 24 17 7 0 0
8. Nela Novotná FC Baník Ostrava 24 12 12 2 0
9. Gabriela Špičková Nástěnky Brno 20 8 12 0 0
10. Denisa Skálová SK Slavia Praha 19 11 8 0 0
11. Lucie Plháková AC Gamaspol Jeseník 18 9 9 0 0
12. Tereza Kubicová FC Tango Hodonín 17 14 3 3 0
13. Jana Červeňáková FC PRAHA 16 11 5 0 0
14. Denisa Kabourková SK Interobal Plzeň 16 11 5 1 0
15. Kateřina Šuleková DFK Bellatrix Praha, z. s. 14 12 2 1 0
16. Karolína Cardová SK Interobal Plzeň 13 7 6 1 0
17. Monika Černá Tequilky SK Viktorie Chlebičov 13 8 5 0 0
18. Eliška Jůzlová Nástěnky Brno 13 7 6 0 0
19. Eliška Stanjurová Tequilky SK Viktorie Chlebičov 13 8 5 0 0
20. Michaela Beránková FC PRAHA 12 8 4 0 0
21. Tereza Hrtánková FC PRAHA 12 6 6 0 0
22. Leona Marková AC Gamaspol Jeseník 12 8 4 2 0
23. Jana Soušková Nástěnky Brno 12 5 7 0 0
24. Ivona Aujeská FC Tango Hodonín 11 8 3 0 0
25. Barbora Hýlová Tequilky SK Viktorie Chlebičov 11 6 5 0 0
26. Eliška Hyťhová SK Interobal Plzeň 11 3 8 2 0
27. Lenka Karasová SK Interobal Plzeň 11 6 5 0 0
28. Vanda Adámková SK Slavia Praha 10 2 8 0 0
29. Martina Folprechtová SK Slavia Praha 10 5 5 0 0
30. Tereza Lébrová SK Slavia Praha 10 2 8 0 0
31. Sabina Pavková FC Tango Hodonín 10 4 6 3 0
32. Dominika Plháková AC Gamaspol Jeseník 10 4 6 2 1
33. Klára Zemjánková FC PRAHA 10 3 7 0 0
34. Nikola Kratochvílová Nástěnky Brno 9 1 8 0 0
35. Eliška Kremrová FC Tango Hodonín 9 5 4 2 0
36. Kamila Švábová SK Interobal Plzeň 9 3 6 1 0
37. Aneta Tulachová FC PRAHA 9 5 4 0 0
38. Dominika Černá Technika Praha 8 6 2 0 0
39. Veronika Dvorská FC PRAHA 8 1 7 0 0
40. Tereza Honková AC Gamaspol Jeseník 8 6 2 1 0
41. Klára Horáčková FC Tango Hodonín 8 5 3 0 0
42. Denisa Kalasová Nástěnky Brno 8 7 1 0 0
43. Bibiana Ninczová Tequilky SK Viktorie Chlebičov 8 5 3 1 0
44. Bára Petrašová Nástěnky Brno 8 4 4 0 0
45. Sára Plzáková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 8 3 5 0 0
46. Karin Arbanová FC Baník Ostrava 7 3 4 0 0
47. Michaela Jandová SK Interobal Plzeň 7 5 2 1 0
48. Tereza Krejčová SK Interobal Plzeň 7 2 5 1 0
49. Silvia Kunáková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 7 4 3 1 0
50. Marie Macečková AC Gamaspol Jeseník 7 5 2 0 0
51. Hana Maiwaelderová Tequilky SK Viktorie Chlebičov 7 4 3 0 0
52. Martina Miczek Tequilky SK Viktorie Chlebičov 7 3 4 0 0
53. Romana Mikysková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 7 4 3 0 0
54. Iva Odehnalová Nástěnky Brno 7 2 5 0 0
55. Monika Šimicová SK Interobal Plzeň 7 4 3 0 0
56. Klára Uličná FC Baník Ostrava 7 4 3 1 0
57. Barbora Krýslová Technika Praha 6 3 3 1 0
58. Martina Mandelíková Technika Praha 6 3 3 0 0
59. Sabina Mehić FC PRAHA 6 6 0 0 0
60. Eliška Melounová Tequilky SK Viktorie Chlebičov 6 3 3 1 0
61. Kateřina Studničková DFK Bellatrix Praha, z. s. 6 3 3 0 0
62. Ingrid Boušková DFK Bellatrix Praha, z. s. 5 2 3 0 0
63. Magdaléna Hrancová Technika Praha 5 3 2 0 0
64. Odeta Malčíková AC Gamaspol Jeseník 5 4 1 0 0
65. Tereza Nováková Technika Praha 5 3 2 0 0
66. Michala Reiserová DFK Bellatrix Praha, z. s. 5 3 2 0 0
67. Lenka Roháčková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 5 4 1 1 0
68. Adéla Šturmová SK Interobal Plzeň 5 5 0 0 0
69. Nela Voldánová FC Baník Ostrava 5 1 4 0 0
70. Jana Bardonová Technika Praha 4 3 1 0 0
71. Tereza Denková FC Baník Ostrava 4 2 2 0 0
72. Zdenka Hladká FC Tango Hodonín 4 1 3 1 0
73. Viktorie Chromková AC Gamaspol Jeseník 4 2 2 0 0
74. Nikola Krebsová FC Baník Ostrava 4 4 0 1 0
75. Alžběta Suškevičová FC Tango Hodonín 4 1 3 0 0
76. Jana Švardalová AC Gamaspol Jeseník 4 3 1 0 0
77. Petra Blažková FC Baník Ostrava 3 2 1 0 0
78. Tereza Bolfíková Technika Praha 3 1 2 0 0
79. Barbora Čížková DFK Bellatrix Praha, z. s. 3 3 0 0 0
80. Pavlína Dědinová FC PRAHA 3 0 3 0 0
81. Věra Dobrevová DFK Bellatrix Praha, z. s. 3 2 1 1 0
82. Berenika Hoffmann Technika Praha 3 2 1 0 0
83. Markéta Jehličková DFK Bellatrix Praha, z. s. 3 1 2 0 0
84. Sára Kolorosová SK Interobal Plzeň 3 3 0 0 0
85. Lenka Kuglerová FC Baník Ostrava 3 0 3 0 0
86. Tereza Nováková DFK Bellatrix Praha, z. s. 3 2 1 0 0
87. Veronika Regecová FC Baník Ostrava 3 0 3 0 0
88. Šárka Skřepská Nástěnky Brno 3 2 1 0 0
89. Lucie Štichová SK Interobal Plzeň 3 2 1 0 0
90. Eliška Vitoulová AC Gamaspol Jeseník 3 1 2 0 0
91. Nela Zomberová FC Baník Ostrava 3 2 1 1 0
92. Radka Bednaříková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 2 0 2 0 0
93. Michaela Beťková Technika Praha 2 1 1 0 0
94. Denisa Břenková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 2 2 0 0 0
95. Julie Černá DFK Bellatrix Praha, z. s. 2 0 2 0 0
96. Lenka Dolejšová SK Slavia Praha 2 1 1 1 0
97. Dominika Klozová SK Slavia Praha 2 1 1 0 0
98. Helena Kociánová AC Gamaspol Jeseník 2 1 1 0 0
99. Lucie Kotalová FC Baník Ostrava 2 1 1 0 0
100. Hedvika Kracmanová SK Slavia Praha 2 1 1 0 0
101. Liudmyla Lesiv SK Slavia Praha 2 1 1 1 0
102. Eliška Martinková SK Slavia Praha 2 2 0 0 0
103. Zuzana Otrubová Nástěnky Brno 2 1 1 0 0
104. Kristýna Páleníková FC Baník Ostrava 2 1 1 1 0
105. Kristýna Pichalová FC Tango Hodonín 2 0 2 0 0
106. Zuzana Řezáčová Nástěnky Brno 2 2 0 0 0
107. Hedvika Vacíková FC PRAHA 2 1 1 0 0
108. Petra Antalíková Tequilky SK Viktorie Chlebičov 1 0 1 0 0
109. Elen Bébrová DFK Bellatrix Praha, z. s. 1 0 1 1 0
110. Aneta Bednářová FC Tango Hodonín 1 1 0 0 0
111. Kateřina Bubelová Technika Praha 1 0 1 0 1
112. Kristýna Cardová SK Interobal Plzeň 1 1 0 0 0
113. Pavlína Horáková FC Tango Hodonín 1 0 1 0 0
114. Lenka Kopčová Technika Praha 1 1 0 0 0
115. Bára Macurová AC Gamaspol Jeseník 1 0 1 0 0
116. Olga Marešová SK Interobal Plzeň 1 0 1 0 0
117. Natálie Mirtlová SK Interobal Plzeň 1 0 1 0 0
118. Michaela Novotná SK Slavia Praha 1 0 1 0 0
119. Martina Panušková SK Slavia Praha 1 1 0 0 0
120. Julie Sležková DFK Bellatrix Praha, z. s. 1 0 1 1 0
121. Kateřina Tučková DFK Bellatrix Praha, z. s. 1 0 1 0 0
122. Erika Vargová SK Slavia Praha 1 1 0 0 0
123. Dagmar Vlčková Technika Praha 1 0 1 0 0
124. Tereza Votavová Nástěnky Brno 1 0 1 0 0
125. Kateřina Waszutová Tequilky SK Viktorie Chlebičov 1 1 0 0 0
126. Silvie Aujeská FC Tango Hodonín 0 0 0 0 0
127. Eva Bartoňková Technika Praha 0 0 0 0 0
128. Beáta Botošová FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0
129. Klára Čadinová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
130. Michaela Čechová SK Interobal Plzeň 0 0 0 0 0
131. Veronika Harbichová FC PRAHA 0 0 0 0 0
132. Magdalena Havlíková DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
133. Adéla Havlová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 1 0
134. Alexandra Horáčková Nástěnky Brno 0 0 0 0 0
135. Aneta Chrobáková FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0
136. Kateřina Ivičičová FC Tango Hodonín 0 0 0 1 0
137. Tereza Klepsová Technika Praha 0 0 0 0 0
138. Kateřina Kodadová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
139. Petra Komárková FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0
140. Natálie Kostohryzová SK Slavia Praha 0 0 0 0 0
141. Veronika Krákorová SK Interobal Plzeň 0 0 0 0 0
142. Natalia Králíčková DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
143. Patricie Maulová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
144. Blanka Němcová SK Interobal Plzeň 0 0 0 0 0
145. Linda Nguyenová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
146. Julie Novotná FC Tango Hodonín 0 0 0 0 0
147. Šárka Pešatová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
148. Beáta Petercová Technika Praha 0 0 0 0 0
149. Zuzana Poběžalová FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0
150. Eliška Remešová FC PRAHA 0 0 0 0 0
151. Karolína Rubešová FC PRAHA 0 0 0 0 0
152. Aneta Schulmeisterová FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0
153. Sára Šebrlová FC PRAHA 0 0 0 0 0
154. Klára Štěpánková FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0
155. Barbora Štěpánková DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
156. Viktorie Tesařová DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
157. Kateřina Vodičková DFK Bellatrix Praha, z. s. 0 0 0 0 0
ico/stream