Divize E
Divize E › 2024 O1A - Divize E
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bizoni UH | 18 | 17 | 0 | 1 | 227:59 | 51 |
2. | Hombres Brno | 18 | 12 | 2 | 4 | 85:59 | 38 |
3. | Žabinští Vlci Brno B | 18 | 11 | 1 | 6 | 109:85 | 34 |
4. | FC Kozlany-Bohdalice | 18 | 10 | 1 | 7 | 100:99 | 31 |
5. | Remos Oslavany | 18 | 9 | 2 | 7 | 99:96 | 29 |
6. | TJ Agrotec Hustopeče | 18 | 7 | 4 | 7 | 93:84 | 25 |
7. | AC Napoleon Prace | 18 | 7 | 1 | 10 | 74:90 | 22 |
8. | Amor Kloboučky Vyškov B | 18 | 6 | 2 | 10 | 80:123 | 20 |
9. | FFT Vinohrady Brno | 18 | 3 | 3 | 12 | 60:103 | 12 |
10. | FC KALÁBEK SPORT Brno | 18 | 0 | 0 | 18 | 42:171 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bizoni UH | 9 | 9 | 0 | 0 | 119:24 | 27 |
2. | Remos Oslavany | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:39 | 19 |
3. | Žabinští Vlci Brno B | 9 | 6 | 0 | 3 | 65:42 | 18 |
4. | Hombres Brno | 9 | 6 | 0 | 3 | 48:29 | 18 |
5. | FC Kozlany-Bohdalice | 9 | 5 | 1 | 3 | 60:46 | 16 |
6. | TJ Agrotec Hustopeče | 9 | 4 | 2 | 3 | 55:39 | 14 |
7. | Amor Kloboučky Vyškov B | 9 | 3 | 2 | 4 | 41:62 | 11 |
8. | AC Napoleon Prace | 9 | 3 | 1 | 5 | 38:45 | 10 |
9. | FFT Vinohrady Brno | 9 | 1 | 1 | 7 | 28:52 | 4 |
10. | FC KALÁBEK SPORT Brno | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:76 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bizoni UH | 9 | 8 | 0 | 1 | 108:35 | 24 |
2. | Hombres Brno | 9 | 6 | 2 | 1 | 37:30 | 20 |
3. | Žabinští Vlci Brno B | 9 | 5 | 1 | 3 | 44:43 | 16 |
4. | FC Kozlany-Bohdalice | 9 | 5 | 0 | 4 | 40:53 | 15 |
5. | AC Napoleon Prace | 9 | 4 | 0 | 5 | 36:45 | 12 |
6. | TJ Agrotec Hustopeče | 9 | 3 | 2 | 4 | 38:45 | 11 |
7. | Remos Oslavany | 9 | 3 | 1 | 5 | 56:57 | 10 |
8. | Amor Kloboučky Vyškov B | 9 | 3 | 0 | 6 | 39:61 | 9 |
9. | FFT Vinohrady Brno | 9 | 2 | 2 | 5 | 32:51 | 8 |
10. | FC KALÁBEK SPORT Brno | 9 | 0 | 0 | 9 | 24:95 | 0 |