SFČR řídící orgán
SFČR řídící orgán › 2024 U1A - 1. Futsal liga žen
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC PRAHA | 18 | 15 | 1 | 2 | 71:30 | 46 |
| 2. | Tequilky SK Viktorie Chlebičov | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:40 | 38 |
| 3. | Nástěnky Brno | 18 | 11 | 4 | 3 | 79:24 | 37 |
| 4. | AC Gamaspol Jeseník | 18 | 9 | 4 | 5 | 58:35 | 31 |
| 5. | SK Interobal Plzeň | 18 | 8 | 4 | 6 | 52:27 | 28 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 18 | 7 | 4 | 7 | 54:64 | 25 |
| 7. | SK Slavia Praha | 18 | 7 | 1 | 10 | 48:51 | 22 |
| 8. | FC Tango Hodonín | 18 | 4 | 4 | 10 | 40:75 | 16 |
| 9. | Technika Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 26:78 | 10 |
| 10. | DFK Bellatrix Praha, z. s. | 18 | 1 | 1 | 16 | 29:87 | 4 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC PRAHA | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:12 | 24 |
| 2. | Nástěnky Brno | 9 | 7 | 2 | 0 | 37:12 | 23 |
| 3. | AC Gamaspol Jeseník | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:15 | 17 |
| 4. | Tequilky SK Viktorie Chlebičov | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:21 | 17 |
| 5. | SK Interobal Plzeň | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:16 | 13 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 9 | 3 | 2 | 4 | 27:40 | 11 |
| 7. | SK Slavia Praha | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:23 | 10 |
| 8. | FC Tango Hodonín | 9 | 2 | 2 | 5 | 23:39 | 8 |
| 9. | Technika Praha | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:44 | 6 |
| 10. | DFK Bellatrix Praha, z. s. | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:43 | 4 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC PRAHA | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:18 | 22 |
| 2. | Tequilky SK Viktorie Chlebičov | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:19 | 21 |
| 3. | SK Interobal Plzeň | 9 | 4 | 3 | 2 | 27:11 | 15 |
| 4. | Nástěnky Brno | 9 | 4 | 2 | 3 | 42:12 | 14 |
| 5. | AC Gamaspol Jeseník | 9 | 4 | 2 | 3 | 30:20 | 14 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:24 | 14 |
| 7. | SK Slavia Praha | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:28 | 12 |
| 8. | FC Tango Hodonín | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:36 | 8 |
| 9. | Technika Praha | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:34 | 4 |
| 10. | DFK Bellatrix Praha, z. s. | 9 | 0 | 0 | 9 | 16:44 | 0 |