SFČR řídící orgán
SFČR řídící orgán › 2023 Q1A - Juniorská liga futsalu
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 13 | 12 | 0 | 1 | 51:25 | 36 |
2. | FK Chrudim | 13 | 12 | 0 | 1 | 89:15 | 36 |
3. | SK Interobal Plzeň | 13 | 9 | 1 | 3 | 40:24 | 28 |
4. | FC Rapid Ústí nad Labem | 13 | 8 | 2 | 3 | 51:34 | 26 |
5. | Žabinští Vlci Brno | 13 | 8 | 0 | 5 | 49:39 | 24 |
6. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 13 | 7 | 0 | 6 | 43:38 | 21 |
7. | FTZS Liberec, futsal club | 13 | 6 | 1 | 6 | 39:33 | 19 |
8. | Helas Brno | 13 | 6 | 1 | 6 | 39:32 | 19 |
9. | Oxyworld Baník Chomutov | 13 | 5 | 3 | 5 | 34:43 | 18 |
10. | Bohemians Praha 1905 futsal | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:33 | 13 |
11. | SK OLYMPIK Mělník | 13 | 4 | 1 | 8 | 48:56 | 13 |
12. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 13 | 2 | 3 | 8 | 36:56 | 9 |
13. | SK UP Olomouc | 13 | 1 | 1 | 11 | 24:67 | 4 |
14. | International FC Kadaň | 13 | 0 | 0 | 13 | 13:90 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Chrudim | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:8 | 18 |
2. | Žabinští Vlci Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 40:16 | 18 |
3. | SK Slavia Praha | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:13 | 18 |
4. | FC Rapid Ústí nad Labem | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:14 | 16 |
5. | SK Interobal Plzeň | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:9 | 13 |
6. | SK OLYMPIK Mělník | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:25 | 13 |
7. | FTZS Liberec, futsal club | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:22 | 10 |
8. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 7 | 2 | 3 | 2 | 24:17 | 9 |
9. | Oxyworld Baník Chomutov | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:16 | 9 |
10. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:17 | 6 |
11. | Helas Brno | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:19 | 3 |
12. | SK UP Olomouc | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:34 | 0 |
13. | International FC Kadaň | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:53 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Chrudim | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:7 | 18 |
2. | SK Slavia Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:12 | 18 |
3. | Helas Brno | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:13 | 16 |
4. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:21 | 15 |
5. | SK Interobal Plzeň | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:15 | 15 |
6. | Bohemians Praha 1905 futsal | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:33 | 13 |
7. | FC Rapid Ústí nad Labem | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:20 | 10 |
8. | FTZS Liberec, futsal club | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 |
9. | Oxyworld Baník Chomutov | 7 | 2 | 3 | 2 | 18:27 | 9 |
10. | Žabinští Vlci Brno | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:23 | 6 |
11. | SK UP Olomouc | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:33 | 4 |
12. | SK OLYMPIK Mělník | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:31 | 0 |
13. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:39 | 0 |
14. | International FC Kadaň | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:37 | 0 |