Kolín
Kolín › 2024 O5A - Okres
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s. | 8 | 7 | 0 | 1 | 68:26 | 21 |
2. | SKP Kolín B | 8 | 5 | 0 | 3 | 44:39 | 15 |
3. | N.P.C. KUTNÁ HORA, z.s. | 8 | 5 | 0 | 3 | 32:28 | 15 |
4. | FK Baník Chvaletice z. s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:38 | 9 |
5. | Krampol Starý Kolín | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:59 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:17 | 9 |
2. | SKP Kolín B | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:21 | 9 |
3. | N.P.C. KUTNÁ HORA, z.s. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:11 | 6 |
4. | FK Baník Chvaletice z. s. | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:18 | 6 |
5. | Krampol Starý Kolín | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:36 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:9 | 12 |
2. | N.P.C. KUTNÁ HORA, z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:17 | 9 |
3. | SKP Kolín B | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18 | 6 |
4. | FK Baník Chvaletice z. s. | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:20 | 3 |
5. | Krampol Starý Kolín | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:23 | 0 |