Brno - město
Brno - město › 2025 O1A - Okresní přebor Brno město
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:15 | 18 |
| 2. | Wodowa | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:20 | 16 |
| 3. | Hombres | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:22 | 14 |
| 4. | Nasan | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:15 | 13 |
| 5. | U Boba | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:29 | 12 |
| 6. | STŽ | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:20 | 12 |
| 7. | AB Střelice | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:25 | 10 |
| 8. | Sokolnice | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:27 | 10 |
| 9. | SK Líšeň | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:19 | 9 |
| 10. | Jehnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:21 | 7 |
| 11. | Gladiators | 7 | 1 | 0 | 6 | 15:35 | 3 |
| 12. | Madrid | 7 | 0 | 0 | 7 | 16:37 | 0 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:10 | 12 |
| 2. | U Boba | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 | 9 |
| 3. | Hombres | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:12 | 8 |
| 4. | STŽ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:12 | 7 |
| 5. | Jehnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:11 | 6 |
| 6. | Nasan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 7. | Wodowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:11 | 6 |
| 8. | Sokolnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:12 | 4 |
| 9. | AB Střelice | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 4 |
| 10. | SK Líšeň | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 |
| 11. | Gladiators | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:19 | 3 |
| 12. | Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:17 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wodowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:9 | 10 |
| 2. | Nasan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 7 |
| 3. | SK Líšeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:9 | 6 |
| 4. | FFT B | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | 6 |
| 5. | AB Střelice | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 6 |
| 6. | Hombres | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 6 |
| 7. | Sokolnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:15 | 6 |
| 8. | STŽ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:8 | 5 |
| 9. | U Boba | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:23 | 3 |
| 10. | Jehnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
| 11. | Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:20 | 0 |
| 12. | Gladiators | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 |