Brno - město
Brno - město › 2024 O1A - Okresní přebor Brno město
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U Boba | 22 | 14 | 3 | 5 | 105:64 | 45 |
| 2. | STŽ | 22 | 14 | 3 | 5 | 72:49 | 45 |
| 3. | Wodowa | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:39 | 45 |
| 4. | Poclain | 22 | 10 | 6 | 6 | 57:36 | 36 |
| 5. | SK Líšeň | 22 | 10 | 4 | 8 | 61:53 | 34 |
| 6. | Hombres B | 22 | 10 | 3 | 9 | 54:49 | 33 |
| 7. | Jehnice | 22 | 9 | 4 | 9 | 56:63 | 31 |
| 8. | Gladiators | 22 | 9 | 2 | 11 | 66:71 | 29 |
| 9. | AB Střelice | 22 | 6 | 6 | 10 | 64:78 | 24 |
| 10. | Sokolnice | 22 | 5 | 6 | 11 | 70:80 | 21 |
| 11. | Madrid | 22 | 5 | 6 | 11 | 63:80 | 21 |
| 12. | Starobrno | 22 | 2 | 2 | 18 | 38:106 | 8 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wodowa | 11 | 9 | 0 | 2 | 35:14 | 27 |
| 2. | U Boba | 11 | 8 | 2 | 1 | 60:29 | 26 |
| 3. | STŽ | 11 | 8 | 0 | 3 | 41:28 | 24 |
| 4. | AB Střelice | 11 | 5 | 2 | 4 | 38:32 | 17 |
| 5. | Hombres B | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:27 | 17 |
| 6. | SK Líšeň | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:26 | 14 |
| 7. | Jehnice | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:40 | 14 |
| 8. | Sokolnice | 11 | 3 | 4 | 4 | 35:29 | 13 |
| 9. | Poclain | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:23 | 13 |
| 10. | Gladiators | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:32 | 12 |
| 11. | Madrid | 11 | 2 | 4 | 5 | 33:37 | 10 |
| 12. | Starobrno | 11 | 1 | 2 | 8 | 20:52 | 5 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poclain | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:13 | 23 |
| 2. | STŽ | 11 | 6 | 3 | 2 | 31:21 | 21 |
| 3. | SK Líšeň | 11 | 6 | 2 | 3 | 34:27 | 20 |
| 4. | U Boba | 11 | 6 | 1 | 4 | 45:35 | 19 |
| 5. | Wodowa | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:25 | 18 |
| 6. | Jehnice | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:23 | 17 |
| 7. | Gladiators | 11 | 5 | 2 | 4 | 36:39 | 17 |
| 8. | Hombres B | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:22 | 16 |
| 9. | Madrid | 11 | 3 | 2 | 6 | 30:43 | 11 |
| 10. | Sokolnice | 11 | 2 | 2 | 7 | 35:51 | 8 |
| 11. | AB Střelice | 11 | 1 | 4 | 6 | 26:46 | 7 |
| 12. | Starobrno | 11 | 1 | 0 | 10 | 18:54 | 3 |