Děčín
Děčín › 2024 O2A - 1.třída
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC United "C" | 4 | 4 | 0 | 0 | 42:11 | 12 |
2. | FK Rudá Hvězda Děčín | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:21 | 9 |
3. | POP servis Děčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:17 | 6 |
4. | Děčín - NOTA "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:28 | 6 |
5. | El Clasico Bynov | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:23 | 6 |
6. | FC Stado Bělá | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:25 | 3 |
7. | Bodlo Děčín | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:46 | 3 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC United "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:6 | 9 |
2. | FK Rudá Hvězda Děčín | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:12 | 6 |
3. | POP servis Děčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
4. | FC Stado Bělá | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:14 | 3 |
5. | El Clasico Bynov | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 3 |
6. | Bodlo Děčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:23 | 3 |
7. | Děčín - NOTA "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:20 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Děčín - NOTA "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8 | 6 |
2. | FK Rudá Hvězda Děčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:9 | 3 |
3. | DC United "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:5 | 3 |
4. | POP servis Děčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:13 | 3 |
5. | El Clasico Bynov | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 3 |
6. | FC Stado Bělá | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | 0 |
7. | Bodlo Děčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:23 | 0 |