Děčín
Děčín › 2024 O2A - 1.třída
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC United "C" | 15 | 13 | 0 | 2 | 131:52 | 39 |
| 2. | Děčín - NOTA "B" | 15 | 9 | 0 | 6 | 95:94 | 27 |
| 3. | FK Rudá Hvězda Děčín | 15 | 7 | 1 | 7 | 80:79 | 22 |
| 4. | POP servis Děčín | 15 | 7 | 0 | 8 | 97:82 | 21 |
| 5. | El Clasico Bynov | 15 | 3 | 3 | 9 | 60:88 | 12 |
| 6. | Bodlo Děčín | 15 | 3 | 2 | 10 | 42:110 | 11 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC United "C" | 8 | 7 | 0 | 1 | 68:22 | 21 |
| 2. | FK Rudá Hvězda Děčín | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:44 | 12 |
| 3. | POP servis Děčín | 7 | 3 | 0 | 4 | 38:33 | 9 |
| 4. | Děčín - NOTA "B" | 8 | 2 | 0 | 6 | 45:67 | 6 |
| 5. | Bodlo Děčín | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:56 | 6 |
| 6. | El Clasico Bynov | 7 | 0 | 3 | 4 | 23:52 | 3 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Děčín - NOTA "B" | 7 | 7 | 0 | 0 | 50:27 | 21 |
| 2. | DC United "C" | 7 | 6 | 0 | 1 | 63:30 | 18 |
| 3. | POP servis Děčín | 8 | 4 | 0 | 4 | 59:49 | 12 |
| 4. | FK Rudá Hvězda Děčín | 7 | 3 | 1 | 3 | 44:35 | 10 |
| 5. | El Clasico Bynov | 8 | 3 | 0 | 5 | 37:36 | 9 |
| 6. | Bodlo Děčín | 8 | 1 | 2 | 5 | 21:54 | 5 |