SFČR řídící orgán
SFČR řídící orgán › 2023 O2Z - 2. Futsal liga - západ
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absolut Černý Dub | 22 | 16 | 1 | 5 | 138:81 | 49 |
2. | FK Kladno | 22 | 14 | 4 | 4 | 91:61 | 46 |
3. | Bohemians Praha 1905 futsal, z.s. | 22 | 12 | 4 | 6 | 115:83 | 40 |
4. | FTZS Liberec, futsal club "B" | 22 | 11 | 4 | 7 | 118:73 | 37 |
5. | Arsenal Benešov | 22 | 11 | 2 | 9 | 113:93 | 35 |
6. | FC Malibu Mladá Boleslav | 22 | 9 | 6 | 7 | 100:85 | 33 |
7. | FK Boca Chotěboř | 22 | 10 | 3 | 9 | 83:80 | 33 |
8. | Wizards DDM Praha 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 55:83 | 30 |
9. | FC Betis Kadaň | 22 | 8 | 3 | 11 | 90:110 | 27 |
10. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 22 | 6 | 2 | 14 | 79:117 | 20 |
11. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 22 | 5 | 4 | 13 | 72:93 | 19 |
12. | Sparta Praha | 22 | 2 | 1 | 19 | 63:158 | -4 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absolut Černý Dub | 11 | 10 | 0 | 1 | 80:34 | 30 |
2. | FK Kladno | 11 | 9 | 2 | 0 | 52:24 | 29 |
3. | Bohemians Praha 1905 futsal, z.s. | 11 | 9 | 1 | 1 | 71:38 | 28 |
4. | FK Boca Chotěboř | 11 | 7 | 2 | 2 | 48:26 | 23 |
5. | FC Malibu Mladá Boleslav | 11 | 6 | 4 | 1 | 62:29 | 22 |
6. | Arsenal Benešov | 11 | 7 | 0 | 4 | 59:38 | 21 |
7. | FTZS Liberec, futsal club "B" | 11 | 6 | 2 | 3 | 70:31 | 20 |
8. | Wizards DDM Praha 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31:38 | 18 |
9. | FC Betis Kadaň | 11 | 5 | 2 | 4 | 57:50 | 17 |
10. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 11 | 5 | 2 | 4 | 50:49 | 17 |
11. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 11 | 4 | 1 | 6 | 40:41 | 13 |
12. | Sparta Praha | 11 | 2 | 1 | 8 | 38:61 | 7 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Absolut Černý Dub | 11 | 6 | 1 | 4 | 58:47 | 19 |
2. | FTZS Liberec, futsal club "B" | 11 | 5 | 2 | 4 | 48:42 | 17 |
3. | FK Kladno | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:37 | 17 |
4. | Arsenal Benešov | 11 | 4 | 2 | 5 | 54:55 | 14 |
5. | Bohemians Praha 1905 futsal, z.s. | 11 | 3 | 3 | 5 | 44:45 | 12 |
6. | Wizards DDM Praha 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:45 | 12 |
7. | FC Malibu Mladá Boleslav | 11 | 3 | 2 | 6 | 38:56 | 11 |
8. | FK Boca Chotěboř | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:54 | 10 |
9. | FC Betis Kadaň | 11 | 3 | 1 | 7 | 33:60 | 10 |
10. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 11 | 1 | 3 | 7 | 32:52 | 6 |
11. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 11 | 1 | 0 | 10 | 29:68 | 3 |
12. | Sparta Praha | 11 | 0 | 0 | 11 | 25:97 | 0 |