Divize A
Divize A › 2025 O1A - Divize A
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:13 | 15 |
| 2. | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:26 | 9 |
| 3. | FC Malibu Mladá Boleslav | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | 9 |
| 4. | Děčín - NOTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:18 | 9 |
| 5. | TJ FC Dalmach Turnov | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | 9 |
| 6. | Pampuch Liberec | 4 | 2 | 2 | 0 | 34:14 | 8 |
| 7. | DC United Děčín | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:17 | 7 |
| 8. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:33 | 4 |
| 9. | Tenisáci Benešov | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:36 | 3 |
| 10. | Liberecké Gazely | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:23 | 0 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:35 | 0 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ FC Dalmach Turnov | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:11 | 9 |
| 2. | Pampuch Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:8 | 6 |
| 3. | R.S.C. Čechie Slaný | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 4. | Děčín - NOTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:8 | 6 |
| 5. | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:14 | 3 |
| 6. | Tenisáci Benešov | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:15 | 3 |
| 7. | FC Malibu Mladá Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 3 |
| 8. | DC United Děčín | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:11 | 1 |
| 9. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:17 | 1 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 0 |
| 11. | Liberecké Gazely | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:9 | 9 |
| 2. | FC Malibu Mladá Boleslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:8 | 6 |
| 3. | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | 6 |
| 4. | DC United Děčín | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 6 |
| 5. | Děčín - NOTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 3 |
| 6. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:16 | 3 |
| 7. | Pampuch Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 |
| 8. | TJ FC Dalmach Turnov | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:12 | 0 |
| 9. | Liberecké Gazely | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | 0 |
| 10. | Tenisáci Benešov | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:21 | 0 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:27 | 0 |