Brno - město
Brno - město › 2024 O2A - 1. brněnská třída
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wodowa B | 15 | 10 | 3 | 2 | 68:32 | 33 |
2. | FFT B | 15 | 10 | 2 | 3 | 64:39 | 32 |
3. | Parmagianni | 15 | 10 | 2 | 3 | 68:44 | 32 |
4. | Panama | 15 | 10 | 1 | 4 | 46:29 | 31 |
5. | OldBlackburn | 15 | 9 | 1 | 5 | 65:49 | 28 |
6. | Rosňa | 15 | 8 | 4 | 3 | 58:43 | 28 |
7. | Edesseg | 15 | 7 | 2 | 6 | 43:35 | 23 |
8. | Pískovna | 15 | 7 | 2 | 6 | 64:59 | 23 |
9. | Boys | 15 | 7 | 1 | 7 | 51:59 | 22 |
10. | Stones | 15 | 5 | 6 | 4 | 40:41 | 21 |
11. | Nasan B | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:39 | 18 |
12. | West Žab B | 15 | 5 | 0 | 10 | 49:67 | 15 |
13. | Orel Řečk. | 15 | 4 | 2 | 9 | 40:56 | 14 |
14. | Frutti di Mare | 15 | 3 | 2 | 10 | 30:65 | 11 |
15. | S.B. | 15 | 2 | 1 | 12 | 39:61 | 7 |
16. | Antabus | 15 | 2 | 0 | 13 | 42:77 | 6 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wodowa B | 13 | 9 | 3 | 1 | 62:25 | 30 |
2. | Panama | 14 | 9 | 1 | 4 | 40:26 | 28 |
3. | Boys | 15 | 7 | 1 | 7 | 51:59 | 22 |
4. | Nasan B | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:30 | 18 |
5. | Parmagianni | 8 | 5 | 1 | 2 | 34:26 | 16 |
6. | FFT B | 6 | 3 | 2 | 1 | 26:19 | 11 |
7. | Stones | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:5 | 10 |
8. | Pískovna | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:28 | 10 |
9. | Rosňa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 9 |
10. | OldBlackburn | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:18 | 9 |
11. | Edesseg | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:28 | 8 |
12. | Orel Řečk. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 6 |
13. | S.B. | 11 | 1 | 1 | 9 | 31:51 | 4 |
14. | West Žab B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
15. | Antabus | 9 | 1 | 0 | 8 | 28:49 | 3 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFT B | 9 | 7 | 0 | 2 | 38:20 | 21 |
2. | OldBlackburn | 10 | 6 | 1 | 3 | 41:31 | 19 |
3. | Rosňa | 12 | 5 | 4 | 3 | 40:39 | 19 |
4. | Parmagianni | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:18 | 16 |
5. | Edesseg | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:7 | 15 |
6. | Pískovna | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:31 | 13 |
7. | West Žab B | 14 | 4 | 0 | 10 | 44:65 | 12 |
8. | Stones | 11 | 2 | 5 | 4 | 24:36 | 11 |
9. | Frutti di Mare | 15 | 3 | 2 | 10 | 30:65 | 11 |
10. | Orel Řečk. | 13 | 2 | 2 | 9 | 27:52 | 8 |
11. | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
12. | Wodowa B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
13. | S.B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 3 |
14. | Antabus | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:28 | 3 |
15. | Nasan B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |