Brno - město
Brno - město › 2024 O2A - 1. brněnská třída
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 30 | 21 | 4 | 5 | 135:66 | 67 |
| 2. | Rosňa | 30 | 20 | 5 | 5 | 126:72 | 65 |
| 3. | Panama | 30 | 21 | 2 | 7 | 106:76 | 65 |
| 4. | Parmagianni | 30 | 18 | 2 | 10 | 130:99 | 56 |
| 5. | Wodowa B | 30 | 17 | 4 | 9 | 116:69 | 55 |
| 6. | OldBlackburn | 30 | 17 | 2 | 11 | 125:99 | 53 |
| 7. | Pískovna | 30 | 14 | 4 | 12 | 118:109 | 46 |
| 8. | Edesseg | 30 | 13 | 5 | 12 | 91:64 | 44 |
| 9. | Boys | 30 | 12 | 2 | 16 | 96:120 | 38 |
| 10. | Orel Řečk. | 30 | 11 | 3 | 16 | 89:94 | 36 |
| 11. | Nasan B | 30 | 10 | 6 | 14 | 70:82 | 36 |
| 12. | S.B. | 30 | 10 | 2 | 18 | 93:122 | 32 |
| 13. | West Žab B | 30 | 9 | 4 | 17 | 101:138 | 31 |
| 14. | Frutti di Mare | 30 | 9 | 2 | 19 | 79:145 | 29 |
| 15. | Stones | 30 | 6 | 7 | 17 | 73:124 | 25 |
| 16. | Antabus | 30 | 5 | 0 | 25 | 88:157 | 15 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosňa | 15 | 13 | 1 | 1 | 77:25 | 40 |
| 2. | Wodowa B | 15 | 10 | 3 | 2 | 67:29 | 33 |
| 3. | FFT B | 15 | 10 | 2 | 3 | 68:34 | 32 |
| 4. | Parmagianni | 15 | 10 | 1 | 4 | 67:46 | 31 |
| 5. | Panama | 15 | 10 | 1 | 4 | 45:28 | 31 |
| 6. | Nasan B | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:36 | 25 |
| 7. | OldBlackburn | 15 | 8 | 0 | 7 | 64:51 | 24 |
| 8. | Pískovna | 15 | 7 | 2 | 6 | 57:48 | 23 |
| 9. | Orel Řečk. | 15 | 7 | 1 | 7 | 49:35 | 22 |
| 10. | Boys | 15 | 7 | 1 | 7 | 51:59 | 22 |
| 11. | Frutti di Mare | 15 | 6 | 0 | 9 | 49:80 | 18 |
| 12. | West Žab B | 15 | 4 | 4 | 7 | 52:69 | 16 |
| 13. | Stones | 15 | 4 | 2 | 9 | 42:68 | 14 |
| 14. | Edesseg | 15 | 3 | 3 | 9 | 33:40 | 12 |
| 15. | S.B. | 15 | 3 | 2 | 10 | 41:63 | 11 |
| 16. | Antabus | 15 | 1 | 0 | 14 | 45:82 | 3 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 15 | 11 | 2 | 2 | 67:32 | 35 |
| 2. | Panama | 15 | 11 | 1 | 3 | 61:48 | 34 |
| 3. | Edesseg | 15 | 10 | 2 | 3 | 58:24 | 32 |
| 4. | OldBlackburn | 15 | 9 | 2 | 4 | 61:48 | 29 |
| 5. | Parmagianni | 15 | 8 | 1 | 6 | 63:53 | 25 |
| 6. | Rosňa | 15 | 7 | 4 | 4 | 49:47 | 25 |
| 7. | Pískovna | 15 | 7 | 2 | 6 | 61:61 | 23 |
| 8. | Wodowa B | 15 | 7 | 1 | 7 | 49:40 | 22 |
| 9. | S.B. | 15 | 7 | 0 | 8 | 52:59 | 21 |
| 10. | Boys | 15 | 5 | 1 | 9 | 45:61 | 16 |
| 11. | West Žab B | 15 | 5 | 0 | 10 | 49:69 | 15 |
| 12. | Orel Řečk. | 15 | 4 | 2 | 9 | 40:59 | 14 |
| 13. | Antabus | 15 | 4 | 0 | 11 | 43:75 | 12 |
| 14. | Nasan B | 15 | 3 | 2 | 10 | 34:46 | 11 |
| 15. | Stones | 15 | 2 | 5 | 8 | 31:56 | 11 |
| 16. | Frutti di Mare | 15 | 3 | 2 | 10 | 30:65 | 11 |