Brno - město
Brno - město › 2025 O3A - 2. A brněnská třída
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žab. Vlci C | 10 | 9 | 0 | 1 | 62:16 | 27 |
| 2. | Dynamo | 10 | 8 | 1 | 1 | 45:20 | 25 |
| 3. | Malhostovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:26 | 18 |
| 4. | AVM Metal | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:30 | 18 |
| 5. | Soccer | 10 | 5 | 2 | 3 | 39:33 | 17 |
| 6. | Poclain B | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:16 | 16 |
| 7. | Střelice B | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:32 | 16 |
| 8. | Popůvky | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:39 | 13 |
| 9. | All In | 10 | 3 | 3 | 4 | 26:30 | 12 |
| 10. | Blue Flames | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:49 | 12 |
| 11. | Lamy | 10 | 3 | 2 | 5 | 35:47 | 11 |
| 12. | Joppa | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:17 | 8 |
| 13. | kAPPLE | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:34 | 8 |
| 14. | Kobas | 10 | 2 | 1 | 7 | 23:35 | 7 |
| 15. | Wodowa C | 10 | 1 | 4 | 5 | 18:33 | 7 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žab. Vlci C | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:8 | 12 |
| 2. | AVM Metal | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:15 | 12 |
| 3. | Dynamo | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:14 | 10 |
| 4. | Malhostovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:12 | 9 |
| 5. | Poclain B | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
| 6. | Střelice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:17 | 9 |
| 7. | Blue Flames | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:33 | 6 |
| 8. | kAPPLE | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:21 | 5 |
| 9. | Lamy | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:31 | 5 |
| 10. | Joppa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:10 | 4 |
| 11. | Popůvky | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:18 | 4 |
| 12. | Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | 3 |
| 13. | Kobas | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:25 | 3 |
| 14. | Wodowa C | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:19 | 2 |
| 15. | All In | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žab. Vlci C | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:8 | 15 |
| 2. | Dynamo | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:6 | 15 |
| 3. | Soccer | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:20 | 14 |
| 4. | All In | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:23 | 11 |
| 5. | Malhostovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:14 | 9 |
| 6. | Popůvky | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:21 | 9 |
| 7. | Poclain B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 8. | Střelice B | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:15 | 7 |
| 9. | AVM Metal | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:15 | 6 |
| 10. | Lamy | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:16 | 6 |
| 11. | Blue Flames | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:16 | 6 |
| 12. | Wodowa C | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:14 | 5 |
| 13. | Kobas | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 |
| 14. | Joppa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 15. | kAPPLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 3 |