Vysočina kraj
Vysočina kraj › 2025 T4B - Krajský přebor starších přípravek U11
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ SAPELI POLNÁ, z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | 9 |
| 2. | FK Bohemia Světlá nad Sázavou,z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 3. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "WU13" | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:5 | 7 |
| 4. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:13 | 7 |
| 5. | Sokol Brtnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:14 | 4 |
| 6. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:22 | 3 |
| 7. | FK Boca Chotěboř | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:17 | 1 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ SAPELI POLNÁ, z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | 9 |
| 2. | FK Bohemia Světlá nad Sázavou,z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 3. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "WU13" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 4. | Sokol Brtnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:14 | 4 |
| 5. | FK Boca Chotěboř | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:13 | 7 |
| 2. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "WU13" | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:3 | 3 |
| 3. | FK Bohemia Světlá nad Sázavou,z.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 4. | Futsalová škola Třebíč, z.s. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:22 | 3 |
| 5. | FK Boca Chotěboř | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |