Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj › 2024 T1A - Moravskoslezský krajský přebor U13
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futsal club Ostrava | 12 | 10 | 0 | 2 | 71:12 | 30 |
| 2. | Futsal club Ostrava B | 12 | 9 | 0 | 3 | 48:22 | 27 |
| 3. | Real Top Frýdek-Místek | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:31 | 20 |
| 4. | KFV ROUB Vítkovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:34 | 14 |
| 5. | FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 12 | 4 | 0 | 8 | 21:39 | 12 |
| 6. | Tatran Baracuda Jakubčovice | 12 | 3 | 2 | 7 | 32:43 | 11 |
| 7. | Toro Fifejdy | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:59 | 9 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futsal club Ostrava | 6 | 6 | 0 | 0 | 39:4 | 18 |
| 2. | Futsal club Ostrava B | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:9 | 15 |
| 3. | Real Top Frýdek-Místek | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:13 | 13 |
| 4. | Tatran Baracuda Jakubčovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:12 | 8 |
| 5. | KFV ROUB Vítkovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | 6 |
| 6. | Toro Fifejdy | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:26 | 6 |
| 7. | FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:26 | 0 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futsal club Ostrava | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:8 | 12 |
| 2. | Futsal club Ostrava B | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:13 | 12 |
| 3. | FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 12 |
| 4. | KFV ROUB Vítkovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:14 | 8 |
| 5. | Real Top Frýdek-Místek | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | 7 |
| 6. | Tatran Baracuda Jakubčovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:31 | 3 |
| 7. | Toro Fifejdy | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:33 | 3 |