Jaroslav Drobný
brankář, 46 let
-
Zápasy
7 -
Minuty
632 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
0/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2012 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2011 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2010 | 2 | 182 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| 2009 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
Česko 23
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 180 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
Česko 21
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 90 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 5 | 360 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 7 | 450 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2 | 180 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 20
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 74 | 0 | 0/0 | |||||
|
|||||||||
Česko 18
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 495 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||