Jakub Křišťan
záložník, 23 let
Česko 21
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 5 | 374 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1 | 27 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Česko 20
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 163 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 6 | 494 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 5 | 317 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 18
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 300 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Česko 16
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 80 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||