Martin Klein
obránce(záložník), 40 let
-
Zápasy
1 -
Minuty
38 -
Góly
0 -
ŽK/ČK
0/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 38 | 0 | 0/0 | |||||
|
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 405 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 4 | 295 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 6 | 449 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 7 | 508 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 9 | 790 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 12 | 996 | 2 | 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2 | 180 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 18
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 270 | 1 | 1/0 | |||||||||||||||
|
Česko 16
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 5 | 372 | 0 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 8 | 720 | 2 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1 | 45 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 15
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 7 | 630 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 4 | 360 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|