Miroslav Štěpánek
obránce, 34 let
Česko 21
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||
|
|||||||||
2010 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||
|
|||||||||
2009 | 1 | 90 | 0 | 0/0 | |||||
|
Česko 19
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 366 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 4 | 351 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko 17
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 6 | 491 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 8 | 640 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3 | 195 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 16
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 6 | 465 | 2 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|