Roman Týce

obránce, 47 let

  • Zápasy

    25
  • Minuty

    1663
  • Góly

    1
  • ŽK/ČK

    4/0

Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A

Česko A

Rok Zápasy Minuty Góly ŽK/ČK
2005 1 45 0 1/0
Kvalifikace MS 2006 AND 0:4 CZE 45 0 1/0
2004 8 485 0 1/0
Kvalifikace MS 2006 NED 2:0 CZE 76 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 0:0 GRE 73 0 0/0
EURO 2004 GER 1:2 CZE 90 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 2:0 EST 45 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 3:1 BUL 21 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 0:1 JPN 45 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání IRL 2:1 CZE 90 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání ITA 2:2 CZE 45 0 0/0
2003 4 197 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 5:1 CAN 90 0 0/0
Kvalifikace EURO 2004 AUT 2:3 CZE 49 0 0/0
Kvalifikace EURO 2004 BLR 1:3 CZE 35 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 4:0 TUR 23 0 0/0
2001 8 627 1 1/0
Kvalifikace MS 2002 CZE 6:0 BUL 27 0 0/0
Kvalifikace MS 2002 ISL 3:1 CZE 90 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 5:0 KOR 90 0 0/0
Kvalifikace MS 2002 CZE 3:1 NIR 90 0 0/0
Kvalifikace MS 2002 DEN 2:1 CZE 60 1 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 1:1 BEL 90 0 0/0
Kvalifikace MS 2002 NIR 0:1 CZE 90 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání MKD 1:1 CZE 90 0 0/0
2000 3 270 0 1/0
Kvalifikace MS 2002 MLT 0:0 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace MS 2002 CZE 4:0 ISL 90 0 0/0
Kvalifikace MS 2002 BUL 0:1 CZE 90 0 1/0
1999 1 39 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání CZE 3:0 SUI 39 0 0/0

Česko B

Rok Zápasy Minuty Góly ŽK/ČK
1998 3 270 0 0/0
MT Šanghaj 1998 CZE 3:0 CHN 90 0 0/0
MT Šanghaj 1998 CZE 1:2 URU 90 0 0/0
MT Šanghaj 1998 CZE 1:0 GER 90 0 0/0

Česko 23

Rok Zápasy Minuty Góly ŽK/ČK
2000 3 270 0 1/0
OH 2000 CZE 1:1 CMR 90 0 0/0
OH 2000 CZE 2:3 KWT 90 0 0/0
OH 2000 USA 2:2 CZE 90 0 1/0

Česko 21

Rok Zápasy Minuty Góly ŽK/ČK
2000 6 540 0 2/0
EURO U21 2000 ITA 2:1 CZE 90 0 1/0
EURO U21 2000 CRO 3:4 CZE 90 0 0/0
EURO U21 2000 NED 1:3 CZE 90 0 0/0
EURO U21 2000 ESP 1:1 CZE 90 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání U21 ITA 2:0 CZE 90 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání U21 CZE 2:2 TUR 90 0 0/0
1999 8 698 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 GRE 1:0 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 CZE 3:0 GRE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 CZE 1:3 BEL 68 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 CZE 1:0 BIH 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 LTU 0:2 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 CZE 3:2 SCO 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 EST 0:3 CZE 90 0 0/0
Přátelská mezistátní utkání U21 POL 1:1 CZE 90 0 0/0
1998 5 450 0 4/0
Kvalifikace EURO U21 2000 CZE 3:0 EST 90 0 1/0
Kvalifikace EURO U21 2000 BIH 0:0 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 2000 BEL 0:2 CZE 90 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání U21 CZE 0:5 DEN 90 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání U21 SVN 1:0 CZE 90 0 1/0
1997 6 441 0 3/0
Kvalifikace EURO U21 1998 CZE 2:3 SVK 81 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 1998 MLT 0:5 CZE 90 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 1998 SVK 0:1 CZE 90 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání U21 CZE 3:1 ISR 45 0 0/0
Kvalifikace EURO U21 1998 CZE 0:1 YUG 45 0 1/0
Přátelská mezistátní utkání U21 POL 1:1 CZE 90 0 1/0
1996 1 60 0 1/0
Kvalifikace EURO U21 1998 YUG 3:0 CZE 60 0 1/0

Články