Marek Jankulovski
záložník, 48 let
-
Zápasy
78 -
Minuty
6335 -
Góly
11 -
ŽK/ČK
10/0
Souhrnné statistiky zápasů v: Reprezentace A
Česko A
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 495 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 10 | 833 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 6 | 540 | 2 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 12 | 1004 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 6 | 464 | 1 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 14 | 1139 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 8 | 690 | 3 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 5 | 442 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 7 | 490 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 4 | 238 | 0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko B
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 53 | 0 | 0/0 | ||||||||||
|
||||||||||||||
Česko 23
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 218 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Česko 21
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | 440 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 6 | 483 | 1 | 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 6 | 507 | 1 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 2 | 61 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 20
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 437 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 18
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6 | 455 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Česko 17
| Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 360 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||