Daniel Klíma
útočník, 25 let, Oxyworld Baník Chomutov
Česko akademici futsal
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 200 | 2 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | 120 | 1 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
Česko A futsal
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 210 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 80 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 120 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||
|
Česko 21 futsal
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 80 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | 240 | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 8 | 320 | 3 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 80 | 0 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česko 19 futsal
Rok | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK/ČK | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 80 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5 | 200 | 0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||
|